Rennes (07-02-2015)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 30+b minutes
Coefficient : 50 %
2 rondes - 22 joueurs inscrits
| Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELLI-ZOTTI Mathieu | 3D | 56Lo | 3+b | 2+b | 2 |
| 2 | GRANGER Alban | 3D | 35Re | - | 1-n | 0 |
| 3 | MIZESSYN François | 3D | 44Na | 1-n | 4-b | 0 |
| 4 | RABASSE Maël | 1D | 56Lo | 6+n | 3+n | 2 |
| 5 | VANNIER Rémi | 1D | 35Re | - | 7+b1 | 1 |
| 6 | CHOUZIER Silvère | 1D | 35Re | 4-b | - | 0 |
| 7 | CAILLET Benoit | 3K | 56Lo | 8+b | 5-n1 | 1 |
| 8 | YA May Soua | 5K | 35Re | 7-n | - | 0 |
| 9 | AVERTY Benoit | 7K | 35Re | 11-n | 13+b | 1 |
| 10 | PERENNES Manuel | 7K | 35Re | 12+b | - | 1 |
| 11 | GOELAND Gael | 8K | 44Na | 9+b | 14+b | 2 |
| 12 | RICHARD Sylvain | 9K | 44MN | 10-n | 21+b2 | 1 |
| 13 | DELASNERIE Ronan | 9K | 56Lo | 15-b | 9-n | 0 |
| 14 | CHERBONNEL Elise | 10K | 35Re | - | 11-n | 0 |
| 15 | JEGOU Marc | 11K | 44Na | 13+n | - | 1 |
| 16 | TOUCHARD Arthur | 13K | 75OB | - | 22+b | 1 |
| 17 | DERRIEN Christele | 15K | 35Re | - | 18+b | 1 |
| 18 | EDOUARD Suria | 16K | 35Re | 21-b | 17-n | 0 |
| 19 | VACHON Bertrand | 17K | 17Ro | - | 20-b | 0 |
| 20 | NADEAU Emmanuel | 18K | 56Lo | - | 19+n | 1 |
| 21 | GEORGET Laurent | 30K | 35Re | 18+n | 12-n2 | 1 |
| 22 | POTIÉ Quentin | 30K | 44Na | - | 16-n | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans
l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse :
echelle
jeudego.org
jeudego.org