Grenoble (22-11-2014)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60+b minutes
Coefficient : 100 %
2 rondes - 49 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOGUCHI Motoki | 7D | 38Gr | 2+b3 | 4+b4 | 2 |
2 | IMAMURA-CORNUEJOLS Toru | 4D | 38Gr | 1-n3 | 3-b1 | 0 |
3 | LABOURET Florent | 2D | 69Ly | 6+b1 | 2+n1 | 2 |
4 | NGUYEN Huu Phuoc | 2D | 38Gr | 5+n | 1-n4 | 1 |
5 | CORNUEJOLS Dominique | 2D | 38Gr | 4-b | - | 0 |
6 | XIAO Chunyang | 1D | 38Gr | 3-n1 | - | 0 |
7 | WU Beilun | 1K | 38Gr | 10+b1 | 9-b2 | 1 |
8 | JOLY Romain | 1K | 38Gr | 9+b1 | - | 1 |
9 | LACAM Mathieu | 2K | 69Ly | 8-n1 | 7+n2 | 1 |
10 | WIETHÖLTER Frederik | 2K | 69Ly | 7-n1 | 11+b | 1 |
11 | GHYSELEN Guillaume | 3K | 38Gr | 16+b2 | 10-n | 1 |
12 | VALET Fabien | 3K | 38Gr | 14-b2 | 15+b1 | 1 |
13 | LEFEBVRE Loïc | 3K | 38Gr | 15-b2 | 14-b1 | 0 |
14 | MARCHAND Clément | 5K | 69Ly | 12+n2 | 13+n1 | 2 |
15 | GARLATTI Gérald | 5K | 73Ch | 13+n2 | 12-n1 | 1 |
16 | MANGIN Matthias | 5K | 38GJ | 11-n2 | 18+b1 | 1 |
17 | DULAC Olivier | 6K | 38Gr | 19-b2 | - | 0 |
18 | MARTIN Ugo | 7K | 73Ch | 21+n | 16-n1 | 1 |
19 | TAGLIANA Sébastien | 8K | 69Ly | 17+n2 | 23+b1 | 2 |
20 | RONAYETTE Luc | 7K | 38Gr | 22-b2 | - | 0 |
21 | LE Tra My | 7K | 38Gr | 18-b | - | 0 |
22 | BENDEKS Léo-Paul | 9K | 69Ly | 20+n2 | 25+b1 | 2 |
23 | MOLLARD Samuel | 9K | 38Gr | 28+b1 | 19-n1 | 1 |
24 | MOREL Aurélien | 10K | 38GJ | 25+n1 | 26+b | 2 |
25 | OLIVARES FLORES Jose | 9K | 38Gr | 24-b1 | 22-n1 | 0 |
26 | HIDALGO Florian | 10K | 73Ch | 27+b | 24-n | 1 |
27 | DURAND Florian | 10K | 38Gr | 26-n | 28+b | 1 |
28 | FATHALLAH Marwan | 10K | 38GJ | 23-n1 | 27-n | 0 |
29 | VERRIER Frédéric | 12K | 69Ly | 31+b1 | 30-b1 | 1 |
30 | OLIVARES-THIBAUD Diego | 13K | 38GJ | 35+b1 | 29+n1 | 2 |
31 | DUCAROUGE Mikaël | 13K | 38Gr | 29-n1 | 34+b1 | 1 |
32 | CARON Aimé | 14K | 38Gr | 34+b | 33+n | 2 |
33 | DUMAX-VORZET Mathieu | 14K | 73Ch | 38+b1 | 32-b | 1 |
34 | FATHALLAH Ismael | 14K | 38CA | 32-n | 31-n1 | 0 |
35 | BILLON Max | 14K | 38EB | 30-n1 | 36-b1 | 0 |
36 | GROSJEAN Nicolas | 16K | 73Ch | 37+n1 | 35+n1 | 2 |
37 | GARATTONI Nazario | 15K | 38Gr | 36-b1 | - | 0 |
38 | RONAYETTE Elodie | 15K | 38Gr | 33-n1 | - | 0 |
39 | EISENKÖLBL Theresia | 16K | 69Ly | 41-b2 | 40-b1 | 0 |
40 | LEGOUIX Baptiste | 18K | 73Ch | 42+n | 39+n1 | 2 |
41 | BLANC Patrick | 18K | 38Gr | 39+n2 | 46+b2 | 2 |
42 | FATHALLAH Ahmed-Bilal | 18K | 38CA | 40-b | 45+b1 | 1 |
43 | OLIVARES-THIBAUD Selena | 19K | 38EB | - | 44+b | 1 |
44 | ADOLPHE Melvin | 20K | 38GJ | 47+b | 43-n | 1 |
45 | MOREL Adam | 21K | 38EB | 48+n | 42-n1 | 1 |
46 | BASTIN Lucien | 20K | 38EB | 49+b | 41-n2 | 1 |
47 | BILLON Léo | 20K | 38EB | 44-n | 48+b | 1 |
48 | REFFAS Kenza | 25K | 38CA | 45-b | 47-n | 0 |
49 | ZENG LUSSEREAU Eliot | 25K | 38EB | 46-n | - | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org