Strasbourg (25-05-2013)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60+b minutes
Coefficient : 100 %
4 rondes - 78 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHO Seok-Bin | 8d | xxxx | 8+n | 16+n | 3+b | 2+b | 4 |
2 | FAN Hui | 8d | 75Op | 10+b | 4+n | 7+b | 1-n | 3 |
3 | NOGUCHI Motoki | 7d | 67SE | 6+n | 5+b | 1-n | 7+n | 3 |
4 | PAPAZOGLOU Benjamin | 5d | 35Re | 12+n | 2-b | 11+n | 13+b | 3 |
5 | DONZET Frédéric | 4d | 67SE | 11+n | 3-n | 12+b | 9+b | 3 |
6 | FENECH Antoine | 5d | 67SE | 3-b | 22+n | 8+b | 10+n | 3 |
7 | LIN Viktor | 5d | Gote | 23+n | 9+b | 2-n | 3-b | 2 |
8 | STAUDER Leon | 3d | LU | 1-b | 20+b | 6-n | 21+n | 2 |
9 | KRAEMER Lukas | 5d | BN | 13+b | 7-n | 14+b | 5-n | 2 |
10 | WOLFF Armel-David | 4d | Zur | 2-n | 19+b | 24+n | 6-b | 2 |
11 | CAMPAGNIE Rémi | 5d | 35Re | 5-b | 24+n | 4-b | 18+n | 2 |
12 | WATANABE Takebumi | 4d | Kob | 4-b | 17+n | 5-n | 22+n | 2 |
13 | SBAI Kevin | 3d | 67SE | 9-n | 23+b | 16+b | 4-n | 2 |
14 | HADA Atsuhiro | 5d | xxx | 16-b | 18+n | 9-n | 19+b | 2 |
15 | XU Zhou | 1d | 75Op | 17-b | 29+n | 22+b | 16+n | 3 |
16 | KUEHNER Christian | 2d | MZ | 14+n | 1-b | 13-n | 15-b | 1 |
17 | CHETIOUI Benjamin | 2d | 67SE | 15+n | 12-b | 19-b | 27+b | 2 |
18 | DECELLE Simon | 2d | 54Na | 20+n | 14-b | 25+n | 11-b | 2 |
19 | NADDEF Jean Loup | 2d | 38Gr | 25+b | 10-n | 17+n | 14-n | 2 |
20 | NGUYEN Cuong | 1d | Lux | 18-b | 8-n | 26+n | 24+b | 2 |
21 | AVEROUS Pierre | 1d | 67SE | 22-b | 33+n | 23+n | 8-b | 2 |
22 | BARTOVA Jitka | 1d | APra | 21+n | 6-b | 15-n | 12-b | 1 |
23 | MUELLER Pascal | 3d | DA | 7-b | 13-n | 21-b | - | 0 |
24 | SILLES Marco | 1d | BN | 27+n | 11-b | 10-b | 20-n | 1 |
25 | KIKUCHI Takahisa | 1d | 67SE | 19-n | - | 18-b | 36+b | 1 |
26 | ADJIAGE Grégory | 2k | 67Se | 34+b | 28+n | 20-b | 29+n | 3 |
27 | CAO Ngoc-Trang | 1k | 67SE | 24-b | 35+n | 29+b | 17-n | 2 |
28 | MOCCELIN Angelino | 2k | 91Or | 31+n | 26-b | 36+n | 30+b | 3 |
29 | LACAN Emerick | 1k | 57Me | 33+n | 15-b | 27-n | 26-b | 1 |
30 | TROMBETTA Michel | 3k | 94Ca | 35+b | 37+n | 32+b | 28-n | 3 |
31 | STINNER Sascha | 2k | HD | 28-b | 36-b | 35+n | 34+b | 2 |
32 | HELLOUIN Benjamin | 3k | 13Ma | 37+b | 34+n | 30-n | 33+b | 3 |
33 | MOK Zhi-Kin | 1k | Lux | 29-b | 21-b | 34-n | 32-n | 0 |
34 | HADA Tokie | 2k | xxxx | 26-n | 32-b | 33+b | 31-n | 1 |
35 | AUSSIBAL Gabriel | 2k | 67SE | 30-n | 27-b | 31-b | 38+n | 1 |
36 | CANO Alain | 3k | 56Lo | 46+b | 31+n | 28-b | 25-n | 2 |
37 | FIACRE Alain | 3k | 67SE | 32-n | 30-b | 43+n | 42+b | 2 |
38 | ARMBRUSTER Matthias | 5k | MA | 40+b | 42+n | 39+n | 35-b | 3 |
39 | ARTIGNY Julie | 5k | 69Ly | 42+n | 45+b | 38-b | 48+n | 3 |
40 | SAVOCA Lionel | 5k | 57Me | 38-n | 50+b | 45+n | 44+n | 3 |
41 | HENRY Yannis | 6k | 75Ju | 44+b | 55+n | 47+n | 43+b | 4 |
42 | ZHANG Ailian | 4k | 67SE | 39-b | 38-b | 49+n | 37-n | 1 |
43 | GOLOMB Jean-Charles | 5k | 67SE | 47+b | 46+n | 37-b | 41-n | 2 |
44 | MEDJMADJ Mehdi | 5k | 67SE | 41-n | 47+n | 46+b | 40-b | 2 |
45 | ROMAINCZYK Juergen | 5k | HD | 48+b | 39-n | 40-b | 49+n | 2 |
46 | KUCHLY Philippe | 4k | 57Me | 36-n | 43-b | 44-n | - | 0 |
47 | JOURDAN Marc | 5k | 75Al | 43-n | 44-b | 41-b | 53+b | 1 |
48 | KATOH Osamu | 5k | Lux | 45-n | 49-n | 50+b | 39-b | 1 |
49 | KOSKIN Vladimir | 6k | 67SE | 52+n | 48+b | 42-b | 45-b | 2 |
50 | CHIARO Nico | 6k | MA | 55+b | 40-n | 48-n | 51+b | 2 |
51 | GROSMAYER Christian | 7k | LU | 56+n | 53-b | 54+b | 50-n | 2 |
52 | KATOH Ryoichi | 7k | Lux | 49-b | 54-n | 58+n | 57+b | 2 |
53 | LAUVERJAT Christian | 8k | 67SE | 63+b | 51+n | 57+b | 47-n | 3 |
54 | STINNER Maximilian | 8k | HD | 61+n | 52+b | 51-n | 56+b | 3 |
55 | DURR Fabien | 6k | 67SE | 50-n | 41-b | 56-b | - | 0 |
56 | MEYER Michel | 7k | 90Be | 51-b | 57-n | 55+n | 54-n | 1 |
57 | BERGER Marc | 8k | MA | 60+b | 56+b | 53-n | 52-n | 2 |
58 | NGUYEN THE Minh | 9k | 92BB | 62+n | 60+n | 52-b | 65+n | 3 |
59 | VARINOT Jérôme | 10k | 54Na | 64+b | 63+n | 61+b | 60+b | 4 |
60 | BERTON Julien | 8k | xxxx | 57-n | 58-b | 62+b | 59-n | 1 |
61 | NIEDER Alexandre | 8k | 75Pa | 54-b | 62-b | 59-n | - | 0 |
62 | CARRIE Rene | 9k | ER | 58-b | 61+n | 60-n | 64-b | 1 |
63 | ARTIGNY Marguerite | 9k | 69Ly | 53-n | 59-b | 65-b | 67+b | 1 |
64 | BERNER Stefan | 10k | Ber | 59-n | 65-n | 66+b | 62+n | 2 |
65 | FRECHE Benjamin | 11k | 54Na | 66+n | 64+b | 63+n | 58-b | 3 |
66 | DUCHOQUET Gaël | 12k | 67SE | 65-b | 67-b | 64-n | 69-n | 0 |
67 | FRAUENSOHN Hubert | 15k | 57Me | - | 66+n | 69+b | 63-n | 2 |
68 | AVEROUS Carole | 15k | 67SE | 70+b | - | - | - | 1 |
69 | STINNER Sebastian | 16k | HD | 71-b | 76+b1 | 67-n | 66+b | 2 |
70 | BENAVOLI Matthieu | 15k | 67SE | 68-n | - | - | - | 0 |
71 | BRANDEL Leo | 17k | 67SE | 69+n | 72+b1 | - | - | 2 |
72 | CHO Misa | 18k | xxxx | 73-b | 71-n1 | 76+b1 | 78+b | 2 |
73 | AUDOUARD Simon | 20k | 13Ma | 72+n | 77+b1 | 78+b1 | 76+b | 4 |
74 | CLAUSS Audrey | 20k | 67SE | 77+b | - | - | - | 1 |
75 | PHA Maurice | 20k | 67SE | - | 78+n | - | - | 1 |
76 | KUNZE Philipp | 20k | Kehl | 78+b | 69-n1 | 72-n1 | 73-n | 1 |
77 | BRAUCH Stephanie | 20k | 67SE | 74-n | 73-n1 | - | - | 0 |
78 | MAIER Joëlle | 20k | 67SE | 76-n | 75-b | 73-n1 | 72-n | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org