Toulouse (02-02-2013)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 30+b minutes
Coefficient : 50 %
4 rondes - 39 joueurs inscrits
| Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELLI-ZOTTI Mathieu | 3D | 56Lo | 5-b4 | 2+b | 11+b3 | 3+n | 3 |
| 2 | CHABOUD Thomas | 3D | 31To | 25-b9 | 1-n | 6+b1 | 12+b2 | 2 |
| 3 | MACHET Eric | 2D | 31To | 15+b5 | - | 24+b8 | 1-b | 2 |
| 4 | KRISSIAN Karl | 1D | 66Pe | 10+b3 | 9-b4 | 14-b4 | 8-b2 | 1 |
| 5 | DUFOUR Thomas | 3K | 31Pi | 1+n4 | 11+b1 | 25+b7 | 29+b9 | 4 |
| 6 | DUCOIN Nicolas | 2K | 31To | 11-b2 | - | 2-n1 | 24+b5 | 1 |
| 7 | PINKASFELD Alain | 3K | 66Pe | 23-b5 | 31+b9 | 21+b3 | 19-b4 | 2 |
| 8 | TOSETTO Daniel | 3K | 66Pe | - | 29-b8 | 30-b8 | 4+n2 | 1 |
| 9 | ROUSSEL Jean-François | 5K | 31To | 34+b9 | 4+n4 | 16+n | 26+b4 | 4 |
| 10 | MENON Jean-François | 4K | 31Pi | 4-n3 | 14+n | 34-b9 | 33+b9 | 2 |
| 11 | MIJON Félix | 5K | 31To | 6+n2 | 5-n1 | 1-n3 | 13+b | 2 |
| 12 | LAMÔLE Laurent | 4K | 31To | 29-b8 | 13-n | 15+b | 2-n2 | 1 |
| 13 | FRAUX Paul | 5K | 31To | 24+b2 | 12+b | 29-b7 | 11-n | 2 |
| 14 | PORTAL Jean-Jacques | 6K | 31To | 17+n | 10-b | 4+n4 | 35+b9 | 3 |
| 15 | PARCOIT David | 5K | 31To | 3-n5 | 24+b2 | 12-n | 25-b4 | 1 |
| 16 | SAVES Eric | 5K | 31To | - | 25-b5 | 9-b | 30+b6 | 1 |
| 17 | BROUARD David | 6K | 31To | 14-b | 38+b9 | - | 34+b9 | 2 |
| 18 | BOURNHONESQUE François | 6K | 31To | - | 34-b9 | 31+b6 | 39+b9 | 2 |
| 19 | TOSETTO Vincent | 7K | 66Pe | 20+b | 33-b9 | - | 7+n4 | 2 |
| 20 | MARNAC Samuel | 7K | 31To | 19-n | 30+b4 | 26+b2 | - | 2 |
| 21 | BOURDRON Laurent | 8K | 31To | 22+n1 | 23+b | 7-n3 | 37+b9 | 3 |
| 22 | PIOT Alexandre | 6K | 31To | 21-b1 | - | - | - | 0 |
| 23 | DUBOT Eric | 9K | 31Pi | 7+n5 | 21-n | 38+b9 | 36-b9 | 2 |
| 24 | PAPAZOGLOU Jean-Yves | 8K | 31To | 13-n2 | 15-n2 | 3-n8 | 6-n5 | 0 |
| 25 | LE FLOCHMOEN Eric | 11K | 31Pi | 2+n9 | 16+n5 | 5-n7 | 15+n4 | 3 |
| 26 | CHAUVEAU Emmanuel | 10K | 31To | 33-b6 | 35+b7 | 20-n2 | 9-n4 | 1 |
| 27 | BOUSQUET Sylvain | 12K | 66Pe | 32+b2 | 36+b8 | 39+b9 | - | 3 |
| 28 | THIBAULT Charles | 13K | 31To | 36+b6 | 37+b6 | 32+b2 | 31+b2 | 4 |
| 29 | CENTELEVIEZ Killian | 13K | 31Pi | 12+n8 | 8+n8 | 13+n7 | 5-n9 | 3 |
| 30 | SCHYN François | 12K | 31To | 35+b6 | 20-n4 | 8+n8 | 16-n6 | 2 |
| 31 | GABARD Jean-François | 14K | 31To | 38+b5 | 7-n9 | 18-n6 | 28-n2 | 1 |
| 32 | MASTRIPPOLITO Franck | 15K | 31To | 27-n2 | 39+b4 | 28-n2 | 38+b5 | 2 |
| 33 | BRAGARD Vincent | 17K | 31Pi | 26+n6 | 19+n9 | 35+b2 | 10-n9 | 3 |
| 34 | GHAFARI Léo | 17K | 31To | 9-n9 | 18+n9 | 10+n9 | 17-n9 | 2 |
| 35 | PINTO-ANDRE Robin | 19K | 31To | 30-n6 | 26-n7 | 33-n2 | 14-n9 | 0 |
| 36 | CAMPREDON Ronan | 20K | 31Pi | 28-n6 | 27-n8 | 37+n | 23+n9 | 2 |
| 37 | JEAUFFREAU Simon | 21K | 31To | 39+n | 28-n6 | 36-b | 21-n9 | 1 |
| 38 | LAVAL Roland | 20K | 31Pi | 31-n5 | 17-n9 | 23-n9 | 32-n5 | 0 |
| 39 | BUNEL-HORRIERE Emile | 20K | 31To | 37-b | 32-n4 | 27-n9 | 18-n9 | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans
l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse :
echelle
jeudego.org
jeudego.org