Toulouse (14-01-2007)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60+b minutes
Coefficient : 100 %
4 rondes - 48 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEYROUD Vivien | 3D | 31To | 2+n | 4-b | 5+n | 6+b1 | 3 |
2 | DUSSOUT Thierry | 2D | 31To | 1-b | 10+n | 6+n | 7+b1 | 3 |
3 | LEHMANN Hugo | 1K | 31To | 7+n | 6-b | 8+b1 | 9+b2 | 3 |
4 | MIZESSYN François | 5D | 44Na | 5-b1 | 1+n | 10-b2 | 11+b6 | 2 |
5 | ROTURIER Benoît | 3D | 31To | 4+n1 | 7-b3 | 1-b | 10+n | 2 |
6 | NEYROUD Paul | 1D | 31To | 10+b | 3+n | 2-b | 1-n1 | 2 |
7 | POLVERINI Umberto | 1K | 31To | 3-b | 5+n3 | 11+b1 | 2-n1 | 2 |
8 | HERUBEL Nicolas | 4K | 64Pa | 9+b | 12+n | 3-n1 | - | 2 |
9 | PAYRAT Julien | 4K | 63Ce | 8-n | 19+b | 12+n | 3-n2 | 2 |
10 | RENAUD Frédéric | 2D | 31To | 6-n | 2-b | 4+n2 | 5-b | 1 |
11 | TOSETTO Daniel | 3K | 66Pe | 12+b | - | 7-n1 | 4-n6 | 1 |
12 | MENON Jean-François | 3K | 31To | 11-n | 8-b | 9-b | 28+b3 | 1 |
13 | MIJON Félix | 5K | 31To | 27+b | 18-n | 25+b | 20+n | 3 |
14 | DUFOUR Thomas | 7K | 31To | 21+n | 26+b | 27+n | 16-b | 3 |
15 | BELLOC Didier | 6K | 31To | 26+b | 27+n | 18+b | - | 3 |
16 | LAMÔLE Laurent | 7K | 31To | 31+b1 | 21+b | 26-n | 14+n | 3 |
17 | RICHARD Philippe | 8K | 64Ba | 35+b1 | 22-n | 28+b | 23+b | 3 |
18 | COMBE Jean Emmanuel | 5K | 31To | 25+b | 13+b | 15-n | - | 2 |
19 | SAVES Eric | 5K | 31To | 22+b1 | 9-n | 20-n | 25+b | 2 |
20 | NASSE Frédéric | 6K | 31To | 28+n | 25-n | 19+b | 13-b | 2 |
21 | SAVES Baptiste | 7K | 31To | 14-b | 16-n | 24+n | 22+n | 2 |
22 | LEROUX Damien | 7K | 31To | 19-n1 | 17+b | 23+n | 21-b | 2 |
23 | ROUSSEL Jean-François | 8K | 31To | 24+b | 28+n | 22-b | 17-n | 2 |
24 | CAGNAZZO Frédéric | 8K | 31To | 23-n | 37+b2 | 21-b | 26+n1 | 2 |
25 | WIOREK Jean-Michel | 5K | 31To | 18-n | 20+b | 13-n | 19-n | 1 |
26 | FAYOLLE Pascal | 6K | 66Pe | 15-n | 14-n | 16+b | 24-b1 | 1 |
27 | RENAILLE Sébastien | 5K | 31To | 13-n | 15-b | 14-b | - | 0 |
28 | RENAUD Guilhaume | 7K | 31To | 20-b | 23-b | 17-n | 12-n3 | 0 |
29 | LEE Antony | 16K | 91Or | 39+b | 38+n | 40+b1 | 32+n6 | 4 |
30 | PORTAL Jean-Jacques | 18K | 31To | 48+b1 | 45+n | 46+b2 | 34+n1 | 4 |
31 | ENG Boreï | 9K | 31To | 16-n1 | 33+b | 41+n | 37+b2 | 3 |
32 | CAUBEL Hugues | 9K | 31To | 42+n | 41+b | 36+b | 29-b6 | 3 |
33 | CORRE Antoine | 10K | 44Na | 47+b | 31-n | 43+n | 35+n | 3 |
34 | RUTSCHLE Yves | 16K | 31To | 45+b | 39+n | 44+n | 30-b1 | 3 |
35 | ROTURIER Antoine | 10K | 31To | 17-n1 | 47+n | 42+b | 33-b | 2 |
36 | MIJON Philippe | 9K | 31To | 41-n | 42+b | 32-n | 43+b1 | 2 |
37 | RICHARD Xavier | 12K | 64Ba | 43+b | 24-n2 | 47+b | 31-n2 | 2 |
38 | POLVERINI Robin | 14K | 31To | 44-n | 29-b | 45+b2 | 48+b6 | 2 |
39 | ROUMEZI Olivier | 16K | 31To | 29-n | 34-b | 48+b3 | 44+n1 | 2 |
40 | DARQUE Nicolas | 17K | 31To | 46+b2 | - | 29-n1 | - | 1 |
41 | DENAZELLE Antoine | 9K | 31To | 36+b | 32-n | 31-b | - | 1 |
42 | ILHE Mathieu | 9K | 31To | 32-b | 36-n | 35-n | 47+n | 1 |
43 | PAPAZOGLOU Jean-Yves | 11K | 31To | 37-n | 44+b1 | 33-b | 36-n1 | 1 |
44 | DAVIDSEN Théophile | 14K | 66Pe | 38+b | 43-n1 | 34-b | 39-b1 | 1 |
45 | BIERN Alain | 17K | 66Pe | 34-n | 30-b | 38-n2 | 46+b1 | 1 |
46 | LE_MAISTRE Bérangère | 22K | 33Bo | 40-n2 | 48+b | 30-n2 | 45-n1 | 1 |
47 | BOUYENGOULENE Farid | 10K | 31To | 33-n | 35-b | 37-n | 42-b | 0 |
48 | BIERN Marie-Laure | 21K | 66Pe | 30-n1 | 46-n | 39-n3 | 38-n6 | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org