Ustron, Pologne (01-03-2001)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60 minutes
Coefficient : 75 %
6 rondes - 65 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHIKSHIN Ilja | 2D | 12+b | 8+b | 4+b | 2+b | 6+b | 3+b | 6 | |
2 | PROKOP Jan | 4K | 17+b | 9+b | 3+b | 1-n | 8+b | 12+b | 5 | |
3 | GLUSHCHENKO Mykola | 1D | 27+b | 6+b | 2-n | 10+b | 4+b | 1-n | 4 | |
4 | DOUGUINE Artem | 1D | 21+b | 10+b | 1-n | 5+b | 3-n | 8+b | 4 | |
5 | KRAVETS Andrii | 4K | 8-b | 19+b | 9+b | 4-n | 10+b | 17+b | 4 | |
6 | ZAKHARZEVSKYY Andriy | 5K | 26+b | 3-n | 17+b | 12+b | 1-n | 9+b | 4 | |
7 | LANGNER Michal | 14K | 36+b | 35+b | 30+b | 21+b | 27+b | 20+b | 6 | |
8 | SHEVCHUK Taras | 9K | 5+n | 1-n | 11+b | 20+b | 2-n | 4-n | 3 | |
9 | BOSNJAK Natasa | 5K | 20+b | 2-n | 5-n | 11+b | 17+b | 6-n | 3 | |
10 | COZAN Sorin | 7K | 11+b | 4-n | 26+b | 3-n | 5-n | 16+b | 3 | |
11 | COMAN Gabriela | 5K | 10-n | 16+b | 8-n | 9-n | 20+b | 14+b | 3 | |
12 | SALIGNON Jérôme | 10K | 38Tr | 1-n | 26+b | 20+b | 6-n | 14+b | 2-n | 3 |
13 | DANEK Michal | 15K | 54+b | 41+b | 15+b | 30+b | 26+b | 18+b | 6 | |
14 | ZAYTSEV Ihor | 13K | 19+b | 30+b | 21+b | 26+b | 12-n | 11-n | 4 | |
15 | WACZULIK Oliver | 13K | 35+b | 18-b | 13-n | 28+b | 30+b | 19+b | 4 | |
16 | MALINOWSKI Piotr | 12K | 30+b | 11-n | 27+b | 17-b | 19+b | 10-n | 3 | |
17 | SERGEEV Ilia | 9K | 2-n | 27+b | 6-n | 16+n | 9-n | 5-n | 2 | |
18 | ZAHONYI Balint | 14K | 41+b | 15+n | 19-b | 35+b | 21+b | 13-n | 4 | |
19 | LUBOS Przemyslaw | 12K | 14-n | 5-n | 18+n | 27+b | 16-n | 15-n | 2 | |
20 | DOROSH Anton | 7K | 9-n | 21+b | 12-n | 8-n | 11-n | 7-n | 1 | |
21 | ROMIK Jakub | 10K | 4-n | 20-n | 14-n | 7-n | 18-n | 27+b | 1 | |
22 | TOMA Ruxandra | 17K | 40+b | 48+b | 49+b | 41+b | 35+b | 30+b | 6 | |
23 | SOS Miroslav | 17K | 60+b | 54+b | 48+b | 36+b | 28+b | 26+b | 6 | |
24 | CARAIVAN George A. | 16K | 33+b | 25-b | 34+b | 29+b | 36+b | 35+b | 5 | |
25 | WESTHOFF Edwald | 16K | 48+b | 24+n | 35-b | 39+b | 29+b | 28+b | 5 | |
26 | ANUTA Cristian | 7K | 6-n | 12-n | 10-n | 14-n | 13-n | 23-n | 0 | |
27 | MOLDOVAN Alexandra | 10K | 3-n | 17-n | 16-n | 19-n | 7-n | 21-n | 0 | |
28 | BERKELMANS Wouter | 15K | 29+b | 36+b | 41+b | 15-n | 23-n | 25-n | 3 | |
29 | KARALIEVA Barbora | 15K | 28-n | 49+b | 36+b | 24-n | 25-n | 34+b | 3 | |
30 | BALVAN Filip | 12K | 16-n | 14-n | 7-n | 13-n | 15-n | 22-n | 0 | |
31 | CERNOTA Tomas | 19K | 52+b | 58+b | 60+b | 54+b | 49+b | 41+b | 6 | |
32 | PETRUSEK Krystof | 18K | 58+b | 47+b | 55+b | 49+b | 41+b | 33-b | 5 | |
33 | BRAUEROVA Barbora | 17K | 24-n | 46+b | 40+b | 34-b | 42+b | 32+n | 4 | |
34 | VISSER Robbert-Jan | 17K | 47+b | 55+b | 24-n | 33+n | 48+b | 29-n | 4 | |
35 | YERMAKOV Ilia | 14K | 15-n | 7-n | 25+n | 18-n | 22-n | 24-n | 1 | |
36 | VLAS Tudor | 14K | 7-n | 28-n | 29-n | 23-n | 24-n | 39+b | 1 | |
37 | LISY Pavel | 20K | 43+b | 62+b | 53+b | 60+b | 55+b | 49+b | 6 | |
38 | SZYCHOWIAK Weronika | 20K | 44+b | 63+b | 58+b | 55+b | 54+b | 47+b | 6 | |
39 | PALIY Andriy | 18K | 53+b | 60+b | 54+b | 25-n | 40+b | 36-n | 4 | |
40 | SAYKEVYCH Pavlo | 17K | 22-n | 59+b | 33-n | 47+b | 39-n | 48+b | 3 | |
41 | VERMESAN Alexandru | 14K | 18-n | 13-n | 28-n | 22-n | 32-n | 31-n | 0 | |
42 | SHEVCHUK Sofiya | 20K | 56+b | 64+b | 57+b | 51+b | 33-n | 54+b | 5 | |
43 | SWIERKOT Marcin | 20K | 37-n | 56+b | 63+b | 58+b | 60+b | 55+b | 5 | |
44 | VERES Dmytri | 20K | 38-n | 61+b | 62+b | 64+b | 46+b | 56+b | 5 | |
45 | CHERNOBRYVETS Vikt. | 20K | 65+b | 57+b | 50+b | 59+b | 47-b | 53+b | 5 | |
46 | CIFOR Cristian | 18K | - | 33-n | 59+b | 48-b | 44-n | 51+b | 2 | |
47 | TOCIANUC Vlad | 17K | 34-n | 32-n | 51+b | 40-n | 45+n | 38-n | 2 | |
48 | MOLDOVAN Ioana | 16K | 25-n | 22-n | 23-n | 46+n | 34-n | 40-n | 1 | |
49 | OROSZ Balint | 16K | 55+b | 29-n | 22-n | 32-n | 31-n | 37-n | 1 | |
50 | SZYCHOWIAK Gracjan | 20K | 61+b | 52+b | 45-n | 53-b | 58+b | 60+b | 4 | |
51 | MIHANCEA Andrei | 19K | 64+b | 53+b | 47-n | 42-n | 59+b | 46-n | 3 | |
52 | MIZGAN Darius | 19K | 31-n | 50-n | 64+b | 57+b | 53-b | 59+b | 3 | |
53 | CAPATINA Diana | 18K | 39-n | 51-n | 37-n | 50+n | 52+n | 45-n | 2 | |
54 | MOLDOVAN Alexandru | 16K | 13-n | 23-n | 39-n | 31-n | 38-n | 42-n | 0 | |
55 | HEDES Roxana | 16K | 49-n | 34-n | 32-n | 38-n | 37-n | 43-n | 0 | |
56 | MURZA Paul | 20K | 42-n | 43-n | - | 63+b | 57+b | 44-n | 2 | |
57 | RUS Ionut | 19K | 63+b | 45-n | 42-n | 52-n | 56-n | 65+b | 2 | |
58 | MIRCEA Andreia | 18K | 32-n | 31-n | 38-n | 43-n | 50-n | 62+b | 1 | |
59 | GARDUS Iulia | 18K | 62+b | 40-n | 46-n | 45-n | 51-n | 52-n | 1 | |
60 | POP Anna | 17K | 23-n | 39-n | 31-n | 37-n | 43-n | 50-n | 0 | |
61 | TAMAS Mihai | 20K | 50-n | 44-n | 65-b | - | 62-b | 63+b | 1 | |
62 | AVRAM Laura | 19K | 59-n | 37-n | 44-n | 65-b | 61+n | 58-n | 1 | |
63 | CONDREA Roxana | 19K | 57-n | 38-n | 43-n | 56-n | - | 61-n | 0 | |
64 | MATHE Andrea | 19K | 51-n | 42-n | 52-n | 44-n | 65-b | - | 0 | |
65 | RODRIG. SCHAAP Maria | 25K | 45-n | - | 61+n | 62+n | 64+n | 57-n | 3 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org