Paris (23-10-2004)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60 minutes
Coefficient : 100 %
3 rondes - 64 joueurs inscrits
| Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHERAMY Vincent | 10K | 14Ca | 10+b | 9+n | 11+b | 3 |
| 2 | GASMI Oussama | 13K | 93Mo | 55+b | 54+n | 53+b | 3 |
| 3 | BEY-BOUMEZRAG Jimmy | 13K | 75Op | 56+n | 14+n | 38+b | 3 |
| 4 | LE MOUAL Maxime | 15K | 94Ca | 39+b | 55+n | 18+b | 3 |
| 5 | ROCHARD Xavier | 18K | 75CF | 59+b | 58+n | 40+b | 3 |
| 6 | KUNNE Ronald | 19K | 91Or | 60+b | 59+n | 24+b | 3 |
| 7 | BOUETTE Pierre-Eric | 20K | 75Al | 30+n | 44+n | 32+b | 3 |
| 8 | BERGER Thibault | 20K | 78Ve | 31+n | 45+n | 60+b | 3 |
| 9 | VALOIS Pascal | 10K | 75Ju | 53+n | 1-b | 36+n | 2 |
| 10 | SALMON Cedric | 10K | 75Ju | 1-n | 36+b | 12+b | 2 |
| 11 | GARREAU Alexandre | 12K | 92An | 37+n | 53+b | 1-n | 2 |
| 12 | DESCHODT Jérôme | 13K | 75XX | 13+n | 37+b | 10-n | 2 |
| 13 | SENECHAL Thibaud | 13K | 94Ca | 12-b | 15+n | 17+b | 2 |
| 14 | RAVERA Sylvain | 14K | 92Le | 38+n | 3-b | 55+n | 2 |
| 15 | SIBEUD Jacques | 14K | 92Le | 57+n | 13-b | 56+b | 2 |
| 16 | ROUILLON David | 15K | 94Ca | 21+b | 38-n | 39+b | 2 |
| 17 | LU Yunchuan | 14K | 92Le | 22+n | 56+b | 13-n | 2 |
| 18 | CANO Alain | 16K | 56Lo | 43+b | 20+n | 4-n | 2 |
| 19 | PUYAUBREAU Nicolas | 16K | 91Or | 20-b | 41+n | 57+b | 2 |
| 20 | BREBION Nicolas | 16K | 75Bu | 19+n | 18-b | 26+n | 2 |
| 21 | KHASKELMAN Simon | 15K | 75Pa | 16-n | 40+b | 23+n | 2 |
| 22 | LE MOUAL Michel | 19K | 94Ca | 17-b | 28+n | 58+b | 2 |
| 23 | DUCULTY Baptiste | 20K | 75Ob | 46+n | 33+b | 21-b | 2 |
| 24 | LEMAITRE Clément | 18K | 75Bu | 58+b | 42+n | 6-n | 2 |
| 25 | LY Nicolas | 19K | 75Op | 42-b | 43+n | 27+b | 2 |
| 26 | XU Zhou | 20K | 75Op | 47+n | 48+b | 20-b | 2 |
| 27 | DELANNOY Adrian | 20K | 92An | 35+n | 34+b | 25-n | 2 |
| 28 | BRUNET Mattias | 20K | 75OB | 49+n | 22-b | 51+n | 2 |
| 29 | ENGUEHARD Marcel | 20K | 94Ca | 44+b | 51+n | 43-n | 2 |
| 30 | MONZIES Antonin | 20K | 75Ob | 7-b | 49+n | 47+n | 2 |
| 31 | DREVET Pascal | 25K | 91Or | 8-b | 50+n | 45+b | 2 |
| 32 | DECHAMPS Frédéric | 20K | 92An | 62+b | 60+n | 7-n | 2 |
| 33 | PERNIN Eric | 20K | 75Op | 52+b | 23-n | 48+b | 2 |
| 34 | HOUSER Caroline | 20K | 92Le | 50+b | 27-n | 46+b | 2 |
| 35 | STANGACIU Tiberiu | 30K | 75Bu | 27-b | 61+b | 52+n | 2 |
| 36 | ALBY Hélène | 12K | 92Le | 54+b | 10-n | 9-b | 1 |
| 37 | GEIGER Vincent | 12K | 95Ta | 11-b | 12-n | 54+b | 1 |
| 38 | BUNTZLY Pierre | 14K | 92An | 14-b | 16+b | 3-n | 1 |
| 39 | LEMASSON Florent | 15K | 91Or | 4-n | 57+b | 16-n | 1 |
| 40 | GENET Vianney | 17K | 91Or | 41+b | 21-n | 5-n | 1 |
| 41 | A. ANONYME | 16K | 75Bu | 40-n | 19-b | 42+b | 1 |
| 42 | DREVET Arnaud | 18K | 91Or | 25+n | 24-b | 41-n | 1 |
| 43 | GRANDJEAN Fabrice | 18K | 92An | 18-n | 25-b | 29+b | 1 |
| 44 | PLANCHE Mickaël | 23K | 91Or | 29-n | 7-b | 61+n | 1 |
| 45 | CASTANIER Elvine | 25K | 94Ca | 61+n | 8-b | 31-n | 1 |
| 46 | BLOT Aymeric | 25K | 91Or | 23-b | 62+n | 34-n | 1 |
| 47 | LEE Antony | 22K | 91Or | 26-b | 63+n | 30-b | 1 |
| 48 | WILLIAMS Malo | 25K | 91Or | 63+b | 26-n | 33-n | 1 |
| 49 | DERRIEN Céline | 20K | 75Pa | 28-b | 30-b | 62+n | 1 |
| 50 | NOVE Louis | 20K | 14Ca | 34-n | 31-b | 63+n | 1 |
| 51 | WILLIAMS Thomas | 25K | 91Or | 64+n | 29-b | 28-b | 1 |
| 52 | BRUA Guillaume | 30K | 91Or | 33-n | 64+b | 35-b | 1 |
| 53 | NGUYEN THE Minh | 11K | 80Am | 9-b | 11-n | 2-n | 0 |
| 54 | ROCHER Jérémie | 12K | 94Ca | 36-n | 2-b | 37-n | 0 |
| 55 | LE CORFEC Yannick | 13K | 75OB | 2-n | 4-b | 14-b | 0 |
| 56 | LE MOUAL Pierre | 13K | 94Ca | 3-b | 17-n | 15-n | 0 |
| 57 | MOISSINAC-MASSENAT Bérénice | 15K | 75Bu | 15-b | 39-n | 19-n | 0 |
| 58 | LEE Dominique | 18K | 91Or | 24-n | 5-b | 22-n | 0 |
| 59 | GOUTTEBROZE Camille | 18K | 94Ca | 5-n | 6-b | - | 0 |
| 60 | PICHON Thomas | 19K | 14Ca | 6-n | 32-b | 8-n | 0 |
| 61 | BOURDON Elodie | 30K | 14Ca | 45-b | 35-n | 44-b | 0 |
| 62 | DELAGE Laure | 25K | 75Bu | 32-n | 46-b | 49-b | 0 |
| 63 | GREGOIRE Sylvain | 20K | 75Pa | 48-n | 47-b | 50-b | 0 |
| 64 | BEDERR Meriem | 30K | 75Pa | 51-b | 52-n | - | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans
l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse :
echelle
jeudego.org
jeudego.org