Levallois-Perret (06-03-2004)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60 minutes
Coefficient : 100 %
5 rondes - 95 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROUILLY Benjamin | 15K | 45Or | 93+b | 92+n | 37+b | 16+b | 61+n1 | 5 | |
2 | MÉLÉ Méric | 28K | 45Or | 71+b1 | 43+n4 | 69+n4 | 18+n7 | 42+n8 | 5 | |
3 | NOGUCHI Motoki | 7D | 37To | 5+b2 | 4-b2 | 46+b2 | 47+b3 | 49+b3 | 4 | |
4 | FISCHER Lionel | 4D | 92Le | 46+b | 3+n2 | 5-b | 48+n | 47+n | 4 | |
5 | DUBOIS Ivan | 4D | 75Ju | 3-n2 | 49+b | 4+n | 46+n | 48+b | 4 | |
6 | MOULIN Sébastien | 1D | 75OB | 73+b | 23+n | 21+n | 49-n | 22+b | 4 | |
7 | PLA Jean-Vincent | 1K | 93Mo | 52+n | 22-n | 74+b | 51+b | 50+n | 4 | |
8 | NOIR Baptiste | 2K | 93Mo | 24-n | 53+b | 75+n | 25+n | 74+b | 4 | |
9 | COMBELLE Xavier | 6K | 92Le | 56+n | 10+n | 29+b | 27-n1 | 28+b | 4 | |
10 | MORIN Laurent | 7K | 75OB | 57+n | 9-b | 58+b | 11+b1 | 78+n1 | 4 | |
11 | CHAPHEAU Antoine | 9K | 14Ca | 79+b | 58+n | 89+n1 | 10-n1 | 12+n | 4 | |
12 | BALAINE Guillaume | 10K | 75Al | 81+b | 31+n | 13+n | 30+n | 11-b | 4 | |
13 | AKTOUCHE Hichem | 10K | 75Op | 90+n | 33+b | 12-b | 81+n | 79+n | 4 | |
14 | CHERAMY Vincent | 12K | 14Ca | 35+n | 34+b | 33+n | 82+b | 32-n1 | 4 | |
15 | LAURENT Ludovic | 13K | 92Le | 59-n | 37+b | 60+n | 62+b | 36+b | 4 | |
16 | BAÏS Emmanuel | 15K | 75Pa | 40+b | 39+n | 92+b | 1-n | 62+b | 4 | |
17 | MORIN Stéphane (29Co) | 16K | 29Br | 68+b | 66+n | 41+n | 39-n | 65+b | 4 | |
18 | LEGLISE Emmanuel | 20K | 92Le | 95+b | 44+n | 94+b | 2-b7 | 43+b2 | 4 | |
19 | LE MOUAL Michel | 19K | 94Ca | 87+n | 86+b | 42+b | 45+n | 40-n2 | 4 | |
20 | DEBAUGE-HELMER Arnaud | 20K | 92Le | 44+b | 94+n | 87+b | 43-b2 | 70+n | 4 | |
21 | AGOSTINI Yohann | 1D | 75Al | 50+b | 73+n | 6-b | 23+n | 46-n | 3 | |
22 | BLOQUEL Vincent | 1K | 14Ca | 51+n | 7+b | 50-n | 52+b | 6-n | 3 | |
23 | KOURIS Eric | 1D | 78Ve | 74+n | 6-b | 52+b | 21-b | 73+n | 3 | |
24 | JAMMES Pierre | 2K | 75Al | 8+b | 52-n | 51-b | 53+n | 26+b | 3 | |
25 | GIGAREL Laurent | 3K | 92An | 26+n | 77+b | 76+n | 8-b | 51-n1 | 3 | |
26 | MARTEAUX Olivier | 3K | 75BF | 25-b | 54+n | 77+n | 75+b | 24-n | 3 | |
27 | DANG Jean | 4K | 95Ta | 28-n | 78+b | 54-n | 9+b1 | 55+b | 3 | |
28 | OUAZI Karim | 5K | 78Ve | 27+b | 29+n | - | 78+b | 9-n | 3 | |
29 | TOURON Frédéric | 5K | 25Be | 78+n | 28-b | 9-n | 56+b | 76+n1 | 3 | |
30 | WEIGL Marie-Charlotte | 9K | 59Li | 31-b | 32+n | 79+n | 12-b | 89+n | 3 | |
31 | BARATOU Paul | 10K | 92An | 30+n | 12-b | 82+b | 32+n | 58-n1 | 3 | |
32 | RONCO Johan | 10K | 75Pa | 91+n | 30-b | 81+n | 31-b | 14+b1 | 3 | |
33 | LUCAS Antonin | 11K | 75OB | 82+b | 13-n | 14-b | 34+n | 81+b | 3 | |
34 | TEN WEGES Wolfgang | 12K | 95Ta | 60+b | 14-n | 90+n | 33-b | 59+n | 3 | |
35 | SOURIMANT Julien | 12K | 78Ve | 14-b | 60+n | - | 90+b | 82+n | 3 | |
36 | RAULT Gaël | 13K | 78Ve | 63+n | 59+b | - | 61+b | 15-n | 3 | |
37 | LAMBOTTE Jean-Philippe | 14K | 91Or | 92+b | 15-n | 1-n | 65+b | 83+b | 3 | |
38 | PHILIPPET Yves | 14K | 93Mo | 66+b | 83+n | 63-b | 59-n | 39+n | 3 | |
39 | BUNTZLY Pierre | 15K | 92An | 65+n | 16-b | 67+n | 17+b | 38-b | 3 | |
40 | PIERRON Franck | 16K | 92An | 16-n | 84+n | 68+b | 41-b | 19+b2 | 3 | |
41 | KHASKELMAN Simon | 16K | 75Pa | 84+b | 85+n | 17-b | 40+n | 64-n1 | 3 | |
42 | ALBY Hélène | 19K | 92Le | 86+n | 88+b | 19-n | 70+n | 2-b8 | 3 | |
43 | LE PONCIN-LAFITTE Christophe | 23K | 75Ob | 69+b | 2-b4 | 71+b6 | 20+n2 | 18-n2 | 3 | |
44 | MENAT Yann | 20K | 75Op | 20-n | 18-b | 95+b | 69+b2 | 45+n | 3 | |
45 | CHEVALLIER Jacques | 20K | 92Le | 70+n | 87+b | 86+n1 | 19-b | 44-b | 3 | |
46 | HUBERT Jérôme | 4D | 75Op | 4-n | 47+b | 3-n2 | 5-b | 21+b | 2 | |
47 | PAPAZOGLOU Benjamin | 3D | 35Re | 48+b | 46-n | 72+b | 3-n3 | 4-b | 2 | |
48 | HUMBERT Christophe | 3D | 38Gr | 47-n | - | 72+n | 4-b | 49+b | 5-n | 2 |
49 | HUBERT Thomas | 3D | 75Op | 72+b | 5-n | - | 6+b | 48-n | 3-n3 | 2 |
50 | DRYEPONDT Christophe | 1D | 59Li | 21-n | 51+b | 22+b | 72-n | 7-b | 2 | |
51 | BOCQUET Jean-François | 1K | 92Le | 22-b | 50-n | 24+n | 7-n | 25+b1 | 2 | |
52 | CURTIL Guillaume | 1K | 92Le | 7-b | 24+b | 23-n | 22-n | 75+b | 2 | |
53 | WURZINGER Ralf | 2K | 91Or | 75-b | 8-n | 55+n | 24-b | 54+b | 2 | |
54 | MILLIER Gérard | 3K | 75Pa | 55-n | 26-b | 27+b | 76+b | 53-n | 2 | |
55 | FUKUZUMI Toshiyuki | 3K | 92An | 54+b | 76-n | 53-b | 77+b | 27-n | 2 | |
56 | SOUCHAY Jean | 6K | 75OB | 9-b | 89+b | 78-n | 29-n | 57+n | 2 | |
57 | BUROU Jean-Charles | 7K | 75Pa | 10-b | 79+n | 80-b | 89+n | 56-b | 2 | |
58 | PREZMAN Anthony | 8K | 75Pa | 89+n | 11-b | 10-n | 79-b | 31+b1 | 2 | |
59 | VALOIS Pascal | 13K | 75Ju | 15+b | 36-n | 61-n | 38+b | 34-b | 2 | |
60 | LE MOUAL Pierre | 12K | 94Ca | 34-n | 35-b | 15-b | 83+n | 90+n | 2 | |
61 | RAVERA Sylvain | 13K | 92Le | 83+b | 62-n | 59+b | 36-n | 1-b1 | 2 | |
62 | LE MOUAL Maxime | 14K | 94Ca | 64+b | 61+b | 83-n | 15-n | 16-n | 2 | |
63 | SIBEUD Jacques | 13K | 92Le | 36-b | 64+n | 38+n | - | - | 2 | |
64 | FUKUZUMI Miwako | 14K | 00L2 | 62-n | 63-b | 65-n | 66+n | 41+b1 | 2 | |
65 | TEBIB Soria | 15K | 75Pa | 39-b | 93+n | 64+b | 37-n | 17-n | 2 | |
66 | PROUTEAU Jean-Marc | 15K | 69Ly | 38-n | 17-b | 93+n | 64-b | 67+n | 2 | |
67 | CORRADO Anthony | 16K | 93Sd | 85-b | 68+n | 39-b | 84+n | 66-b | 2 | |
68 | MLAKAR Bernard | 16K | 75XX | 17-n | 67-b | 40-n | 86+b1 | 84+b | 2 | |
69 | THIEROT Philippe | 23K | 92Le | 43-n | 71+b6 | 2-b4 | 44-n2 | 95+n1 | 2 | |
70 | LY Nicolas | 20K | 75Op | 45-b | 95+n | 88+n | 42-b | 20-b | 2 | |
71 | ENGUEHARD Marcel | 30K | 94Ca | 2-n1 | 69-n6 | 43-n6 | 95+n8 | 94+n9 | 2 | |
72 | KNIPPEL Arnaud | 2D | 95Ta | 49-n | - | 47-n | 48-b | 50+b | 1 | |
73 | MOURGUES Sébastien | 1D | 75Pa | 6-n | 21-b | - | 74+n | 23-b | 1 | |
74 | AWANO Yoshiro | 1K | 92Le | 23-b | 75+n | 7-n | 73-b | 8-n | 1 | |
75 | CLEMOT Claude | 2K | 92An | 53+n | 74-b | 8-b | 26-n | 52-n | 1 | |
76 | A. ANONYME | 3K | 93Sd | 77-n | 55+b | 25-b | 54-n | 29-b1 | 1 | |
77 | DUMOLARD Jun | 3K | 75Pa | 76+b | 25-n | 26-b | 55-n | - | 1 | |
78 | CAHU Jean-Marc | 5K | 14Ca | 29-b | 27-n | 56+b | 28-n | 10-b1 | 1 | |
79 | LANDRON Nicolas | 8K | 75Ju | 11-n | 57-b | 30-b | 58+n | 13-b | 1 | |
80 | POICHOTTE Ludovic | 6K | 92Le | - | - | 57+n | - | - | 1 | |
81 | DAUMAS Philippe | 10K | 75Bu | 12-n | 91+b | 32-b | 13-b | 33-n | 1 | |
82 | VARAGNAT Matthieu | 11K | 75Pa | 33-n | 90+b | 31-n | 14-n | 35-b | 1 | |
83 | MARTIGNE Odile | 13K | 75OB | 61-n | 38-b | 62+b | 60-b | 37-n | 1 | |
84 | DORANGE Michel | 16K | 75Al | 41-n | 40-b | 85+b | 67-b | 68-n | 1 | |
85 | ROCHARD Xavier | 17K | 75CF | 67+n | 41-b | 84-n | - | - | 1 | |
86 | DERRIEN Céline | 18K | 75Pa | 42-b | 19-n | 45-b1 | 68-n1 | 87+n | 1 | |
87 | HILI Marie | 19K | 14Ca | 19-b | 45-n | 20-n | 94+n | 86-b | 1 | |
88 | METHENI Ziad | 20K | 00L2 | 94+b | 42-n | 70-b | - | - | 1 | |
89 | NICOLAS David | 7K | 75Ju | 58-b | 56-n | 11-b1 | 57-b | 30-b | 0 | |
90 | DE TREGLODE Dominique | 11K | 29Ba | 13-b | 82-n | 34-b | 35-n | 60-b | 0 | |
91 | LASISZ Pierre | 10K | 92Le | 32-b | 81-n | - | - | - | 0 | |
92 | LEREBOURG François | 14K | 95Ta | 37-n | 1-b | 16-n | - | - | 0 | |
93 | MOISSINAC-MASSENAT Bérénice | 15K | 75Bu | 1-n | 65-b | 66-b | - | - | 0 | |
94 | ROUGEVIN Gérald | 19K | 75Pa | 88-n | 20-b | 18-n | 87-b | 71-b9 | 0 | |
95 | DECHAMPS Frédéric | 21K | 92An | 18-n | 70-b | 44-n | 71-b8 | 69-b1 | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org