Logo FFG Recherche sur le site Menu du site Revue Française de go

1ère coupe Corona

KGS, Internet (23-03-2020)

Règles
Taille du goban : 19x19
Coefficient : 25 %

6 rondes - 361 joueurs inscrits

Num Joueur Niv Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Pts
1 KIM Young-Sam 8d JIGS 18+b 3+n 2+n 7+n 9+b 4+b 6
2 LISY Pavol 2p Vlky 16+b 11+n 1-b 5+n 7+b 10+n 5
3 DRÉAN-GUÉNAÏZIA Benjamin 6d 83SA 12+n 1-b 13+b 6+n 4-b 9+n 4
4 SHIKSHIN Ilja 3p 16Kz 6+b 8+n 7-b 21+n 3+n 1-n 4
5 CHERNYKH Anton 6d RU 8-b 14+b 11+n 2-b 15+b 7+n 4
6 DJEPOV Sinan 5d BG 4-n 19+b 10+n 3-b 14+b 8+b 4
7 KACHANOVSKYI Artem 2p Rivn 19+n 10+b 4+n 1-b 2-n 5-b 3
8 BURZO Cornel 6d BaMa 5+n 4-b 12+b 9-b 17+n 6-n 3
9 PODPERA Lukas 7d APWS 10-n 22+b 16+b 8+n 1-n 3-b 3
10 WU Po-Yi 6d 75Ju 9+b 7-n 6-b 36+n 13+b 2-b 3
11 FREJLAK Stanislaw 7d Wars 17+b 2-b 5-b 15-n 20+n 30+n 3
12 LIN Viktor 6d Go7 3-b 20+n 8-n 17-b 21+b 18+n 3
13 SAVOLAINEN Javier-Aleksi 5d YliG 26+b 17+n 3-n 16+b 10-n 19+b 4
14 PITTNER Arved 5d DE 25+b 5-n 26+n 19+b 6-n 17+b 4
15 JAKOVLEV-CHERNYSHEV Vasilij 4d RU 37+b 24+b 18+n 11+b 5-n 16+n 5
16 NEIRYNCK Lucas 5d 75Ju 2-n 18+b 9-n 13-n 32+b 15-b 2
17 VAZQUEZ Oscar 6d ES 11-n 13-b 25+b 12+n 8-b 14-n 2
18 SIMARA Jan 6d KVaS 1-n 16-n 15-b 38+n 24+b 12-b 2
19 GRIGORIU Elian_Ioan 6d RO 7-b 6-n 54+b 14-n 25+n 13-n 2
20 KOKOZEI Volodymyr 5d UA 39+n 12-b 23+b 22+n 11-b 27+n 4
21 HOLLE Cedric 4d DE 27+n 53+n 22+b 4-b 12-n 28+b 4
22 SHAKHOV Kim 5d RU 53+b 9-n 21-n 20-b 37+n 26+n 3
23 FENECH Antoine 4d 67SE 24-n 55+b 20-n 41+b 36+b 25+n 4
24 PACE Alessandro 4d Roma 23+b 15-n 27+b 26+b 18-n 32-n 3
25 DANEK Vladimir 5d APra 14-n 40+b 17-n 37+n 19-b 23-b 2
26 LABOURET Florent 5d 38Gr 13-n 38+b 14-b 24-n 60+n 22-b 2
27 WALCH John 4d IGC 21-b 56+n 24-n 53+b 38+n 20-b 3
28 NEVALA Mikko 4d FI 40-n 45+b 47+b 43+b 33+n 21-n 4
29 SAVO Jesse 5d Haya 36-n 33+b 38-b 42+n 30-b 44+n 3
30 OUGIER Guillaume 3d 92An 71-n 57+n 58+b 31+b 29+n 11-b 4
31 KOUBA Petr 4d CZ 38-n 36-b 48+n 30-n 57+n 42+b 3
32 A. ANONYME 4d 38Gr - 62+b 44+n 34+b 16-n 24+b 4
33 CÔME Théo 3d 75Al 60+b 29-n 55+b 54+n 28-b 39+n 4
34 BRUNNER Vit 4d Brno 72+b 54-n 39+b 32-n 43+b 40+n 4
35 PISHCHALNIKOV Artemij 2d RU 58-n 104+b 72+n 59+b 41+b 37+b 5
36 CZERNECKI Cezary 3d Zuri 29+b 31+n 42+n 10-b 23-n 51-b 3
37 OUGIER Ariane 4d 38Gr 15-n 71+b 53+n 25-b 22-b 35-n 2
38 LIPS Fabien 4d 75Al 31+b 26-n 29+n 18-b 27-b - 2
39 RADMACHER Bernd 4d MEE 20-b 42-n 34-n 58+b 53+n 33-b 2
40 ZEMOR Solal 3d 33Bo 28+b 25-n 43-n 55+n 45+b 34-b 3
41 NEUBAUER Peter 2d AT 64+n 49+b 56+b 23-n 35-n 59+n 4
42 OVSIIENKO Vsevolod 3d UA 73+n 39+b 36-b 29-b 56+n 31-n 3
43 CIESLAK Karol 3d PL 46+n 73+b 40+b 28-n 34-n 61+n 4
44 KHUSAINOV Askar 3d RU 94+b 72+n 32-b 49+n 48+b 29-b 4
45 ULBRICHT David 3d DE 55-n 28-n 63+b 74+b 40-n 57+n 3
46 FURJANIC Lovro 3d HR 43-b 52+n 50-n 86+n 66+b 54+b 4
47 LINETSKY Andrey 3d IL 63+n 61+b 28-n 57-b 71+b 60+n 4
48 CSIZMADIA Robert 3d HU 103+n 86+b 31-b 51+n 44-n 56+b 4
49 CAO Ngoc-Trang 2d 67SE 59+b 41-n 73+b 44-b 74+n 55+n 4
50 MAULA Anttoni 2d FI 62-n 85+b 46+b 56-n 75+b 64+n 4
51 MUROMCEV Alexandr 2d RU - 82+n 71+b 48-b 63+n 36+n 4
52 LAVROV Egor 2d RU 75+n 46-b 104+b 72+n 73+n 53+b 5
53 SUM Lok_Sze 5d HK 22-n 21-b 37-b 27-n 39-b 52-n 0
54 HILIAZOV Oleksandr 3d UA 61+n 34+b 19-n 33-b 64-n 46-n 2
55 MIRKA Jakub 3d Plze 45+b 23-n 33-n 40-b 80+n 49-b 2
56 TEISSIER Samuel 3d 84Av 90+n 27-b 41-n 50+b 42-b 48-n 2
57 WALASZEWSKI Maksym 3d PL 85+n 30-b 76+n 47+n 31-b 45-b 3
58 BARTOVA Jitka 2d APra 35+b 60+n 30-n 39-n 59-n 100+b 3
59 WANDELT Lukas 3d DE 49-n 78+b 66+n 35-n 58+b 41-b 3
60 ZHANG Shukai_Kirby 3d DE 33-n 58-b 86+b 71+n 26-b 47-b 2
61 VANHALA Simo 3d FI 54-b 47-n 67-n 76+b 62+n 43-b 2
62 XING Yuze 2d DE 50+b 32-n 74-n 92+b 61-b 79+n 3
63 BERNARDIS Davide 2d Rave 47-b 103+n 45-n 85+b 51-b 76+n 3
64 LOSADA Juan_Manuel 2d NO 41-b 65+n - 89+n 54+b 50-b 3
65 NEMCOK Michal 1d CZ 68+n 64-b 81+b 66-n 107+n 77+n 4
66 LEBEDEV Arkadij 1d RU 91+b 87+n 59-b 65+b 46-n 75+b 4
67 TOMSU Adriana 1d CZ 93+b 105+n 61+b 75-n 87+n 74+b 5
68 KRALIK Michal 1d SK 65-b 125+n 77-b 106+b 78+n 73+n 4
69 WEIGERT Erik 2k DE 113+b 96+n 103+b 95+n 89+n 72+b 6
70 MELNYK Anna 2k UA 111+b 97+n 105+n 110+n 88+b 71+n 6
71 MESTROVIC Stjepan 3d HR 30+b 37-n 51-n 60-b 47-n 70-b 1
72 JURKIEWICZ Dawid 3d PL 34-n 44-b 35-b 52-b 114+b 69-n 1
73 MARZ Manja 3d JIGS 42-b 43-n 49-n 77+n 52-b 68-b 1
74 ERVELAE Olli 2d FI 79+n 77+b 62+b 45-n 49-b 67-n 3
75 TIMPERI Kalle 1d UK 52-b 127+n 91+b 67+b 50-n 66-n 3
76 GIMADIEV Artur 1d RU 107+b 94+n 57-b 61-n 85+n 63-b 3
77 TARASOV Ruslan 1d RU 89+b 74-n 68+n 73-b 92+n 65-b 3
78 ANDJELIC Mihajlo 1d RS 127+b 59-n 85-n 91+n 68-b 107+n 3
79 MEDAK Mirta 1d HR 74-b 110+n 89-b 108+n 86+n 62-b 3
80 MALKO Olesia 1k UA 95+n 92-b 93+n 103+b 55-b 88+n 4
81 ROTARITA Stefan_Adrian 1k RO 99+n 83+b 65-n 87-n 109+b 93+n 4
82 GEORGIEV Jiri 1d CZ 126+n 51-b 92-n 88-b 104+b 91+n 3
83 ZHANG Eugene 1d DE 96+b 81-n 114-n 105+b 108+n 85+b 4
84 CAHA Frantisek 2k CZ 121+b 134+n 101+n 98+b 95+b 87+b 6
85 TIMKO Michal 2d CZ 57-b 50-n 78+b 63-n 76-b 83-n 1
86 ROTURIER Benoît 3d 31To 87+b 48-n 60-n 46-b 79-b - 1
87 XIONG Gang 2d UK 86-n 66-b 94-n 81+b 67-b 84-n 1
88 STRELKA Martin 1k Brat 92-n 153+b 98+b 82+n 70-n 80-b 3
89 GROZA Dan 1d RO 77-n 126+b 79+n 64-b 69-b - 2
90 BOUNOIDER Lucman 3d BE 56-b - - - - - 0
91 SMOLARIK Peter 1d SK 66-n 108+b 75-n 78-b 130+b 82-b 2
92 ROBICHON Nicolas 1k 38GJ 88+b 80+n 82+b 62-n 77-b - 3
93 ZHANG Andrew 1d DE 67-n 99+b 80-b 128+n 115+n 81-b 3
94 PREISS Vincent 2d DE 44-n 76-b 87+b - - - 1
95 AKISHIN Alexej 1d RU 80-b 129+n 125+n 69-b 84-n 111+n 3
96 MAYER Lisa 1k AT 83-n 69-b 147+n 97+n 100-b 118+n 3
97 JIMENEZ Enrique 2k ES 135+n 70-b 117+n 96-b 128+b 116+n 4
98 PERUZZI Stefan 1k AT 110-b 131+n 88-n 84-n 125+b 115+n 3
99 KADLECOVA Alzbeta 1k CZ 81-b 93-n 124+n 135+b 106+n - 3
100 ROTTMANN Christoph 2k DE 156+n 149+b 132+b 116+n 96+n 58-n 5
101 HERASIUTSIN Mikita 1k BY 147-b 152+n 84-b 136+n 112+b 109+n 4
102 AHVENNIEMI Mikko 1k FI 130-n 144+b 113+n 147+b 120+n 108+b 5
103 IUGULESCU Sergiu_Dan 3d RO 48-b 63-b 69-n 80-n - - 0
104 SERES Julia 2d HU 106+b 35-n 52-n 109-b 82-n - 1
105 ZABIROV Innokentij 1d RU 112+n 67-b 70-b 83-n 111-n 140+b 2
106 YANG Daniel_Chun 1d UK 104-n 107-b 126+b 68-n 99-b 162-n 1
107 ULRICH Sebastian 1d DE 76-n 106+n - - 65-b 78-b 1
108 STOEHR Marc 1d Stoc 129+b 91-n 128+n 79-b 83-b 102-n 2
109 SMITH Edmund 3k UK 137+b 113+n 112+n 104+n 81-n 101-b 4
110 AHLBORN Marieke 1k DE 98+n 79-b 127+n 70-b - - 2
111 ROBICHON Benoit 2k 38GJ 70-n 135-b 179+n 151+n 105+b 95-b 3
112 CORNAGGIA Rémi 2k 13Ma 105-b 118+n 109-b 129+n 101-n 137+b 3
113 ANDREI Razvan 2k RO 69-n 109-b 102-b 172+n 129+b 136+b 3
114 RADU Stefan 1k RO - - 83+b - 72-n 119+n 2
115 WURZINGER Ralf 3k 91Or 151+n 148+b 120+n 126+n 93-b 98-b 4
116 LEBEAU Thomas 2k 44Na 148+n 128-b 129+n 100-b 132+n 97-b 3
117 DITTMANN Jenny 2k DE 131-b 138+n 97-b 118-b 133+n 134+b 3
118 KRALIKOVA Zuzana 3k SK 141+n 112-b 148+b 117+n 134+n 96-b 4
119 MALATESTA Sofia 3k CH 143+n 156+b 122+n 125+b 126+n 114-b 5
120 SZYCHOWIAK Marianna 3k PL 133+b 136+n 115-b 174+n 102-b 130+n 4
121 AVEAUX Matthieu 3k 54Na 84-n 173+b 133-n 171+b 131+b 132+b 4
122 SHCHEPANIUK Oleksandr 4k UA 161+n 159+b 119-b 138+n 149+b 125+n 5
123 LIFANOVA Ksenia 3k RU 152-b 133-n 158+n 142+b 147+n 128+b 4
124 SZYCHOWIAK Wojciech 4k PL 209+b 188+n 99-b 150+n 139+b 126+b 5
125 FILIUS Frank 1k NL 153+n 68-b 95-b 119-n 98-n 122-b 1
126 LUKAC Martin 1d SK 82-b 89-n 106-n 115-b 119-b 124-n 0
127 CHIRKOV Andrej 1d RU 78-n 75-b 110-b - - - 0
128 WACZULIKOVA Barbora 2k SK 132+b 116+n 108-b 93-b 97-n 123-n 2
129 DEFER Tristan 1d CZ 108-n 95-b 116-b 112-b 113-n 164+n 1
130 DUEVEL Gunnar 2k DE 102+b 132-n 150+b 131+n 91-n 120-b 3
131 VALLE Stian 2k NO 117+n 98-b 135-n 130-b 121-n 160+n 2
132 SMITH Paul 2k UK 128-n 130+b 100-n 149+b 116-b 121-n 2
133 KRUSHELNYTSKA Polina 3k UA 120-n 123+b 121+b 134-n 117-b 163+n 3
134 MILOJKOVIC Branislav 3k RS 154+n 84-b 171+n 133+b 118-b 117-n 3
135 LUBSANOV Maxim 1k RU 97-b 111+n 131+b 99-n - - 2
136 ZHANG Steve 3k DE 173+n 120-b 138+b 101-b 148+n 113-n 3
137 LIFANOV Nikolaj 3k RU 109-n 151-b 141+b 155+n 160+b 112-n 3
138 KRATOCHVIL Jakub 3k CZ 139+n 117-b 136-n 122-b 172+b 154+b 3
139 KANANEN Janne 2k FI 138-b 171-n 157+n 143+b 124-n 194+b 3
140 WIERZBOWSKI Lukasz 3k PL 155-n 175+b 176+n 152+b 151+n 105-n 4
141 MARZ Ferdinand 4k DE 118-b 178+b 137-n 184+b 174+n 157+n 4
142 BUGAJ Antoni 3k PL 210+b 157+n 151-b 123-n 158+b 155+n 4
143 SCHOMBERG Karen 3k DE 119-b 209+n 177+b 139-n 176+b 150+n 4
144 LIMBACH Axel 4k DE 181+b 102-n 174-b 232+b1 171+n 148+n 4
145 SINDLER Ondrej 5k CZ 189+b 154+b 188+n 160-n 152+n 149+n 5
146 SILLES Marco 1k DE 150+b 147+n - - - - 2
147 THEVENOT Nicolas 2k 17Ro 101+n 146-b 96-b 102-n 123-b 170-n 1
148 SALEK Blazej 2k PL 116-b 115-n 118-n 154+n 136-b 144-b 1
149 PETAJANIEMI Tomi 1k FI 157+b 100-n 152+b 132-n 122-n 145-b 2
150 COBBOLD Scott 3k UK 146-n 155+b 130-n 124-b 198+n 143-b 2
151 WEIGMANN Arved 3k DE 115-b 137+n 142+n 111-b 140-b - 2
152 BEVEGNI Carlo 3k IT 123+n 101-b 149-n 140-n 145-b 197+b 2
153 WEBER Denis 1k DE 125-b 88-n - - - - 0
154 MEDAK Damir 2k HR 134-b 145-n 159+n 148-b 173+b 138-n 2
155 MACEK Patrik 4k SK 140+b 150-n 173+n 137-b 156+b 142-b 3
156 STENE Rasmus 3k NO 100-b 119-n 182-b 188+b 155-n 187+b 2
157 BUKOVSKA Anezka 3k CZ 149-n 142-b 139-b 196+n 168+b 141-b 2
158 SKACEL Ondrej 5k CZ 196+n 161+b 123-b 167+n 142-n 184+n 4
159 LITOVKIN Rostislav 4k CZ 177+b 122-n 154-b 164-n 193+b 181+n 3
160 GIANG David 5k DE 191+b 210+n 180+n 145+b 137-n 131-b 4
161 AU-HAVIK Tamara 3k NL 122-b 158-n 178-n 191+b 175+b 180+b 3
162 POPOV Robin 2k CZ - - - - - 106+b 1
163 KOSZ Marcin 4k PL 171-b 172-n 189+n 179+b 165+n 133-b 3
164 BUSTOS-LANGTON Oliver 5k UK 190-b 199+n 185+n 159+b 180+n 129-b 4
165 CHASLOT Olivier 4k 44Na 192+n 180-b 183+n 175+b 163-b 176+b 4
166 KLAUDIS Benedikt 4k CZ 188-b 201-n 175-n 211+b 182+b 174+n 3
167 GROENEMEIJER Leon 4k NL 195+b 179-n 211+n 158-b 177+n 172+b 4
168 CUELLO Kevin 4k 35Re 175-n 227+b 209+b 182+n 157-n 171+b 4
169 BALAS Jan 6k CZ 247+n 229+b 210+b 190+n 186+n 173+b 6
170 ZHAO Weiyi 7k DE 232+b 246+n 227+n 210+n 178+b 147+b 6
171 RAMUGLIA River 3k BE 163+n 139+b 134-b 121-n 144-b 168-n 2
172 SCHEIBE Rene 5k DE 176+n 163+b 201+b 113-b 138-n 167-n 3
173 DUSANIC Vuk 3k RS 136-b 121-n 155-b 193+b 154-n 169-n 1
174 DJORDJEVIC Sara 5k RS 227+b 181+n 144+n 120-b 141-b 166-b 3
175 STEFANOVYCH Dmytro 4k UA 168+b 140-n 166+b 165-n 161-n 195+b 3
176 MARSH Matt 4k UK 172-b 190+n 140-b 178+b 143-n 165-n 2
177 TRINITE Damien 4k 92An 159-n 183+b 143-n 180-b 167-b 199+n 2
178 PECHA Vladan 5k CZ 186+b 141-n 161+b 176-n 170-n 192+b 3
179 DANKOVA Lenka 5k CZ 211+n 167+b 111-b 163-n 181-b 200+n 3
180 MAASDORP Christiaan 5k ZA 212+b 165+n 160-b 177+n 164-b 161-n 3
181 KRALIK Ondrej 4k SK 144-n 174-b 196-b 214+n 179+n 159-b 2
182 ANTONOVA Elizaveta 6k RU 197+b 212+n 156+n 168-b 166-n 193+b 4
183 KLUPSCH Christina 5k DE 185+b 177-n 165-b 187-b 204+n 191+n 3
184 MEDAK Stjepan 5k HR 214+b 191+n 192+b 141-n 189+n 158-b 4
185 DOVCIK Boris 5k SK 183-n 213+b 164-b 195+n 187-n 190+b 3
186 BLEK Dominik 4k PL 178-n 192-b 197+n 209+b 169-b 189+b 3
187 BOVIZ Laszlo 5k HU 230+n 196-b 217+b 183+n 185+b 156-n 4
188 WELCH Kevin 4k US 166+n 124-b 145-b 156-n - - 1
189 LIMBACH Yvonne 4k DE 145-n 203+b 163-b 202+n 184-b 186-n 2
190 BISSCHOP-LARSEN Rasmus 5k DK 164+n 176-b 193-n 169-b 202+n 185-n 2
191 NOSEK Tomas 5k CZ 160-n 184-b 213+n 161-n 214+b 183-b 2
192 PALENCAR Ladislav 4k SK 165-b 186+n 184-n 204-b 211+b 178-n 2
193 BARANEK Jan 6k PL 229+b 195+n 190+b 173-n 159-n 182-n 3
194 JANSKY Dusan 2k CZ - - - - - 139-n 0
195 MALHADO Rui 5k PT 167-n 193-b 212+n 185-b 210+b 175-n 2
196 THOERNER Vanessa 5k DE 158-b 187+n 181+n 157-b - - 2
197 JAKOBSEN Sigurd Hofsmo 6k Tron 182-n 228+b 186-b 229+n 203+b 152-n 3
198 KASKO Peter 4k IE - - - - 150-b 215+n 1
199 PARAFILO Anton 6k UA 216+n 164-b 202-b 231+n 209+n 177-b 3
200 WILLIAMS Colin 5k UK 201-n 211-b 204-n 228+n 216+b 179-b 2
201 GALACHEV Maxim 5k RU 200+b 166+b 172-n - - - 2
202 GREVSTAD Jacob 5k NO 213-n 230+b 199+n 189-b 190-b 218+b 3
203 MOUHOUNOU Sophie 4k 91Or 231+b 189-n 214-n 213+b 197-n 217+b 3
204 MENARD Clément 8k 95Va 235+b 250+n 200+b 192+n 183-b 212+n 5
205 SMEREK Martin 8k CZ 222+b 207+n 229-n 219+b 228+b 211+n 5
206 WINDISCHMANN Malte 8k DE 226+n 263+b 239+b 221+n 213+n 223+b 6
207 KRYLOV Mikhail 7k RU 228-b 205-b 250+n 234+n 235+n 216+b 4
208 DORUCH Cyprian 8k PL 253+n 251+b 241-n 236+b 231+n 209+b 5
209 MEDAK Robert 3k HR 124-n 143-b 168-n 186-n 199-b 208-n 0
210 RAPSON Michael 4k ZA 142-n 160-b 169-n 170-b 195-n 226-b 0
211 RAVERA Sylvain 4k 92Le 179-b 200+n 167-b 166-n 192-n 205-b 1
212 TIBKE Jonas 5k DE 180-n 182-b 195-b 223-n 230+n 204-b 1
213 MAHLAMAEKI Arho 6k FI 202+b 185-n 191-b 203-n 206-b 260+n 2
214 TAMMEN Rene 6k DE 184-n 233+n 203+b 181-b 191-n - 2
215 DEFER Leon 3k CZ - - - - - 198-b 0
216 BUGAJ Robert 7k PL 199-b 249+n 233+b 217+n 200-n 207-n 3
217 HEDVIG Juraj 7k SK 252+b 231+n 187-n 216-b 233+b 203-n 3
218 CRVELIN Roko 7k HR 233-b 234-b 237+n 220+b 232+n 202-n 3
219 PINEAU Maïky 8k 08Ch 236+n 241-b 251+b 205-n 240+n 234+n 4
220 LUKIN Robert 7k DE 225+n 248+b 232-b 218-n 249+b 235+n 4
221 BUTAUD Rémi 8k 06Pe 249-b 242+n 247+n 206-b 237+b 233+n 4
222 VLAHOVIC Karlo 8k HR 205-n 254+b 249+n 233-n 246+b 230+n 4
223 ZDANOVICH Evgenij 8k BY - 262+n 230+b 212+b 227+n 206-n 4
224 LESAKOVA Ivana 8k CZ 241-n 253+b 248-b 255+n 244+n 231+b 4
225 LABBE David 8k 17Ro 220-b 235-n 254+n 257+b 248+n 228+b 4
226 ANDRZEJEWSKI Tomasz 9k PL 206-b 276+n 262+b 253+b 252+n 210+n 5
227 PEDERSEN Frode 5k DK 174-n 168-n 170-b - 223-b - 0
228 PUSHNIA Yurii 7k UA 207+n 197-n 234+b 200-b 205-n 225-n 2
229 SCHWARTZ Gabe 6k US 193-n 169-n 205+b 197-b - - 1
230 ADAMEK Jan 6k CZ 187-b 202-n 223-n 248+n 212-b 222-b 1
231 CONRADI Heinz-Dieter 6k DE 203-n 217-b 246+n 199-b 208-b 224-n 1
232 HOLUBAR Andras 7k HU 170-n 247+b 220+n 144-n1 218-b - 2
233 KOCHUROV Sergej 7k RU 218+n 214-b 216-n 222+b 217-n 221-b 2
234 FRIEBERG Dennis 8k DE 238+b 218+n 228-n 207-b 236+n 219-b 3
235 CHERNOVA Mariia 8k UA 204-n 225+b 264+n 246+b 207-b 220-b 3
236 VASEK Ondrej 8k CZ 219-b 238+n 255+b 208-n 234-b 251+b 3
237 VON_BUENAU Ken 8k DE 270+b 252+n 218-b 239+b 221-n 253+n 4
238 CASALS-BUNUEL Joaquim 8k ES 234-n 236-b 265+b 252-n 257+n 250+b 3
239 FERREIRA Joao 8k Lis 250-b 275+b 206-n 237-n 263+b 252+n 3
240 PETRASHEVSKYI Danyl 9k UA 274+n 255-b 243+n 256+n 219-b 249+n 4
241 SCHWARZ Carsten 8k DE 224+b 219+n 208+b - - - 3
242 BALUN Jiri 8k CZ 248-n 221-b 259+n 250+b 247+b - 3
243 LECOQ-VALLON Valentin 10k 75Al 245+b 270+n 240-b 275+n 256+b 248+b 5
244 KORCARI William 10k IT 268+n 274+b 275+n 264+b 224-b 247+n 5
245 LÊ Valentin 10k ME 243-n 298+b 287+n 266+b 265+b 246+n 5
246 MUSIL Tomas 7k CZ 251+n 170-b 231-b 235-n 222-n 245-b 1
247 TODOROVIC Dusanka 7k RS 169-b 232-n 221-b 267+n 242-n 244-b 1
248 KOROSSY-KHAYLL Peter 8k HU 242+b 220-n 224+n 230-b 225-b 243-n 2
249 SKRLE Jan 8k CZ 221+n 216-b 222-b 251+n 220-n 240-b 2
250 SIMON Zsofia 8k HU 239+n 204-b 207-b 242-n 264+b 238-n 2
251 KLIEN Franziska 7k DE 246-b 208-n 219-n 249-b 258+b 236-n 1
252 KRATOCHVIL Zdenek 6k CZ 217-n 237-b 263+n 238+b 226-b 239-b 2
253 TUOHY Niall 8k IE 208-b 224-n 271+b 226-n 269+n 237-b 2
254 MALKIEWICZ Cezary 8k PL 256+b 222-n 225-b 265-n 275+b 266+b 3
255 JUNGBAUER Ralf 9k DE 286+b 240+n 236-n 224-b 260-b 269+n 3
256 URBANEC Tomas 7k CZ 254-n 272+b 266+n 240-b 243-n 265+b 3
257 ZHANG Miles 9k DE 269+n 264-b 277+n 225-n 238-b 267+n 3
258 CIESLAK Anna 10k PL 278+n 268+b 274+b 259+n 251-n 264+b 5
259 POLANSKA Magdalena 7k DE 297+n 287+b 242-b 258-b 278+n 263+n 4
260 PAPAZOGLOU Jean-Yves 10k 31Ba 299+b 297+b 286+n 271+n 255+n 213-b 5
261 BUGAJ Joanna 11k PL 279+n 267-b 297+n 268+b 274+n 262+b 5
262 SIMIC Matko 9k HR 266+n 223-b 226-n 263-b 271+b 261-n 2
263 MALKIEWICZ Wojciech 9k PL 277+b 206-n 252-b 262+n 239-n 259-b 2
264 RUZEK Martin 9k CZ 276+b 257+n 235-b 244-n 250-n 258-n 2
265 NICOLASEN Gerold 10k NL 267+n 269+b 238-n 254+b 245-n 256-n 3
266 ONYSHCHUK Bohuslav 7k UA 262-b 271-n 256-b 245-n 270+b 254-n 1
267 FRIDRICH Jakub 10k CZ 265-b 261+n 270+n 247-b 277+n 257-b 3
268 MU Qing 10k NO 244-b 258-n 273+b 261-n 281+n 278+b 3
269 BEDNARSKA Julia 9k PL 257-b 265-n 276+n 277+n 253-b 255-b 2
270 MIKSA Marta 9k HR 237-n 243-b 267-b 286+b 266-n 280+n 2
271 HEJDA Filip 10k CZ 298+n 266+b 253-n 260-b 262-n 279+b 3
272 TIMPERI Alexander 11k UK 291+b 256-n 280+n 274-b 276+b 277+n 4
273 LIFANOVA Varvara 12k RU 301+b 299+n 268-n 300+n 289+b 274+b 5
274 STELBACKY Mojmir 9k SK 240-b 244-n 258-n 272+n 261-b 273-n 1
275 RIDLEY Patrick 9k UK 287+b 239-n 244-b 243-b 254-n 284-n 1
276 AUDASSO Luigi 8k IT 264-n 226-b 269-b 278-b 272-n 293+n 1
277 BARBATI Luciano 8k IT 263-n 286+n 257-b 269-b 267-b 272-b 1
278 MONK Caleb 11k UK 258-b 291+n 298+b 276+n 259-b 268-n 3
279 GAVIGAN Gerry 10k UK 261-b 289+n 282+n 292-b1 286+b 271-n 3
280 REIS Jonathan 11k DE 318+b 281+n 272-b 297+n 282+b 270-b 4
281 PETRYK Danylo 12k UA 300+n 280-b 299+n 290+b 268-b 289+n 4
282 MASTAN Adina 12k RO 308+n 288+b 279-b 293+b 280-n 290+b 4
283 SAVYTSKYI Avhust 13k UA 303+n 310+b 288+n 289-b 300+b 286+n 5
284 KRASIVSKYI Ivan 13k UA 290-b 326+n 311+b 309+n 288+b 275+b 5
285 GUYADER Benjamin 14k 76Ro 328+n 304+b 305+n 308+b 301+b 294+b 6
286 KRALIK Jan 9k SK 255-n 277-b 260-b 270-n 279-n 283-b 0
287 OSINSKI Kazimierz 9k PL 275-n 259-n 245-b - - - 0
288 SUPA Pavol 12k SK 292+b 282-n 283-b 291+n 284-n 302+b 3
289 WAELZER Karel 12k CZ 309+n 279-b 308+b 283+n 273-n 281-b 3
290 ZBOZINEK Stepan 13k CZ 284+n 309+b 291+b 281-n 295+b 282-n 4
291 SIVER Yekateryna 11k UA 272-n 278-b 290-n 288-b 309+b 303+n 2
292 LOYZANCE Benjamin 12k FR 288-n 295-b 294-n 279+n1 310+b 301+b 3
293 ZDANSKY Ludek 12k CZ 326+b 302+n 295+b 282-n 298+n 276-b 4
294 MIASNOI Yehor 14k UA 314+n 303+b 292+b 298+n 297+b 285-n 5
295 NAUMENKO Roman 12k UA 312+b 292+n 293-n 302+b 290-n 300+b 4
296 NEJMAN Damian 13k PL 304-b 320+b 319+n 305+n 306+n 297+b 5
297 COLLINS John 10k UK 259-b 260-n 261-b 280-b 294-n 296-n 0
298 POLANSKI Dariusz 10k PL 271-b 245-n 278-n 294-b 293-b 307-n 0
299 HARRIS Aorja 11k UK 260-n 273-b 281-b 301-n 303-b 313+b 1
300 MAILLARD Yannick 12k 64Pa 281-b 317+n 301+n 273-b 283-n 295-n 2
301 CMUNT Frantisek 12k CZ 273-n 318+b 300-b 299+b 285-n 292-n 2
302 MESTROVIC Marko 13k HR 327+n 293-b 312+b 295-n 313+b 288-n 3
303 RODIO Tanja 13k DE 283-b 294-n 322+b 329+n 299+n 291-b 3
304 SPINDER Momme 14k DE 296+n 285-n 306-b 322+n 317+b 311+n 4
305 VASJUTINSKIJ Kirill 14k RU 320+n 327+n 285-b 296-b 319+n 308+n 4
306 XIONG Yanyi 15k UK 336+b 321+n 304+n 311+n 296-b 310+b 5
307 EISENBART Bastian 16k DE 339+b 323+n 317+n 321+b 308+n 298+b 6
308 POTORTI Francesco 12k IT 282-b 312+n 289-n 285-n 307-b 305-b 1
309 JORDAN Felix 12k DE 289-b 290-n 310+n 284-b 291-n - 1
310 SLADETIC Teo 12k HR 311+b 283-n 309-b 312+n 292-n 306-n 2
311 DOKIC Ilija 13k RS 310-n 319+b 284-n 306-b 315+n 304-b 2
312 URMONEIT Regina 12k DE 295-n 308-b 302-n 310-b 316-b 322+n 1
313 FENCHAK Anastasiia 14k UA 317-b 328+b 326+n 315+b 302-n 299-n 3
314 DUSANIC Uros 14k RS 294-b 315-n 324-n 332+b 323+b 319+b 3
315 LAUKO Pavel 15k CZ 338+b 314+b 318+n 313-n 311-b 320+b 4
