Logo FFG Recherche sur le site Menu du site Revue Française de go

Tournoi de Grenoble

Grenoble (01-05-1999)

Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60 minutes
Coefficient : 100 %

5 rondes - 72 joueurs inscrits

Num Joueur Niv Club R1 R2 R3 R4 R5 Pts
1 SEAILLES Jean-François 5D 30Ni 2+b 3+b1 5+b2 - 6-b3 3
2 COLMEZ Pierre 5D 75Pa 1-n 6+b1 3+b1 10-b2 5+b2 3
3 NGUYEN Minh Quy 4D 38Gr 4+b 1-n1 2-n1 5+b 7+b1 3
4 UEMURA Yoshiyuki 4D 75Pa 3-n 8-b1 6-n 14-b1 15+b1 1
5 MIZESSYN François 4D 93Mo 6-b1 11+b1 1-n2 3-n 2-n2 1
6 GOURMOND Jean-Yves 3D 38Gr 5+n1 2-n1 4+b 8-n 1+n3 3
7 FELDMANN Denis 3D 34Mo 8-b1 10-n 23+b1 11+b 3-n1 2
8 CHABOUD Thomas 2D 69Ly 7+n1 4+n1 13+b1 6+b 10-n 4
9 BERTHELET Daniel 2D 38Gr 10-b 18-n 21+b1 13+n 14-n 2
10 HELMSTETTER Bernard 2D 69Ly 9+n 7+b 18+b1 2+n2 8+b 5
11 CHAINE Marie-Claire 2D 69Ly 12+b 5-n1 15+b 7-n 18+n 3
12 EHLERS Georg 2D 38Gr 11-n 13-b - - - 0
13 CLERGUE Olivier 2D 13Ma 14-b1 12+n 8-n1 9-b - 1
14 KOCH Sébastien 1D Suisse 13+n1 15-b 19+n 4+n1 9+b 4
15 HANOTIN Denis 1D 30Ni 16+b 14+n 11-n 18-b 4-n1 2
16 MERMIER Patrick 1D 69Ly 15-n 22-b1 25+n 23-b 17-b 1
17 BERREBY Monique 1D 13Ma 18-b 23-n 22+n 19-b 16+n 2
18 KOCH Laurent 1D Genève (Suisse) 17+n 9+b 10-n1 15+n 11-b 3
19 COQUELET Laurent 1K 21Di 20+b 21+n 14-b 17+n 22+b1 4
20 TOMBARELLO Anne 1K 30Ni 19-n 25-b 27-n 24+n 29+b1 2
21 HONORÉ Jean-Christophe 1K 69TJ 22+b 19-b 9-n1 25+n 23-n1 2
22 REISER Stephan 1K Suisse 21-n 16+n1 17-b 27+b 19-n1 2
23 GAUTHIER Henri 1K 21Di 24+b1 17+b 7-n1 16+n 21+b1 4
24 BAUMANN Daniel 2K Lausanne (Suisse) 23-n1 27-b 26+n 20-b 36-b1 1
25 FRIREN Aude 2K 38Gr 26+b1 20+n 16-b 21-b 27+n 3
26 TERADA Yoshiaki 3K 21Di 25-n1 29+b 24-b 31+b 32-n 2
27 KNIPPEL Arnaud 3K 95Ta 28+b 24+n 20+b 22-n 25-b 3
28 COTTIN Guy 3K 74An 27-n 32-b 31-n 34+b 40-b1 1
29 SALIGNON Bernard 4K 38HP 30+b 26-n 32+n1 35+b1 20-n1 3
30 GAILLY Jean-Loup 4K 75Pa 29-n 40+n 34+b 32-b 31-n 2
31 ADAMS Charles 4K 00L2 32-b 38+n 28+b 26-n 30+b 3
32 KRISSIAN Karl 4K 06So 31+n 28+n 29-b1 30+n 26+b 4
33 BREMOND Bernard 5K 63Ce 34-b 41-b 37-n 52+b1 42-n 1
34 LAUPER Fabrice 5K Lausanne (Suisse) 33+n 35+b 30-n 28-n 37-b 2
35 REISER Jean-Marie 5K 13Mr 36+b 34-n 42+b 29-n1 41-b1 2
36 SAINT-PAUL Noël 5K 40Mo 35-n 37+b 41+n 40+b 24+n1 4
37 DEJOUHANET Christophe 5K 35Re 38-b 36-n 33+b 42+n 34+n 3
38 BOE Alain 5K 69Ly 37+n 31-b 40-n 47-b 46+b1 2
39 MIROUZE Roland 5K 13Ma 40-b 42-n 47-b 49+b 44-b1 1
40 CROTTI Silvano 5K Lausanne (Suisse) 39+n 30-b 38+b 36-n 28+n1 3
41 PENFORNIS Raymond 5K Lausanne (Suisse) 42-b1 33+n 36-b 45-n 35+n1 2
42 EJUPOVIC Zoran 6K 21Di 41+n1 39+b 35-n 37-b 33+b 3
43 DECROIX Pierre 6K 92An 44-b1 45-n 52-b1 50+b1 48+n 2
44 LABEYE Pierre 7K 38Gr 43+n1 49-b 46-n 51+b 39+n1 3
45 DURAND Briac 7K 38Gr 46+b 43+b 49+n 41+b 47+n 5
46 GENTILE Bernard 7K 00L1 45-n 52+n 44+b 48-b1 38-n1 2
47 WANG Gang 7K 30Ni 48+b 53+b1 39+n 38+n 45-b 4
48 RITTATORE Alvaro 7K 38Gr 47-n 51-b1 54+b1 46+n1 43-b 2
49 RIVALIN Edith 7K 74An 50+b1 44+n 45-b 39-n 52+b1 3
50 PARAZ Thierry 8K 38Gr 49-n1 56+b1 51-n 43-n1 55+b1 2
51 BERNARD Vincent 8K 74An 52-b 48+n1 50+b 44-n 54-b1 2
52 VIRELY Daniel 8K 38Gr 51+n 46-b 43+n1 33-n1 49-n1 2
53 KAHANE André 8K 38Gr 54+b1 47-n1 55-b2 - - 1
54 FLUCK Cédric 9K Neuchatel (Suisse) 53-n1 57+b1 48-n1 56+b1 51+n1 3
55 SEJALON Olivier 10K 63Ce 56-b 60+b2 53+n2 57-b1 50-n1 2
56 REYNAUD Louis-Pierre 10K 13Mr 55+n 50-n1 57-b1 54-n1 62+b1 2
57 ROUQUETTE Grégory 11K 38Gr 58+b1 54-n1 56+n1 55+n1 60-b2 3
58 ECHARTE Arcadio 12K 95Ta 57-n1 61+b1 62-b1 60-n 66+b1 2
59 BABLEE DURAND Fabienne 12K 38Gr 60-b1 - - - - 0
60 LACROIX Pierre 13K 37To 59+n1 55-n2 71+b 58+b 57+n2 4
61 OKANO Hurana 13K Lausanne (Suisse) 62-b1 58-n1 64-b1 66-b 71+n1 1
62 GOYET Stéphane 14K 38Gr 61+n1 71+n1 58+n1 63+b1 56-n1 4
63 SAUVADET Martial 14K 87Li 64-b1 65+b1 66+n 62-n1 69+b4 3
64 GIROLLET Nabil 15K 38Gr 63+n1 66-n 61+n1 71+n1 68+b2 4
65 TOMOKIYO Mutsuko 15K 38Gr 66-b 63-n1 68-b1 67+b3 70+b5 2
66 FRANDON Jacques 15K 26Va 65+n 64+b 63-b 61+n 58-n1 3
67 TANESIE Christophe 18K 13Mr 68-b 69-b 70-b2 65-n3 72-n 0
68 ROQUES Catharina 18K 75Pa 67+n 70+b3 65+n1 69+b1 64-n2 4
69 SALIGNON Jérôme 20K 38Gr 70+b1 67+n 72+b2 68-n1 63-n4 3
70 SUTTON Mélodie 20K 34Mo 69-n1 68-n3 67+n2 72-b 65-n5 1
71 CHAREAUX Pascale 12K 69Ly - 62-b1 60-n 64-b1 61-b1 0
72 GAGNANT Fabrice 20K 69TJ - - 69-n2 70+n 67+b 2

Notes sur le tableau de résultats:

Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.

Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.

Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.

R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :

  • d'un premier numéro : le numéro de votre adversaire
  • d'un signe (+ : partie gagnée ; - : partie perdue ; = : partie nulle)
  • d'une lettre (n : noir ; b : blanc ; pas de lettre : on ne sait pas qui a joué quelle couleur)
  • d'un autre chiffre : le handicap. Si absent, le handicap est de 0

Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.

Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées

Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org


Un problème sur cette page? : webmestrejeudego.org
Dernière modification : 13/02/2014