OGS, Internet (05-06-2021)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 45+b minutes
Coefficient : 50 %
3 rondes - 51 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERGER Guilhem | 20K | 00St | 49+n | 45-n | 51-n | 1 |
2 | CHAUGNE Xavier | 13K | 00St | 46-n | 50-b | 52-b | 0 |
3 | DUPRAT Arnaud | 15K | 00St | 6+n | 5+n | 4+b | 3 |
4 | A. ANONYME | 16K | 00St | - | - | 3-n | 0 |
5 | CHAMOURET Come | 16K | 77ML | - | 3-b | 6-b | 0 |
6 | MONIER Jean-François | 16K | 00St | 3-b | - | 5+n | 1 |
7 | LEVOINTURIER Christophe | 8K | 00St | 9-b | 8+n | 10+b | 2 |
8 | OLLIEROU Yves | 13K | 00St | 10+n | 7-b | 9-n | 1 |
9 | BUCHY Vincent | 10K | 00St | 7+n | 10+n | 8+b | 3 |
10 | AUGUET Mattéo | 13K | 00St | 8-b | 9-b | 7-n | 0 |
11 | CUSSET Xavier | 9K | 00St | 48+b | 47+n | 12+b | 3 |
12 | CHIRON Corentin | 10K | 00St | 47-b | 48+b | 11-n | 1 |
13 | HENRIQUES Corentin | 8K | 00St | 16+n | 15-n | 14+n | 2 |
14 | ERNOTTE Jean-Baptiste | 7K | 00St | 15+b | 16+n | 13-b | 2 |
15 | ATCHE Thibaut | 7K | 00St | 14-n | 13+b | 16-b | 1 |
16 | RAYNAUD Romain | 8K | 00St | 13-b | 14-b | 15+n | 1 |
17 | GONELLE Alexis | 5K | 00St | - | 18-n | 20-n | 0 |
18 | ROSAT David | 5K | 00St | 19-b | 17+b | 21+b | 2 |
19 | ABOUAF Eric | 8K | 00St | 18+n | 20-n | - | 1 |
20 | VESVRE Mickaël | 7K | 00St | 21+b | 19+b | 17+b | 3 |
21 | BREVIERE Lionel | 7K | 00St | 20-n | - | 18-n | 0 |
23 | BOYART Christian | 6K | 75Al | 25-n | 26+n | 24-b | 1 |
24 | LABBE David | 7K | 17Ro | 26+n | 25+b | 23+n | 3 |
25 | PALMADE Florian | 6K | 00St | 23+b | 24-n | 26+n | 2 |
26 | AUGUET Julien | 5K | 00St | 24-b | 23-b | 25-b | 0 |
27 | VANDENBROECK Joris | 2K | 00St | 29-b | 30+n | 28+b | 2 |
28 | A. ANONYME | 5K | 00St | 30-n | 29-b | 27-n | 0 |
29 | FAUBRY Emmanuel | 4K | 00St | 27+n | 28+n | 30+b | 3 |
30 | EON Serge | 5K | 64Pa | 28+b | 27-b | 29-n | 1 |
31 | CORNAGGIA Rémi | 2K | 13Ma | 34+b | 33+b | 32+n | 3 |
32 | DUCROS Clément | 3K | 91Or | 33+b | 34-b | 31-b | 1 |
33 | DUCOS Joachim | 4K | 31Ba | 32-n | 31-n | 34+n | 1 |
34 | MENARD Clément | 4K | 95Va | 31-n | 32+n | 33-b | 1 |
35 | BERTIGNAC Corentin | 1K | 00St | 37+n | 38+b | 36+b | 3 |
36 | AVEAUX Matthieu | 2K | 00St | 38+b | 37+n | 35-n | 2 |
37 | VINCENT Thomas | 3K | 00St | 35-b | 36-b | 38-b | 0 |
38 | CHASLOT Olivier | 6K | 44Na | 36-n | 35-n | 37+n | 1 |
39 | BONJEAN Robin | 3D | 00St | 40+b | 42-n | 44+n | 2 |
40 | DAO Arthur | 2K | 00St | 39-n | 43+n | 41-n | 1 |
41 | CHICOINEAU Léo | 3K | 00St | 42-b | 44+b | 40+b | 2 |
42 | LEFEBVRE Loïc | 2D | 38Gr | 41+n | 39+b | 43+b | 3 |
43 | MARTIN Eric | 1D | 00St | 44+n | 40-b | 42-n | 1 |
44 | CABLE Matthieu | 4K | 00St | 43-b | 41-n | 39-b | 0 |
45 | GRELIER Alexis | 16K | 35Re | 51-n | 1+b | 49+b | 2 |
46 | MASCLET Sébastien | 6K | 00St | 2+b | 52+b | 50+b | 3 |
47 | BERTRAND Lucas | 10K | 00St | 12+n | 11-b | 48-n | 1 |
48 | ANDREU Ludovic | 12K | 00St | 11-n | 12-n | 47+b | 1 |
49 | FILIOT David | 15K | 00St | 1-b | 51-n | 45-n | 0 |
50 | TRAN Van-Kim | 8K | 75Op | 52-b | 2+n | 46-n | 1 |
51 | AUDAIRE David | 16K | 00St | 45+b | 49+b | 1+b | 3 |
52 | MACQUET Corentin | 8K | 00St | 50+n | 46-n | 2+n | 2 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org