Darmstadt, Allemagne (02-06-2018)
Règles
Taille du goban : 19x19
Coefficient : 100 %
4 rondes - 81 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRAEMER Lukas | 6d | BN | 5+b | 6+n | 3+b | 2+n | 4 |
2 | WELTICKE Jonas | 6d | BN | 7+b | 8+b | 9+n | 1-b | 3 |
3 | VOLK-LU Chu | 4d | S | 15+b | 14+b | 1-n | 7+n | 3 |
4 | LABOURET Florent | 5d | 69Ly | 14-n | 10+n | 6+b | 5+n | 3 |
5 | SCHOMBERG Niels | 3d | DA | 1-n | 15+n | 14+b | 4-b | 2 |
6 | LIEBERUM Christopher | 3d | MS | 12+b | 1-b | 4-n | 18+n | 2 |
7 | PANKOKE Matias | 5d | OL | 2-n | 16+b | 8+b | 3-b | 2 |
8 | TERWEY Matthias | 4d | MS | 11+b | 2-n | 7-n | 15+n | 2 |
9 | GRZESCHNIOK Anton | 3d | F | 19+b | 13+n | 2-b | 10-n | 2 |
10 | CHEN Feiyang | 3d | F | 20+n | 4-b | 16+n | 9+b | 3 |
11 | XU William | 2d | FR | 8-n | 12-b | 18+b | 13+n | 2 |
12 | LIEBSCHER Volkmar | 4d | HGW | 6-n | 11+n | 13+b | - | 2 |
13 | MARZ Manja | 4d | J | 17+n | 9-b | 12-n | 11-b | 1 |
14 | BANTLA Chafiq | 4d | BO | 4+b | 3-n | 5-n | - | 1 |
15 | RUZICKA Martin | 4d | FR | 3-n | 5-b | 24+n | 8-b | 1 |
16 | CLAASEN Tonny | 4d | HH | 18+b | 7-n | 10-b | 22+b | 2 |
17 | PETRI Klaus | 4d | DA | 13-b | 21+n | - | - | 1 |
18 | KETTENRING Thomas | 3d | M | 16-n | 20+b | 11-n | 6-b | 1 |
19 | STAUDER Leon | 4d | LU | 9-n | - | - | - | 0 |
20 | MARZ Michael | 2d | J | 10-b | 18-n | 27-b | 26+b | 1 |
21 | CINAL Tarik | 2d | M | 23+n | 17-b | - | - | 1 |
22 | QUATHAMER Casjen | 1k | KS | 32+b | 25+n | 23+b | 16-n | 3 |
23 | RUECKERT Leon | 1d | GOE | 21-b | 28+n | 22-n | 29+b | 2 |
24 | ULRICH Sebastian | 1k | DA | 30+n | 26+b | 15-b | 27+n | 3 |
25 | ZHANG Shukai_Kirby | 1k | F | 36+b | 22-b | 29=n | 31+n | 2 |
26 | SCHMIDT Jakob | 1d | MR | 29+b | 24-n | 28+b | 20-n | 2 |
27 | LABOPIN Sylvain | 1k | 21Di | 33+n | 30+b | 20+n | 24-b | 3 |
28 | URBANEK Christian | 1k | F | 34+b | 23-b | 26-n | 30+b | 2 |
29 | MEX Gerd | 1d | GOE | 26-n | 37+b | 25=b | 23-n | 1 |
30 | AHLBORN Marieke | 1k | KA | 24-b | 27-n | 35+b | 28-n | 1 |
31 | KORF Alexander | 1k | MZ | 40+b | 33+n | 32+n | 25-b | 3 |
32 | HOLLE Cedric | 2d | SB | 22-n | - | 31-b | 34+b | 1 |
33 | VOLK Chris | 2k | S | 27-b | 31-b | 41+n | 35+n | 2 |
34 | HERWIG Bernhard | 1k | MZ | 28-n | 35-b | 40+b | 32-n | 1 |
35 | PREISS Vincent | 1k | SB | 37-b | 34+n | 30-n | 33-b | 1 |
36 | WEBER Denis | 1k | LU | 25-n | - | - | - | 0 |
37 | WAELDE Simone | 2k | DA | 35+n | 29-n | 38-b | - | 1 |
38 | BORCHERS Florian | 4k | S | 42+n | 41+b | 37+n | 39-n | 3 |
39 | KIRCH Daniel | 4k | M | 41-n | 42+b | 44+n | 38+b | 3 |
40 | BIERBRAUER Juergen | 3k | HD | 31-n | 45+b | 34-n | - | 1 |
41 | ULBRICH Norman | 4k | GI | 39+b | 38-n | 33-b | 43-b | 1 |
42 | XING Yuze | 3k | HD | 38-b | 39-n | 43-n | 46+b | 1 |
43 | EIFINGER Michael | 4k | MZ | 44-b | 49-n | 42+b | 41+n | 2 |
44 | SPADAVECCHIA Domenico | 3k | DA | 43+n | - | 39-b | - | 1 |
45 | FIGUS Guglielmo | 5k | GI | 48+n | 40-n | - | - | 1 |
46 | QUATHAMER Janntje | 7k | KS | 47+n | 53+b | 48+b | 42-n | 3 |
47 | MARZ Ferdinand | 6k | J | 46-b | 51+n | 55+b | 52+n | 3 |
48 | QUATHAMER Frank | 7k | KS | 45-b | 50+b | 46-n | 51-n | 1 |
49 | ABENDROTH Joerg | 5k | M | 53-n | 43+b | - | - | 1 |
50 | HARKE Otto | 7k | MA | 51+b | 48-n | 52-n | 56+b | 2 |
51 | WINKLER Tom | 7k | KA | 50-n | 47-b | 59+b | 48+b | 2 |
52 | HERWIG Max | 8k | MZ | 57+n | 54+n | 50+b | 47-b | 3 |
53 | REIMANN Matthias | 7k | NDH | 49+b | 46-n | - | - | 1 |
54 | UNVERZAGT Tim | 8k | DA | 55+n | 52-b | 56-b | 57+b | 2 |
55 | MAGERKORT Soeren | 7k | KS | 54-b | 58+n | 47-n | 59+b | 2 |
56 | ELIACHEVITCH Victor | 9k | KA | 60+n | 57+b | 54+n | 50-n | 3 |
57 | UWIRA Oliver | 7k | F | 52-b | 56-n | 58+b | 54-n | 1 |
58 | ZAYADEH Raphael | 9k | WI | 59+n | 55-b | 57-n | 61+b | 2 |
59 | HUETTEL Sebastian | 8k | DA | 58-b | 61+b | 51-n | 55-n | 1 |
60 | KARCH Jonas | 11k | WI | 56-b | 64+n | 61-b | 62+b | 2 |
61 | PAETZOLD Sebastian | 13k | KA | 64+b | 59-n | 60+n | 58-n | 2 |
62 | FEILHAUER Adrian | 14k | KA | 70+n | 65+b | 64+b | 60-n | 3 |
63 | HEBSACKER Hannah | 13k | HH | 65-n | 67-n | 66+b | 64+b | 2 |
64 | UNTERKELLER Lennard | 12k | MZ | 61-n | 60-b | 62-n | 63-n | 0 |
65 | SKRYPOV Ivan | 14k | MZ | 63+b | 62-n | 67+b | 66-n | 2 |
66 | SCHUBERT Max | 16k | DA | 68+b | 69+n | 63-n | 65+b | 3 |
67 | STEIN Hanna | 15k | KA | 71+n | 63+b | 65-n | 68-b | 2 |
68 | BOERGER Andre | 16k | MZ | 66-n | 71+b | 70+b | 67+n | 3 |
69 | QUATHAMER Liza | 16k | KS | 74+n | 66-b | - | 70+n | 2 |
70 | LINGENBERG Hans-Martin | 15k | DA | 62-b | 72+n | 68-n | 69-b | 1 |
71 | MAI Sebastian | 16k | OF | 67-b | 68-n | 75+b | 72+b | 2 |
72 | VAKARELSKY Teodor | 16k | KA | 73+n | 70-b | - | 71-n | 1 |
73 | ZHANG Miles_Zimo | 19k | F | 72-b | 74-b | 77+n | 81+b2 | 2 |
74 | SCHUSTER Ralf | 18k | L | 69-b | 73+n | 76+n6 | 75+n | 3 |
75 | TURMAN Dave | 17k | F | 77+n | 78+b5 | 71-n | 74-b | 2 |
76 | PETRI Janosch | 20k | DA | 81+n | 79+b | 74-b6 | 78-n | 2 |
77 | SCHUMANN Ralf | 19k | DA | 75-b | 81+n | 73-b | 79+n6 | 2 |
78 | SCHOTT Fabian | 20k | DA | 79+n | 75-n5 | 80-b | 76+b | 2 |
79 | MARZ Leopold | 20k | J | 78-b | 76-n | 81+b | 77-b6 | 1 |
80 | LIN Puru | 20k | KA | - | - | 78+n | - | 1 |
81 | MARZ Larissa | 20k | J | 76-b | 77-b | 79-n | 73-n2 | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org