Sud-Ouest (04-05-2016)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60+b minutes
Coefficient : 25 %
1 ronde - 30 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZHENG Peng | 1d | 31To | 3+b1 | 1 |
2 | NIVET Florian | 1d | 31To | 4+b2 | 1 |
3 | BATAILLER Philippe | 2k | 33Bo | 1-n1 | 0 |
4 | DUFOUR Thomas | 3k | 31Pi | 2-n2 | 0 |
5 | ZEMOR Solal | 3k | 33Bo | 6-b | 0 |
6 | PARCOIT David | 4k | 31To | 5+n | 1 |
7 | LAMÔLE Laurent | 4k | 31Pi | 8+b | 1 |
8 | PREZMAN Anthony | 4k | 31To | 7-n | 0 |
9 | EAV Dominique | 6k | 31To | 10+b | 1 |
10 | CLAVERIE Olivier | 6k | 33Bo | 9-n | 0 |
11 | BROUARD David | 7k | 31To | 13+b | 1 |
12 | BOURDRON Laurent | 7k | 31To | 15+b | 1 |
13 | PAPAZOGLOU Jean-Yves | 7k | 31Ba | 11-n | 0 |
14 | THIBEAU Sylvain | 8k | 64Pa | 18-b | 0 |
15 | MARTIN Florent | 8k | 33Bo | 12-n | 0 |
16 | CORCESSIN Julien | 8k | 31Ba | 17-b | 0 |
17 | HAUQUIN Gilles | 8k | 33Bo | 16+n | 1 |
18 | HITIER Richard | 9k | 31Ba | 14+n | 1 |
19 | FOURNIER Sébastien | 10k | 31To | 20-b | 0 |
20 | TUGAYÉ Francis | 10k | 64Pa | 19+n | 1 |
21 | GUEDES Geoffrey | 11k | 33Bo | 22+b | 1 |
22 | LEROY François | 12k | 31Pi | 21-n | 0 |
23 | RUTSCHLE Yves | 13k | 31To | 25+b | 1 |
24 | JEAUFFREAU Simon | 14k | 31To | 27+b | 1 |
25 | BARDET Killian | 14k | 31Pi | 23-n | 0 |
26 | GAUFILLET Nicolas | 14k | 31To | 28-b | 0 |
27 | GABARD Jean-François | 14k | 31Ba | 24-n | 0 |
28 | SCHOTT DEDIEU Kim | 14k | 64Pa | 26+n | 1 |
29 | LADET Jean-Pierre | 15k | 31To | 30-b6 | 0 |
30 | SYMPHORIEN Nicolas | 23k | 31Ba | 29+n6 | 1 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org