Logo FFG Recherche sur le site Menu du site Revue Française de go

Trigantius Tournament

Cambridge, Royaume-Uni (12-03-2016)

Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 75 minutes
Coefficient : 94 %

3 rondes - 54 joueurs inscrits

Num Joueur Niv Club R1 R2 R3 Pts
1 BARTOVA Jitka 3d 67SE 11+b 6+b 2+b 3
2 CAO Ngoc-Trang 3d 67SE 4+b 3+b 1-n 2
3 POLTRONIERI Bruno 3d Camb 5+b 2-n 6+b 2
4 SIMONS Andrew 4d Camb 2-n 10+n 8+b 2
5 HIBBERT Charles 3d CLon 3-n 7+b 10+b 2
6 SHEPPERSON Piers 4d Epsm 8+b 1-n 3-n 1
7 TAYLOR Jamie 2d CamU 9+b 5-n 12+b 2
8 RIX Alex 3d CLon 6-n 16+b 4-n 1
9 HUNT Tim 2d MKes 7-n 15+b 11+b 2
10 WANG Yueran 2d NoCb 13+n 4-b 5-n 1
11 WALL Alistair 2d Wans 1-n 19+b 9-n 1
12 REID Matthew 1d Camb 17+n 13+b 7-n 2
13 HON Lorraine 2d HKng 10-b 12-n 15+n 1
14 BECK Philip 1d Camb 16-n 20+b 18+n 2
15 HAN Song 2d ???? - 9-n 13-b 0
16 BEXFIELD Alison 1d Ltch 14+b 8-n 17-b 1
17 ZHANG Hui 1d CLon 12-b 18-b 16+n 1
18 THORNTON Alan 1k StAl 20+b 17+n 14-b 2
19 TINTON Bruce 1k NoCb 21+b 11-n 22+b 2
20 MANNING Toby 1k Leic 18-n 14-n 23+b 1
21 MURRAY James_W 2k NoCb 19-n 23-n 29+b 1
22 BITHELL Sam 3k MKes 27+n 24+b 19-n 2
23 HESLOP Adam 3k Edin 28+n 21+b 20-n 2
24 CHUI Atta 3k Camb 26+n 22-n 33+b 2
25 GREEN Jonathan 4k Leam 35+n 27+b 26+n 3
26 WHEELDON Richard 3k SLon 24-b 28+n 25-b 1
27 HUYSHE Roger 3k Ches 22-b 25-n 32+n 1
28 COLLINS Peter 3k Bris 23-b 26-b 31+n 1
29 HARVEY Helen 4k Manc 30+n 35+b 21-n 2
30 GREEN John 4k Leam 29-b 31-b 36+n 1
31 CANTRELL David 5k WLon 37+b 30+n 28-b 2
32 MURBY Roger 4k Camb - - 27-b 0
33 HARVEY Martin 5k Manc 41+b 36+b 24-n 2
34 MADER Simon 5k Camb 40+b - 37+n 2
35 DANIEL Roger_J_N 4k CLon 25-b 29-n 38-b 0
36 MULLENS Richard 5k LonC 38+b 33-n 30-b 1
37 ZHU Fred 5k CamU 31-n 38+b 34-b 1
38 MCCORMACK Dwayne 5k Leic 36-n 37-n 35+n 1
39 CRABTREE David 7k Manc 46+b 40+n 42+b 3
40 SHEPHERD Martin 5k NoCb 34-n 39-b 43-b 0
41 BEXFIELD Charlotte 6k Ltch 33-n 42-n 45+b 1
42 ANDRE Simon 7k Leic 44+n 41+b 39-n 2
43 SMITH Edmund 8k MilS 48+b 44+n 40+n 3
44 BAILEY Steve 7k Arun 42-b 43-b 46+n 1
45 CHUI Melchior 8k Camb 47+n 49+b 41-n 2
46 SCANTLEBURY Robert 8k Shfd 39-n 47+b 44-b 1
47 WOOD James 8k CamU 45-b 46-n 51+b 1
48 SCHOLEFIELD Richard 9k MKes 43-n 51+b 49+n 2
49 HOLROYD Fred 9k MKes 50+b 45-n 48-b 1
50 LYALL Anthony 10k NoCb 49-n 53+b1 54+b4 2
51 DACKOMBE Chris 10k MKes 52+b 48-n 47-n 1
52 WONG Aidan 11k CamC 51-n 54-b3 53+b 1
53 WILLIAMSON Rob 12k Camb 54-b3 50-n1 52-n 0
54 MEI Wenzhou 16k MilS 53+n3 52+n3 50-n4 2

Notes sur le tableau de résultats:

Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.

Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.

Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.

R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :

  • d'un premier numéro : le numéro de votre adversaire
  • d'un signe (+ : partie gagnée ; - : partie perdue ; = : partie nulle)
  • d'une lettre (n : noir ; b : blanc ; pas de lettre : on ne sait pas qui a joué quelle couleur)
  • d'un autre chiffre : le handicap. Si absent, le handicap est de 0

Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.

Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées

Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org


Un problème sur cette page? : webmestrejeudego.org
Dernière modification : 13/02/2014