Shrewsbury, Royaume-Uni (28-03-2015)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 71 minutes
Coefficient : 89 %
6 rondes - 68 joueurs inscrits
| Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNNAN Jiang | 4d | OxfC | 12+n | 2+b | 4+n | 3+b | 6+b | 7+n | 6 |
| 2 | KENT Alex | 3d | Bris | 14+b | 1-n | 12+b | 8+n | 10+b | 3+n | 5 |
| 3 | WALL Alistair | 2d | Wans | 10+n | 6+b | 9+n | 1-n | 7+n | 2-b | 4 |
| 4 | DIAMOND Jon | 4d | NoCb | 9+b | 7+n | 1-b | 6-n | 16+b | 13+b | 4 |
| 5 | RIX Alex | 3d | CLon | 7-b | 8-n | 21+b | 9+n | 13+n | 6+b | 4 |
| 6 | LEUNG Joanne | 2d | NoCb | 8+b | 3-n | 11+b | 4+b | 1-n | 5-n | 3 |
| 7 | HUNTER Richard | 2d | Bris | 5+n | 4-b | 13+n | 12+n | 3-b | 1-b | 3 |
| 8 | CAO Ngoc-Trang | 2d | 67SE | 6-n | 5+b | 20+b | 2-b | 17-n | 16+n | 3 |
| 9 | AKIYA Tatsushi | 3d | Yoko | 4-n | 21+n | 3-b | 5-b | 23+b | 15+b | 3 |
| 10 | CLARE Jim | 2d | Read | 3-b | 13-n | 25+n | 27+b | 2-n | 12+b | 3 |
| 11 | PENNANEN Juho | 1d | YliG | 15+b | 20-n | 6-n | 14+b | 25+b | 17+b | 4 |
| 12 | TIMPERI Kalle | 2d | YliG | 1-b | 14+n | 2-n | 7-b | 19+b | 10-n | 2 |
| 13 | ZHANG Hui | 1d | CLon | 25+n | 10+b | 7-b | 20+n | 5-b | 4-n | 3 |
| 14 | BEXFIELD Alison | 2d | Ltch | 2-n | 12-b | 15-n | 11-n | 21+b | 22+b | 2 |
| 15 | MANNING Toby | 1d | Leic | 11-n | 18+b | 14+b | 16-n | 20+b | 9-n | 3 |
| 16 | REECE Jonathan | 1k | OxfC | 19+n | 26+b | 22+n | 15+b | 4-n | 8-b | 4 |
| 17 | THORNTON Alan | 1k | StAl | 24-b | 35+b | 18+n | 21+n | 8+b | 11-n | 4 |
| 18 | SMITH Paul | 1d | Camb | 20-b | 15-n | 17-b | 24+n | 27+b | 23+n | 3 |
| 19 | CHARLES Michael | 1k | StAl | 16-b | 33+n | 26+b | 22+b | 12-n | 20+n | 4 |
| 20 | ROADS Francis | 1d | Wans | 18+n | 11+b | 8-n | 13-b | 15-n | 19-b | 2 |
| 21 | CHIN Jonathan | 1d | Camb | 26+n | 9-b | 5-n | 17-b | 14-n | 27+n | 2 |
| 22 | BREMNER Louise | 1k | Bris | 28+b | 27+n | 16-b | 19-n | 26+b | 14-n | 3 |
| 23 | ZHANG Mark_Baoliang | 1k | Manc | 27-b | 28+n | 24+b | 25+b | 9-n | 18-b | 3 |
| 24 | BARNARD Paul | 1k | Swin | 17+n | 25-b | 23-n | 18-b | 28+n | 26+n | 3 |
| 25 | REID Matthew | 1d | Camb | 13-b | 24+n | 10-b | 23-n | 11-n | 28-b | 1 |
| 26 | BAGOT Robert | 1d | Lanc | 21-b | 16-n | 19-n | 28+b | 22-n | 24-b | 1 |
| 27 | ALLDAY Baron | 1k | WWal | 23+n | 22-b | 31+b | 10-n | 18-n | 21-b | 2 |
| 28 | ALLEN John | 1k | Brtn | 22-n | 23-b | 29+b | 26-n | 24-b | 25+n | 2 |
| 29 | COLLINS Peter | 3k | Bris | 37+b | 31-b | 28-n | 34+n | 39+n | 32+n | 4 |
| 30 | CHUI Atta | 4k | Camb | 41+n | 34-n | 46+b | 32+n | 33+b | 31+b | 5 |
| 31 | CUMPSTEY Michael | 3k | Cumb | 39+b | 29+n | 27-n | 33+b | 32-b | 30-n | 3 |
| 32 | KANIUK Geoff | 3k | Camb | 33-n | 40+n | 35+b | 30-b | 31+n | 29-b | 3 |
| 33 | HARVEY Helen | 2k | Manc | 32+b | 19-b | - | 31-n | 30-n | - | 1 |
| 34 | PATERSON Sue | 4k | Arun | 36+n | 30+b | 38-n | 29-b | 40+n | 39+b | 4 |
| 35 | KYROLA Aapo | 2k | Hels | - | 17-n | 32-n | 36+b | - | - | 1 |
| 36 | KIRKHAM Chris | 3k | Manc | 34-b | 37-n | 41+n | 35-n | 43+b | 42+b | 3 |
| 37 | GREEN Jonathan | 3k | Leam | 29-n | 36+b | - | - | - | - | 1 |
| 38 | HUYSHE Roger | 3k | Ches | 51-b3 | 39+n | 34+b | - | - | - | 2 |
| 39 | HARVEY Martin | 3k | Manc | 31-n | 38-b | 40+b | 43+n | 29-b | 34-n | 2 |
| 40 | RUSSELL Andrew | 4k | Bmhm | 42+n | 32-b | 39-n | 44+b | 34-b | 43+n | 3 |
| 41 | DANIEL Roger_J_N | 4k | CLon | 30-b | 46+n | 36-b | 42-n | 45+b | 44+b | 3 |
| 42 | SMITH Philip | 4k | NoCb | 40-b | 44-n | 50+b | 41+b | 46+b | 36-n | 3 |
| 43 | BLOCKLEY Edward | 5k | Winc | 47+n | 45+b | 44+n | 39-b | 36-n | 40-b | 3 |
| 44 | CHEN Xiaohong | 5k | Bmhm | 45+n | 42+b | 43-b | 40-n | 50+b | 41-n | 3 |
| 45 | BAILEY Steve | 5k | Arun | 44-b | 43-n | 48+b | 50+n | 41-n | 47+n | 3 |
| 46 | CANTRELL David | 5k | SLon | 50+b | 41-b | 30-n | 47+b | 42-n | 48-b | 2 |
| 47 | STEVENSON David | 5k | SLon | 43-b | 50-n | 51+b | 46-n | 49+n | 45-b | 2 |
| 48 | TIMMINS Brian | 8k | Shre | 55+n | 49+n | 45-n | 54+b | 53+b | 46+n | 5 |
| 49 | LEE Edwina | 6k | Maid | - | 48-b | 53+n | 51+n | 47-b | 50+n | 3 |
| 50 | TIMMINS Peter | 5k | Shre | 46-n | 47+b | 42-n | 45-b | 44-n | 49-b | 1 |
| 51 | MARSH Matt | 7k | Shfd | 38+n3 | 53+b | 47-n | 49-b | 55-b1 | 57+b1 | 3 |
| 52 | CRABTREE David | 9k | Manc | 57+b | 55-b | 58+n | 59+b | 54+n | 53+b | 5 |
| 53 | SCANTLEBURY Robert | 7k | Shfd | 54+b | 51-n | 49-b | 58+b1 | 48-n | 52-n | 2 |
| 54 | PLUMPTRE Paul | 8k | NoCb | 53-n | 56+b | 55+n | 48-n | 52-b | 59+b | 3 |
| 55 | HOLROYD Fred | 8k | MKes | 48-b | 52+n | 54-b | 57-b1 | 51+n1 | 56-b | 2 |
| 56 | RIDLEY Patrick | 10k | Ches | 59+b | 54-n | 61+b | - | - | 55+n | 3 |
| 57 | SMITH Edmund | 9k | MilS | 52-n | 58-n | 59-b | 55+n1 | 61+b | 51-n1 | 2 |
| 58 | BEXFIELD Charlotte | 10k | Ltch | 61+n | 57+b | 52-b | 53-n1 | 60-b | 62+b | 3 |
| 59 | MURPHY Ben | 10k | Bily | 56-n | 60+b | 57+n | 52-n | 65+b4 | 54-n | 3 |
| 60 | GAVIGAN Gerry | 12k | SLon | 62+n | 59-n | 64+b2 | 61+n | 58+n | 68+b9 | 5 |
| 61 | ALEXANDER Casey | 10k | Arun | 58-b | 62+b1 | 56-n | 60-b | 57-n | 64+b3 | 2 |
| 62 | CROWE Joseph | 12k | IClg | 60-b | 61-n1 | 66+b2 | 63+b1 | 68+b9 | 58-n | 3 |
| 63 | TIMMINS Kathleen | 14k | Shre | 65-b | 66-b1 | 68+b5 | 62-n1 | 64-b | 67+n | 2 |
| 64 | HEENEY Paul | 15k | Bmhm | 67-b1 | 65+n | 60-n2 | 66-b | 63+n | 61-n3 | 2 |
| 65 | BAILEY Pauline | 15k | Arun | 63+n | 64-b | 67-b | 68+b5 | 59-n4 | 66-b | 2 |
| 66 | HUYNH Daniel | 17k | Bmhm | 68+b2 | 63+n1 | 62-n2 | 64+n | 67-b | 65+n | 4 |
| 67 | STOKES Alan | 17k | Manc | 64+n1 | 68+b3 | 65+n | - | 66+n | 63-b | 4 |
| 68 | ROGERS John | 20k | Card | 66-n2 | 67-n3 | 63-n5 | 65-n5 | 62-n9 | 60-n9 | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans
l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse :
echelle
jeudego.org
jeudego.org