Le Bosc (14-06-2014)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60+b minutes
Coefficient : 100 %
4 rondes - 46 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLANCHARD Benjamin | 3D | 75Al | 7+n | 4+b | 3-b | 5+n | 3 |
2 | LABOURET Florent | 2D | 69Ly | 4-n | 10+b | 7+b | 3+b | 3 |
3 | PAYRAT Julien | 2D | 63Ce | 5+b | 7-b | 1+n | 2-n | 2 |
4 | INIGO YANEZ Pierre | 2D | 48Is | 2+b | 1-n | 5-n | 8+b | 2 |
5 | FELDMANN Denis | 2D | 34Mo | 3-n | 8+b | 4+b | 1-b | 2 |
6 | BONNET Stephan | 1D | 13Ma | 8-n | 12+b1 | 10+b | 7+n | 3 |
7 | CLERGUE Olivier | 2D | 13Ma | 1-b | 3+n | 2-n | 6-b | 1 |
8 | BUFFARD Emmanuel | 1D | 21Di | 6+b | 5-n | 9+b | 4-n | 2 |
9 | BATTIN Léo | 1K | 42Se | 15+n | 11+b | 8-n | 10+b | 3 |
10 | BERREBY Monique | 1D | 13Ma | 11+b | 2-n | 6-n | 9-n | 1 |
11 | FABRE Romain | 1D | 63Ce | 10-n | 9-n | 15+b | - | 1 |
12 | ZAFINANDRO Rija | 3K | 34Mo | 19+b | 6-n1 | 16+n | 13+n | 3 |
13 | GASCHIGNARD Jean-Paul | 3K | 42Se | 16+b | 18+n | 20+n | 12-b | 3 |
14 | RONCO Johan | 2K | 34Mo | - | 17+n | - | - | 1 |
15 | LE BROUSTER Remi | 2K | 31Pi | 9-b | 21+n | 11-n | - | 1 |
16 | SCRIBE Isaac | 3K | 07Au | 13-n | 24+b | 12-b | 17+n | 2 |
17 | GAUTIER Grégoire | 3K | 48Is | 23+n | 14-b | 19+n | 16-b | 2 |
18 | DELACROIX Julien | 2K | 34Mo | - | 13-b | - | - | 0 |
19 | KANEKO Boris | 3K | 84Va | 12-n | 23+b | 17-b | 26+b1 | 2 |
20 | HUEBER Jean-Philippe | 4K | 84Va | 25+n | 27+b1 | 13-b | 21+n | 3 |
21 | PERONNET Pierre | 4K | 84Av | 41+b7 | 15-b | 23+n | 20-b | 2 |
22 | JEVAUDAN Tom | 5K | 84Va | 24-b | 26+b | 27+n | 23+b | 3 |
23 | CORLAIX Vincent | 3K | 34Mo | 17-b | 19-n | 21-b | 22-n | 0 |
24 | BARCELO Patrice | 5K | 34Mo | 22+n | 16-n | 25+b | - | 2 |
25 | BRISSON Claude | 4K | 13Ma | 20-b | - | 24-n | - | 0 |
26 | COL Sylvain | 6K | 34Mo | 28+b | 22-n | 29+n | 19-n1 | 2 |
27 | DURAND Briac | 6K | 34Mo | 30+b | 20-n1 | 22-b | 29+n | 2 |
28 | ROURE Olivier | 6K | 34Mo | 26-n | 29-n | 33+b | 31+b | 2 |
29 | VIGNE Quentin | 7K | 84Va | 36+n | 28+b | 26-b | 27-b | 2 |
30 | GAUTIER Cyrille | 6K | 34Mo | 27-n | 31-n | 34-b1 | 35+b | 1 |
31 | MAYOR Lucas | 8K | 84Va | 37+n | 30+b | 32+b | 28-n | 3 |
32 | CORLAIX Thomas | 8K | 34Mo | 33+b | 35+n | 31-n | 34-b | 2 |
33 | BENDEKS Léo-Paul | 8K | 69Ly | 32-n | 36+b | 28-n | 38+b1 | 2 |
34 | ABRAM Nicolas | 9K | 13Ai | 35-n | 38+b | 30+n1 | 32+n | 3 |
35 | SCRIBE Vincent | 9K | 07Au | 34+b | 32-b | 38+n | 30-n | 2 |
36 | ESNAY Maxime | 8K | 34Mo | 29-b | 33-n | - | - | 0 |
37 | MARTIN Philippe (44Ne) | 8K | 34Mo | 31-b | - | - | - | 0 |
38 | DURAND Tudual | 10K | 34Mo | 40+b1 | 34-n | 35-b | 33-n1 | 1 |
39 | EBELING Bastian | 13K | 69Ly | 42+b1 | 40+n | 43+b2 | 44+b7 | 4 |
40 | FOSSATI Yves | 12K | 42Se | 38-n1 | 39-b | 42-b1 | 46+b7 | 1 |
41 | COPPE Nathan | 13K | 13Ma | 21-n7 | 43-b1 | 45+b5 | 42+b | 2 |
42 | LOPEZ Roman | 15K | 34Mo | 39-n1 | 44+b3 | 40+n1 | 41-n | 2 |
43 | BOTTELIN Lucas | 16K | 34Mo | 46+b3 | 41+n1 | 39-n2 | 45+b4 | 3 |
44 | RODRIGUEZ Noël | 20K | 34Mo | 45+b | 42-n3 | 46+n | 39-n7 | 2 |
45 | DURAND Laouen | 26K | 34Mo | 44-n | 46+b | 41-n5 | 43-n4 | 1 |
46 | CORLAIX Jean Pierre | 20K | 34Mo | 43-n3 | 45-n | 44-b | 40-n7 | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org