Rieux (07-06-2014)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60+b minutes
Coefficient : 100 %
6 rondes - 56 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLANCHARD Benjamin | 3D | 75Al | 5+b | 9+n | 8+b | 17+n | 11+b | 3+b | 6 |
2 | DENAZELLE Antoine | 3K | 45Or | 18+n | 4-n | 28+b | 27+n | 12+b | 9+n | 5 |
3 | LE BROUSTER Remi | 2K | 31Pi | 12+b | 18+n | 5-b | 4+b | 17+n | 1-n | 4 |
4 | BELTRAN Arnaud | 3K | 66Pe | 10+n | 2+b | 16+b | 3-n | 6-n | 12+n | 4 |
5 | PAYRAT Julien | 2D | 63Ce | 1-n | 8-b | 3+n | 12+n | 9+b | 11+b | 4 |
6 | SAVES Eric | 3K | 31To | 14+b | 12-n | 10+b | 16+n | 4+b | - | 4 |
7 | CLAIR Yves | 3K | 64Pa | 27+b | 15-n | 23+b | 11-n | 16+n | 18+b | 4 |
8 | NEYROUD Vivien | 3D | 30Ni | 11+b | 5+n | 1-n | 9-b | 13+b | 17+n | 4 |
9 | LI Haohan | 2D | 31To | 17+b | 1-b | 11+n | 8+n | 5-n | 2-b | 3 |
10 | DUFOUR Thomas | 3K | 31Pi | 4-b | 28+b | 6-n | 18+n | 23+n | - | 3 |
11 | NIVET Florian | 1K | 31To | 8-n | 17+b | 9-b | 7+b | 1-n | 5-n | 2 |
12 | BILLOIRE Clement | 2K | 91Or | 3-n | 6+b | 15+n | 5-b | 2-n | 4-b | 2 |
13 | SAINT-PAUL Noël | 1K | 40Mo | - | 16+b | 17-n | - | 8-n | 15+b | 2 |
14 | TOSETTO Daniel | 3K | 66Pe | 6-n | 25+b | 18+b | 15-n | - | - | 2 |
15 | VANNIER Luc | 2K | 31To | 16-n | 7+b | 12-b | 14+b | - | 13-n | 2 |
16 | PUYAUBREAU Nicolas | 2K | 91Or | 15+b | 13-n | 4-n | 6-b | 7-b | 28+b | 2 |
17 | FABRE Romain | 1D | 63Ce | 9-n | 11-n | 13+b | 1-b | 3-b | 8-b | 1 |
18 | DUCOIN Nicolas | 2K | 31To | 2-b | 3-b | 14-n | 10-b | 31+n | 7-n | 1 |
19 | BELMONTE Laurent | 6K | 31To | 31+n1 | 24+b | 25+n | 26-n | 20+b | 32+b | 5 |
20 | VIRION François | 7K | 91Or | 34+b | 30+n | 29+n | 36+b | 19-n | 24-b | 4 |
21 | BOURDRON Laurent | 8K | 31To | 33-n | 41+b | 22-b | 24+n1 | 40+b2 | 48+b3 | 4 |
22 | FLORES Mariano | 8K | Bilb | 30-b | 43+b | 21+n | 42+n | 34+n | - | 4 |
23 | ROUSSEL Jean-François | 5K | 31To | 26+b | 35+n | 7-n | 25+b | 10-b | - | 3 |
24 | BRAÏDA Vivien | 6K | 94Ca | 29+b | 19-n | 30-b | 21-b1 | 42+n | 20+n | 3 |
25 | MENON Jean-François | 4K | 31Pi | 36+b | 14-n | 19-b | 23-n | 29+n | 27+n | 3 |
26 | MOUHOUNOU Sophie | 4K | 91Or | 23-n | 27-b | 36+n | 19+b | 28-n | 29+b1 | 3 |
27 | PARCOIT David | 4K | 31To | 7-n | 26+n | 31+b | 2-b | 32-n | 25-b | 2 |
28 | JIMENEZ Wilka | 4K | 31To | 35+b | 10-n | 2-n | 32-b | 26+b | 16-n | 2 |
29 | DALLA BARBA Daniel | 6K | 31To | 24-n | 33+b | 20-b | 35+n | 25-b | 26-n1 | 2 |
30 | BROUARD David | 7K | 31To | 22+n | 20-b | 24+n | 31-n1 | 35-b | 41-n | 2 |
31 | DENISE Quentin | 4K | 69Ly | 19-b1 | 36+n | 27-n | 30+b1 | 18-b | - | 2 |
32 | LAMÔLE Laurent | 4K | 31Pi | - | - | - | 28+n | 27+b | 19-n | 2 |
33 | BOUREAU Sebastien | 8K | 66Pe | 21+b | 29-n | 42-n | 34-n | 41-b | 43-b | 1 |
34 | THIBAULT Charles | 7K | 31To | 20-n | - | 41-b1 | 33+b | 22-b | - | 1 |
35 | DETIVAUD Pierre | 4K | 42Se | 28-n | 23-b | - | 29-b | 30+n | - | 1 |
36 | RENAUD Guilhaume | 4K | 31To | 25-n | 31-b | 26-b | 20-n | - | - | 0 |
37 | THÉNOT Raphaël | 15K | 45Or | 54+n | 51+b | 55+b2 | 44+b2 | 49-b | 47+b6 | 5 |
38 | PILLOT Benjamin | 16K | 45Or | 44+n | 55+b | 54+b | 51+n | 39-b2 | 56+b6 | 5 |
39 | GAUFILLET Nicolas | 18K | 31To | 55+b | 44+n1 | 46+b1 | 47+b1 | 38+n2 | 52-n2 | 5 |
40 | LE FLOCHMOEN Eric | 12K | 31Pi | 49+n | 52+b | 43-n1 | 48+n | 21-n2 | 42+n2 | 4 |
41 | CORCESSIN Julien | 9K | 91Or | 42-b | 21-n | 34+n1 | 43+n | 33+n | 30+b | 4 |
42 | HITIER Richard | 9K | 31To | 41+n | 48+b1 | 33+b | 22-b | 24-b | 40-b2 | 3 |
43 | PAPAZOGLOU Jean-Yves | 9K | 31To | 45+b | 22-n | 40+b1 | 41-b | - | 33+n | 3 |
44 | BROUARD Nathan | 16K | 31To | 38-b | 39-b1 | 51+n1 | 37-n2 | 47+b2 | 46+b3 | 3 |
45 | FOURNIER Sébastien | 10K | 31Pi | 43-n | 50-b | 48+b | 49+b1 | 52+b1 | - | 3 |
46 | HITIER Lucien | 25K | 31To | 47-b | 56+b | 39-n1 | 55+n2 | 51-n3 | 44-n3 | 2 |
47 | CASTON Marius | 20K | 31To | 46+n | 53-b | 56+b | 39-n1 | 44-n2 | 37-n6 | 2 |
48 | LOPEZ Julien | 11K | 91Or | 52+b | 42-n1 | 45-n | 40-b | 54+b2 | 21-n3 | 2 |
49 | ANDRE Simon | 12K | Gast | 40-b | 54-b1 | 52+n | 45-n1 | 37+n | - | 2 |
50 | SCHYN François | 12K | 31To | 51+b1 | 45+n | - | - | - | - | 2 |
51 | CROS Henri | 14K | 66Pe | 50-n1 | 37-n | 44-b1 | 38-b | 46+b3 | 54+n | 2 |
52 | BOUCHAREL Fabrice | 11K | 45Or | 48-n | 40-n | 49-b | 54+b1 | 45-n1 | 39+b2 | 2 |
53 | BUNEL-HORRIERE Emile | 21K | 31To | 56+n | 47+n | - | - | - | - | 2 |
54 | RUTSCHLE Yves | 14K | 31To | 37-b | 49+n1 | 38-n | 52-n1 | 48-n2 | 51-b | 1 |
55 | ROBERT Julien | 17K | 31To | 39-n | 38-n | 37-n2 | 46-b2 | - | - | 0 |
56 | SOLIVARET Morgane | 20K | 31To | 53-b | 46-n | 47-n | - | - | 38-n6 | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org