Birmingham, Royaume Uni (29-03-2014)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60+b minutes
Coefficient : 100 %
3 rondes - 18 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAY Andrew | 4d | Bmhm | 3+b | 6+n | 2+b | 3 |
2 | KENT Alex | 3d | Bris | 4+b | 5+b | 1-n | 2 |
3 | WALL Alistair | 2d | Wans | 1-n | 8+b | 5+n | 2 |
4 | CAO Ngoc-Trang | 1d | 67SE | 2-n | 7+b | 6+b | 2 |
5 | MANNING Toby | 3d | Leic | 7+b | 2-n | 3-b | 1 |
6 | ZHANG Mark_Baoliang | 1k | NoCb | 10+b | 1-b | 4-n | 1 |
7 | MEURIN Lucas | 2k | 59Li | 5-n | 4-n | 9+b | 1 |
8 | GREEN Jonathan | 4k | Leam | 11+b | 3-n | 14+b | 2 |
9 | RUSSELL Andrew | 4k | Bmhm | 13+n | 12+b | 7-n | 2 |
10 | GREEN John | 4k | Leam | 6-n | 15+b | 11+b | 2 |
11 | DANIEL Roger_J_N | 4k | CLon | 8-n | 13+b | 10-n | 1 |
12 | ZHOU Chuandi | 5k | Wien | 14+b | 9-n | 13+b | 2 |
13 | KILLEN David | 4k | Chel | 9-b | 11-n | 12-n | 0 |
14 | SNELLING Trevor | 5k | Nott | 12-n | 16+b | 8-n | 1 |
15 | FISHER Peter_J | 6k | Leic | 17+b | 10-n | 18-b1 | 1 |
16 | HOLROYD Fred | 7k | MKes | 18+b | 14-n | 17-b | 1 |
17 | CUTTS Brent | 7k | Nott | 15-n | 18-b | 16+n | 1 |
18 | CRABTREE David | 8k | Manc | 16-n | 17+n | 15+n1 | 2 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org