Darmstadt, Allemagne (01-06-2013)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60+b minutes
Coefficient : 100 %
5 rondes - 90 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOGUCHI Motoki | 7d | 67SE | 4+n | 8+b | 7+b | 2+n | 3+n | 5 |
2 | TEUBER Benjamin | 6d | HH | 14+n | 9+b | 3+n | 1-b | 4+n | 4 |
3 | OBENAUS Johannes | 5d | B | 10+n | 17+b | 2-b | 5+n | 1-b | 3 |
4 | TARUMI Jun | 5d | M | 1-b | 14+b | 8+n | 11+n | 2-b | 3 |
5 | TERWEY Matthias | 5d | MS | 8-n | 10+b | 9+b | 3-b | 7+n | 3 |
6 | PETRI Klaus | 4d | DA | - | - | 16+n | - | - | 1 |
7 | KNAUF Barbara | 3d | K | 15+b | 11+n | 1-n | 9+b | 5-b | 3 |
8 | FODI Zoltan | 3d | Papa | 5+b | 1-n | 4-b | 12-b | 18+n | 2 |
9 | LIEBERUM Christopher | 3d | OL | 11+b | 2-n | 5-n | 7-n | 15+b | 2 |
10 | HADA Atsuhiro | 6d | xxx | 3-b | 5-n | 15+n | 14+b | 13-n | 2 |
11 | GRZESCHNIOK Anton | 3d | F | 9-n | 7-b | 17+n | 4-b | 16+b | 2 |
12 | BAMBUSCH Fabian | 2d | M | 19+n | 16-b | 30+b | 8+n | 14+n | 4 |
13 | MARZ Michael | 3d | J | - | - | - | - | 10+b | 1 |
14 | STAUDER Leon | 3d | LU | 2-b | 4-n | 19+b | 10-n | 12-b | 1 |
15 | KETTENRING Thomas | 3d | M | 7-n | 18+b | 10-b | 17+n | 9-n | 2 |
16 | BERNHAUER Felix | 3d | GI | 17-b | 12+n | 6-b | 24+n | 11-n | 2 |
17 | WEBER Helmut | 2d | BN | 16+n | 3-n | 11-b | 15-b | 21+b | 2 |
18 | BLARR Nils | 1d | F | 20+b | 15-n | 22+n | 19+b | 8-b | 3 |
19 | DYADENKO Gleb | 2d | N | 12-b | 25+n | 14-n | 18-n | 24+b | 2 |
20 | STAMM Stephan | 2k | KL | 18-n | 37+b | 36+b | 26+b | 25+n | 4 |
21 | MEYER Juergen | 1d | RE | 24+n | 30-b | - | 23+b | 17-n | 2 |
22 | ZIMEK Arthur | 1d | M | 25-b | 31+n | 18-b | - | 33+n | 2 |
23 | ULRICH Sebastian | 1d | DA | 26+n | - | 33+b | 21-n | 27+b | 3 |
24 | DIESSELBERG Lars | 1d | KA | 21-b | 27+n | 25+n | 16-b | 19-n | 2 |
25 | SIMON Charles | 1k | DA | 22+n | 19-b | 24-b | 28+n | 20-b | 2 |
26 | AMMERMANN Christoph | 1k | UL | 23-b | 38+b | 31+n | 20-n | 30+b | 3 |
27 | HERWIG Bernhard | 1k | MZ | 32+n | 24-b | - | 30+n | 23-n | 2 |
28 | BRUCKSCH Thomas | 1k | SU | 30-n | 32+b | - | 25-b | 31+n | 2 |
29 | OSIEKA Alfred | 2k | DA | 35-b | 43+n | 32+n | - | 36+n | 3 |
30 | BACHMANN Fynn | 1k | HD | 28+b | 21+n | 12-n | 27-b | 26-n | 2 |
31 | BIERBRAUER Juergen | 1d | HD | 37+n | 22-b | 26-b | 35+n | 28-b | 2 |
32 | BENSEL Rolf | 1k | DT | 27-b | 28-n | 29-b | 39+n | 35+b | 2 |
33 | WIRTH Alexander | 2k | KA | 47+b | 35+n | 23-n | 40+b | 22-b | 3 |
34 | HAAS Richard | 2k | DA | 38-n | - | - | 37+b | - | 1 |
35 | PITTNER Thomas | 1k | B | 29+n | 33-b | 38+b | 31-b | 32-n | 2 |
36 | JORDAN Daniel | 4k | OL | 39+b | 47+n | 20-n | 38+n | 29-b | 3 |
37 | WEBER Denis | 1d | KA | 31-b | 20-n | - | 34-n | - | 0 |
38 | ENGELHARDT Jan | 2k | L | 34+b | 26-n | 35-n | 36-b | 48+n | 2 |
39 | SOPONYAI Jozsef | 3k | S | 36-n | 51+b | 47+b | 32-b | 42+b | 3 |
40 | WOERNLE Matthias | 3k | DA | - | - | - | 33-n | - | 0 |
41 | CRISPIEN Ilona | 5k | S | - | 54+n | 42+b | - | 44+n | 3 |
42 | ULBRICH Norman | 4k | GI | 45+b | 55+b | 41-n | 43+b | 39-n | 3 |
43 | KILIAN Harald | 4k | FUE | 48+b | 29-b | 51+n | 42-n | 50+n | 3 |
44 | CHIARO Nico | 5k | MA | 62+n | 52+b | 55+b | 49+n | 41-b | 4 |
45 | KACZMAREK Georg | 4k | RE | 42-n | 61+b | 49-n | 59+b | 47+b | 3 |
46 | QUATHAMER Casjen | 7k | KS | 67+b | 57+n | 61+n | 52+n | 49+b | 5 |
47 | HADA Tokie | 2k | xxxx | 33-n | 36-b | 39-n | 48-b | 45-n | 0 |
48 | RIMANYI Miklos | 2k | RT | 43-n | 53-b | 56+b | 47+n | 38-b | 2 |
49 | KOEHLER Karl | 5k | B | 50+b | 56+n | 45+b | 44-b | 46-n | 3 |
50 | LANGER Martin | 5k | RE | 49-n | 62+b | 53+n | 55+n | 43-b | 3 |
51 | HEBSACKER Steffi | 4k | HH | - | 39-n | 43-b | 58+n | - | 1 |
52 | KRAUS Tristan | 5k | M | 61+b | 44-n | 63+n | 46-b | 55+b | 3 |
53 | WAELDE Simone | 4k | DA | 63+b | 48+n | 50-b | 61+n | 56+b | 4 |
54 | ROESCH Wilfried | 3k | DA | - | 41-b | - | - | - | 0 |
55 | WIEBERING Kees | 5k | F | 56+b | 42-n | 44-n | 50-b | 52-n | 1 |
56 | SCHUELKE Rasmus | 3k | H | 55-n | 49-b | 48-n | 57+b | 53-n | 1 |
57 | LIMBACH Joerg | 7k | MA | 58+n | 46-b | 62+b | 56-n | 63+n | 3 |
58 | SCHWERDTFEGER Klaus | 8k | SLF | 57-b | 60+n | 66+n | 51-b | 62+n | 3 |
59 | PETRI Birgit | 5k | DA | - | - | - | 45-n | - | 0 |
60 | FRIEDMANN Martin | 7k | WI | - | 58-b | 70+n | 69+b | 61+n | 3 |
61 | HARKE Otto | 5k | MA | 52-n | 45-n | 46-b | 53-b | 60-b | 0 |
62 | LINDNER Cindy | 6k | TUE | 44-b | 50-n | 57-n | 68+n | 58-b | 1 |
63 | HOLTERMANN Birger | 6k | KA | 53-n | 68+b | 52-b | 65+n | 57-b | 2 |
64 | GUINEMER Adrien | 8k | TR | 66-n | 71+b | 65-n | 67+b | 68+b | 3 |
65 | BERGER Marc | 8k | MA | 68-b | 69+n | 64+b | 63-b | 72+n | 3 |
66 | CARSTAEDT Clemens | 7k | MA | 64+b | 67+n | 58-b | - | - | 2 |
67 | BOLLOW Bodo | 8k | DA | 46-n | 66-b | 68-n | 64-n | 71+b | 1 |
68 | ZAHRADKA Kai | 4k | GI | 65+n | 63-n | 67+b | 62-b | 64-n | 2 |
69 | SEEWI Joram | 8k | KoeW | 74+b | 65-b | 71+n | 60-n | - | 2 |
70 | RIEGER Marc_Oliver | 9k | TR | 71-n | 76+n | 60-b | 74+n | - | 2 |
71 | LOTZ Esther | 9k | GI | 70+b | 64-n | 69-b | 76+n | 67-n | 2 |
72 | CARSTAEDT Marlies | 8k | LU | - | - | - | - | 65-b | 0 |
73 | SCHLIPF Jan | 11k | AC | 79+b | 78+n | 77+b | 75+n | 76+b | 5 |
74 | CARRIE Rene | 8k | ER | 69-n | 77+n | 76+b | 70-b | 75-b | 2 |
75 | QUATHAMER Frank | 10k | KS | 76-b | 80+n | 78+b | 73-b | 74+n | 3 |
76 | SCHILLINGER Andreas | 8k | MA | 75+n | 70-b | 74-n | 71-b | 73-n | 1 |
77 | FERENCZ Adrienn | 10k | BuPe | 78+n | 74-b | 73-n | 81+b | 80+b | 3 |
78 | ENGELHARDT Simon | 11k | xxxx | 77-b | 73-b | 75-n | - | - | 0 |
79 | DI_SCHIENA Mario | 10k | DA | 73-n | - | - | - | - | 0 |
80 | POEPPL Alexander | 14k | xxxx | 82+n | 75-b | 81-n | 83+b | 77-n | 2 |
81 | SEIWERT Marina | 15k | WI | 83+n | 82+b | 80+b | 77-n | 88+b3 | 4 |
82 | WEILAND Costa | 14k | DA | 80-b | 81-n | 85+n | 87+b1 | 84-b | 2 |
83 | VAETH Martin | 16k | HD | 81-b | 86+n | 84+n | 80-n | 89+b2 | 3 |
84 | SCHAAL Benedikt | 15k | xxxx | 90+n | 85+n | 83-b | 88+b1 | 82+n | 4 |
85 | BERESKA Leonard | 16k | HD | 88+n | 84-b | 82-b | 89+n | 87+b | 3 |
86 | CHO Misa | 18k | xxxx | - | 83-b | - | - | - | 0 |
87 | MOUSSAVI Sarah | 20k | BN | 89+b | 88+b | - | 82-n1 | 85-n | 2 |
88 | WANG Mei | 19k | TR | 85-b | 87-n | 89-b | 84-n1 | 81-n3 | 0 |
89 | BOGNER Benjamin | 20k | xxxx | 87-n | 90+b | 88+n | 85-b | 83-n2 | 2 |
90 | DIBALA Martin | 20k | WI | 84-b | 89-n | - | - | - | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org