Piriac-sur-Mer (11-09-2010)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 45+b minutes
Coefficient : 75 %
3 rondes - 48 joueurs inscrits
| Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOGUCHI Motoki | 6D | 37To | 4+b | 11+b | 5+n | 3 |
| 2 | DELLI-ZOTTI Mathieu | 1D | 56Lo | 18+n5 | 3+b | 7+n | 3 |
| 3 | BOUCHERIE Arnaud | 1K | 35Re | 7+n | 2-n | 4+b | 2 |
| 4 | BERTRAND Olivier | 1D | 49An | 1-n | 47+b | 3-n | 1 |
| 5 | CANCE Philippe | 2K | 44Na | 9+n1 | 6+b | 1-b | 2 |
| 6 | HÉAULMÉ Alain | 2K | 44NE | 47+n9 | 5-n | 11+n | 2 |
| 7 | DE GRANGE Alain | 2K | 56Va | 3-b | 18+b | 2-b | 1 |
| 8 | CHOUZIER Silvère | 4K | 35Re | 24+b4 | 15+b | 39+n | 3 |
| 9 | MASSON Lucie | 4K | 22La | 5-b1 | 27+n | 18+b | 2 |
| 10 | LEBERT Bernard | 3K | 37To | 39+n9 | 35-n | 12-b | 1 |
| 11 | BOURHIS François | 4K | 29Co | 27-b6 | 1-n | 6-b | 0 |
| 12 | GRELIER Nicolas | 7K | 44Na | 13+b1 | 19+n | 10+n | 3 |
| 13 | DEJOUHANET Christophe | 5K | 22La | 12-n1 | 31+b | 16-b | 1 |
| 14 | RABASSE Maël | 7K | 56Lo | 26+n1 | 17+b | 28+n | 3 |
| 15 | LE GUILLOU Romain | 6K | 56Lo | 16-b | 8-n | 24+b | 1 |
| 16 | GUILLOTEL Julian | 7K | 44NE | 15+n | 24-b | 13+n | 2 |
| 17 | PAPAZOGLOU Alain | 7K | 35Re | 28+n3 | 14-n | 38+b | 2 |
| 18 | MASSONNET Hugo | 6K | 44NE | 2-b5 | 7-n | 9-n | 0 |
| 19 | HÉAULMÉ Mélissa | 8K | 44NE | 37+b4 | 12-b | 35+b | 2 |
| 20 | CANO Alain | 7K | 56Lo | 23-b1 | 25-n | 42+b | 1 |
| 21 | PIRIOU Paul | 8K | 29Co | 41+b6 | 45+n | 22-b | 2 |
| 22 | CHARLES Clément | 9K | 44NE | 36+n3 | 32+n | 21+n | 3 |
| 23 | ARCAS Renaud | 9K | 44NE | 20+n1 | 42+b | 40+b | 3 |
| 24 | HUERNE Timothée | 9K | 56Va | 8-n4 | 16+n | 15-n | 1 |
| 25 | SAM Richard | 11K | 35Re | 42+b3 | 20+b | 44+n | 3 |
| 26 | MENG Lina | 9K | 44NE | 14-b1 | 28-n | 29-n | 0 |
| 27 | LE TALLEC Stéphane | 11K | 56Lo | 11+n6 | 9-b | 37+n | 2 |
| 28 | NAEGELE Thibaud | 11K | 56Va | 17-b3 | 26+b | 14-b | 1 |
| 29 | GUILLEMOT Florian | 12K | 35Re | 32-b1 | 41+n | 26+b | 2 |
| 30 | VERGER Elise | 12K | 44NE | 43+b2 | 33-b | 48+b | 2 |
| 31 | RABASSE Ronan | 12K | 56Lo | 35-b2 | 13-n | 36+b | 1 |
| 32 | COHEN Julien | 14K | 44Na | 29+n1 | 22-b | 45+b | 2 |
| 33 | JEGOU Marc | 15K | 44Na | 40+b | 30+n | 46+n | 3 |
| 34 | LE BAYON Thomas | 15K | 56Lo | 48+b4 | 40+n | 47+b | 3 |
| 35 | BLAIS Maxime | 15K | 44Na | 31+n2 | 10+b | 19-n | 2 |
| 36 | FONDIN Guillem | 13K | 44NE | 22-b3 | 38-n | 31-n | 0 |
| 37 | BADAIRE Gilles | 13K | 49An | 19-n4 | 39-b | 27-b | 0 |
| 38 | A. ANONYME | 15K | 56LO | 45+n3 | 36+b | 17-n | 2 |
| 39 | GUÉVEL Alexandre | 15K | 56LO | 10-b9 | 37+n | 8-b | 1 |
| 40 | THOMAS Julien | 14K | 35Re | 33-n | 34-b | 23-n | 0 |
| 41 | L'HOTELLIER Stéphane | 15K | 56Lo | 21-n6 | 29-b | 43+n | 1 |
| 42 | NAEGELE Patrice | 15K | 56Va | 25-n3 | 23-n | 20-n | 0 |
| 43 | FONDIN Paolo | 15K | 44NE | 30-n2 | 44-b | 41-b | 0 |
| 44 | DUVAL Sonia | 17K | 60Co | 46+b2 | 43+n | 25-b | 2 |
| 45 | DELABRIERE Quentin | 19K | 37To | 38-b3 | 21-b | 32-n | 0 |
| 46 | MOCARD Erwan | 30K | 56Lo | 44-n2 | 48+n | 33-b | 1 |
| 47 | BEAUDEL Hugo | 30K | 6-b9 | 4-n | 34-n | 0 | |
| 48 | LACORRE Benoit | 20K | 44NA | 34-n4 | 46-b | 30-n | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans
l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse :
echelle
jeudego.org
jeudego.org