Pibrac (30-05-2009)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60 minutes
Coefficient : 100 %
4 rondes - 47 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANCHEZ Albert | 1K | ES | 15+n | 10+b2 | 9+b2 | 2+n2 | 4 |
2 | ANGUILA Oscar | 3D | ES | 5+b | 6+b | 7+b4 | 1-b2 | 3 |
3 | RICHARD Xavier | 5K | 64Ba | 4-b | 27+b | 12+n | 10+n | 3 |
4 | WIOREK Jean-Michel | 5K | 31To | 3+n | 13-n | 24+b3 | 16+n | 3 |
5 | LEDUC Jean-Philippe | 2D | 11Ca | 2-n | 15+b1 | 6+n | 8-b3 | 2 |
6 | PAN Cheng | 1D | 31Pi | 8+b1 | 2-n | 5-b | 7+b1 | 2 |
7 | DUDOUET Pierre | 3K | 64Pa | 9+b | 8+n | 2-n4 | 6-n1 | 2 |
8 | GARCIA Nil | 2K | 31To | 6-n1 | 7-b | 13+b | 5+n3 | 2 |
9 | DUBRULLE Alain | 3K | 31To | 7-n | 11+b | 1-n2 | 13+n | 2 |
10 | SAVES Baptiste | 4K | 31To | 13+b | 1-n2 | 11+n | 3-b | 2 |
11 | MENON Jean-François | 4K | 31Pi | 16+b | 9-n | 10-b | 12+n | 2 |
12 | CHRISTMANN Pierre-Yves | 5K | 31To | 14+n | 16+n | 3-b | 11-b | 2 |
13 | GAULON Pierre | 4K | 34Mo | 10-n | 4+b | 8-n | 9-b | 1 |
14 | ROUGIER Marc | 5K | 31Pi | 12-b | 20+n | - | - | 1 |
15 | LEHMANN Hugo | 1K | 31To | 1-b | 5-n1 | - | - | 0 |
16 | AUSSIBAL Gabriel | 4K | 67SE | 11-n | 12-b | 21-n | 4-b | 0 |
17 | PORTAL Jean-Jacques | 12K | 31To | 26+n | 19+n | 27+n4 | 18-b | 3 |
18 | ROUMAGNAC Pierre | 11K | 31Pi | 29-n | 28+n1 | 31+b1 | 17+n | 3 |
19 | DUBOT Eric | 13K | 31Pi | 38+n | 17-b | 20+n6 | 31+n | 3 |
20 | SAVES Eric | 6K | 31To | 22+b | 14-b | 19-b6 | 23+b1 | 2 |
21 | LAMÔLE Laurent | 6K | 31To | 27-n | 22+n | 16+b | - | 2 |
22 | RICHARD Philippe | 7K | 64Ba | 20-n | 21-b | 23+b | 25+b1 | 2 |
23 | JOLIVET Yann | 9K | 31Pi | 28+n | 24+b | 22-n | 20-n1 | 2 |
24 | VIVANT Roger | 9K | 11Ca | 25+n | 23-n | 4-n3 | 29+b1 | 2 |
25 | PRIN-GUÉNON Jean | 10K | 31Pi | 24-b | 29+b | 28+b | 22-n1 | 2 |
26 | DUPUY Jérôme | 12K | 31Pi | 17-b | 31+n | 29+b | 28-n | 2 |
27 | DUFOUR Thomas | 6K | 31Pi | 21+b | 3-n | 17-b4 | - | 1 |
28 | BERTHELOT Thomas | 9K | 31To | 23-b | 18-b1 | 25-n | 26+b | 1 |
29 | GABARD Benjamin | 11K | 31To | 18+b | 25-n | 26-n | 24-n1 | 1 |
30 | BARATON Jean-François | 13K | 31P | 31+b | 32-n | - | - | 1 |
31 | MARTINO Rémy | 12K | 84Av | 30-n | 26-b | 18-n1 | 19-b | 0 |
32 | ABILLA Sébastien | 14K | 33Bo | 41+n | 30+b | 33+b | 34+b2 | 4 |
33 | LAQUERBE Hervé | 15K | 11Ca | 42+b | 38+b | 32-n | 41+n | 3 |
34 | COMBES Julien | 17K | 31Pi | 35+b | 42+n | 41+b | 32-n2 | 3 |
35 | RUTSCHLE Yves | 16K | 31To | 34-n | 40+b1 | 36+b1 | 43+b1 | 3 |
36 | DUBOT Nathan | 19K | 31Pi | 45+n | 44+b1 | 35-n1 | 39+n | 3 |
37 | MONGRELET Jean-Marc | 20K | 31Pi | 39+n | 45+b | 42-n1 | 44+n | 3 |
38 | BOURDRON Laurent | 14K | 31To | 19-b | 33-n | 43+b1 | 42+b1 | 2 |
39 | ROBERT Julien | 20K | 31To | 37-b | 46+n | 40+n | 36-b | 2 |
40 | DUPUY Didier | 19K | 31Pi | 44+b | 35-n1 | 39-b | 46+n | 2 |
41 | CHAUVEAU Emmanuel | 15K | 31To | 32-b | 43+n | 34-n | 33-b | 1 |
42 | BIERN Alain | 16K | 66Pe | 33-n | 34-b | 37+b1 | 38-n1 | 1 |
43 | BERNADAS Carole | 17K | 31Pi | 46+b2 | 41-b | 38-n1 | 35-n1 | 1 |
44 | GARCIA Anthony | 20K | 11Ca | 40-n | 36-n1 | 47+b | 37-b | 1 |
45 | HERNANDES Guillaume | 25K | 31To | 36-b | 37-n | 46-b | 47+n | 1 |
46 | BRUGIERE Arthur | 22K | 11C | 43-n2 | 39-b | 45+n | 40-b | 1 |
47 | WISSER Hortense | 20K | 31Pi | - | - | 44-n | 45-b | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org