Nantes (18-03-2008)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60+b minutes
Coefficient : 100 %
2 rondes - 12 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIGNOT Alexandre | 4K | 44MN | 11+n | 5+b | 2 |
2 | GAUTHEREAU Pierre | 7K | 44MN | 10+n | 6+b | 2 |
3 | LARGE Colin | 7K | 44MN | 7+b | 4+n | 2 |
4 | GALMICHE Thomas | 8K | 44MN | 8+n | 3-b | 1 |
5 | GRAY Xavier | 13K | 44MN | 9+b | 1-n | 1 |
6 | PANASSIÉ Raphaël | 7K | 44MN | 12+b | 2-n | 1 |
7 | RIOUALEN Claire | 11K | 44MN | 3-n | 11+b | 1 |
8 | LEMOINE Benjamin | 13K | 44MN | 4-b | 12+n | 1 |
9 | VINCENT Emmanuel | 13K | 44MN | 5-n | 10+b | 1 |
10 | BIRON Benoît | 11K | 44MN | 2-b | 9-n | 0 |
11 | NEAL Cédric | 10K | 17Ro | 1-b | 7-n | 0 |
12 | RICHARD Sylvain | 15K | 44Na | 6-n | 8-b | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org