Toulouse (20-11-1999)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 45 minutes
Coefficient : 75 %
4 rondes - 40 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRAUCKMANN Bent | 2K | 31To | 6+b1 | 8+n2 | 3+n2 | 5+b3 | 4 |
2 | KERBRAT Alain | 3D | 31To | 8-b2 | 9+b1 | 4+n | 3+b2 | 3 |
3 | DUSSOUT Thierry | 1D | 31To | 11+b1 | 4+n2 | 1-b2 | 2-n2 | 2 |
4 | RENAUD Frédéric | 3D | 31To | 9+b1 | 3-b2 | 2-b | 8+b2 | 2 |
5 | SAINT-PAUL Noël | 4K | 40Mo | 7+b | 10+n | 6-n | 1-n3 | 2 |
6 | BOUTET Frédéric | 3K | 31To | 1-n1 | 7+b1 | 5+b | 12-b1 | 2 |
7 | CONTE Vincent | 4K | 31To | 5-n | 6-n1 | 10+b | 11+n3 | 2 |
8 | DICKY Hervé | 1D | 00FF | 2+n2 | 1-b2 | 9-n | 4-n2 | 1 |
9 | CHABOUD Thomas | 2D | 69Ly | 4-n1 | 2-n1 | 8+b | - | 1 |
10 | DUVAL Serge | 4K | 31To | - | 5-b | 7-n | - | 0 |
11 | COUFFIGNAL Patrick | 1K | 34Mo | 3-n1 | - | - | 7-b3 | 0 |
12 | BESSON Sylvain | 5K | 31To | 19+n | 13+b | 16+b2 | 6+n1 | 4 |
13 | MIROUZE Roland | 5K | 13Ma | 36+b6 | 12-n | 19+b | 17+b3 | 3 |
14 | BISTI Franck | 9K | 31To | 18-n1 | 37+b1 | 22+n2 | 16+n2 | 3 |
15 | HERUBEL Nicolas | 6K | 31To | 22+n | 16-b1 | 17+b1 | 18+b2 | 3 |
16 | DALLA BARBA Daniel | 7K | 31To | 20+n | 15+n1 | 12-n2 | 14-b2 | 2 |
17 | WIOREK Jean-Michel | 8K | 31To | 23+b | 18+b | 15-n1 | 13-n3 | 2 |
18 | JANKOWSKI Arnaud | 8K | 21Di | 14+b1 | 17-n | 20+n1 | 15-n2 | 2 |
19 | PUAUD Denis | 5K | 31To | 12-b | 22+b1 | 13-n | 20+b2 | 2 |
20 | CORDOS Mihaï | 7K | 31To | 16-b | 23+b1 | 18-b1 | 19-n2 | 1 |
21 | KAHN Daniel | 5K | 31To | - | - | - | 22+b2 | 1 |
22 | SEAILLES Jean | 6K | 75Pa | 15-b | 19-n1 | 14-b2 | 21-n2 | 0 |
23 | ROUSSEL Jean-François | 8K | 31To | 17-n | 20-n1 | - | - | 0 |
25 | ZEBST Christian | 15K | 31To | 31+n | 30+b5 | 26+n3 | 33+b1 | 4 |
26 | MORREL Xavier | 12K | 31To | 32+n | 29+b1 | 25-b3 | 34+b8 | 3 |
27 | DIAZ Karine | 10K | 31To | 37+b | 35-b1 | 36+b1 | 29+b3 | 3 |
28 | GUEHL Patrick | 14K | 31To | 29-n1 | 31+b1 | 41+b1 | 30+b6 | 3 |
29 | DUCHESNE Laurent | 13K | 40Mo | 28+b1 | 26-n1 | 32+n1 | 27-n3 | 2 |
30 | SEVERIN François | 20K | 06So | 34+n | 25-n5 | 40+n1 | 28-n6 | 2 |
31 | AILLAUD Jean-Charles | 15K | ? | 25-b | 28-n1 | 39+n1 | 40+b4 | 2 |
32 | PAHLE Morten | 12K | 31To | 26-b | 41+b2 | 29-b1 | 38+n1 | 2 |
33 | GARCIA Jacques | 15K | ? | 40+b3 | 39+n | 34-b6 | 25-n1 | 2 |
34 | LEHMANN Hugo | 20K | 31To | 30-b | 40+n2 | 33+n6 | 26-n8 | 2 |
35 | MAUREL Marc | 11K | 31To | 38+b | 27+n1 | - | - | 2 |
36 | VIAUD Cédric | 11K | 31To | 13-n6 | 38+b | 27-n1 | 37-n | 1 |
37 | BERNIS Guy | 10K | 31To | 27-n | 14-n1 | 38-b1 | 36+b | 1 |
38 | POUILLOUX Sophie | 11K | 31To | 35-n | 36-n | 37+n1 | 32-b1 | 1 |
39 | ALVAREZ Jean | 15K | 31To | 41+n1 | 33-b | 31-b1 | - | 1 |
40 | BERTOLINI Julien | 18K | 31To | 33-n3 | 34-b2 | 30-b1 | 31-n4 | 0 |
41 | GUIBERT Patrick | 14K | ? | 39-b1 | 32-n2 | 28-n1 | - | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org