Pays : Finland
Téléphone(s) : 06 76 41 62 04Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blanc | 0 | Kalle TIMPERI | 2d | 3/6 | Perdue | -5.21 | n/a |
Noir | 0 | Valtteri HUTTUNEN | 1k | 2/3 | Perdue | -15.03 | n/a |
Noir | 0 | Jani JOHANSSON | 1k | 2/6 | Gagnée | +10.09 | n/a |
Blanc | 0 | Jouni LUOMA | 1d | 1/6 | Gagnée | +17.71 | n/a |
Blanc | 0 | Jouni VALKONEN | 1d | 3/6 | Perdue | -11.57 | n/a |
Noir | 0 | Olli PULKKINEN | 1k | 4/6 | Perdue | -14.85 | n/a |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blanc | 0 | Dominique CORNUEJOLS | 1D | 3/6 | Gagnée | +19.58 | n/a |
Noir | 0 | Vadim HORWAT | 1D | 3/6 | Gagnée | +20.37 | n/a |
Blanc | 0 | Antong YU | 3D | 2/6 | Gagnée | +31.03 | n/a |
Blanc | 0 | Jun TARUMI | 4D | 3/6 | Perdue | -0.97 | n/a |
Noir | 0 | Pierre PAGA | 2D | 4/6 | Perdue | -6.43 | n/a |
Blanc | 0 | Jean FORTIN | 1D | 3/6 | Perdue | -14.73 | n/a |
Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blanc | 0 | Bruno LE BERRE | 1K | 2/5 | Gagnée | +14.32 | n/a |
Noir | 0 | Lionel FISCHER | 3D | 4/5 | Perdue | -1.04 | n/a |
Noir | 0 | Ryosuke TANAKA | 1D | 3/5 | Perdue | -11.44 | n/a |
Blanc | 0 | Malcolm SCHONFIELD | 1D | 3/5 | Perdue | -8.75 | n/a |
Blanc | 0 | Tran Minh HOANG | 2K | 3/5 | Gagnée | +11.42 | n/a |
Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans le calcul des points à l’échelle de niveau? Allez donc jeter un coup d’oeil ici !
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l’échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org
Pour modifier vos informations personnelles, contactez le responsable licences de votre club : licence-XXXjeudego.org (remplacer XXX par le code du club)