Aurore GRAVRAND
Club :
Rennes - Ecole de Go Jeunes (35RJ)
Niveau
Échelle principale : 30k
Échelle hybride : 30k
À partir du 1er mai 2022, l’échelle principale ne prend en compte que les tournois joués en présentiel. L’échelle hybride prend en compte tous les tournois, joués en présentiel ou en ligne.
Tournois
(Rennes,
29-08-2025)
niveau d'inscription : 30K (échelle principale : avant : -2874, après : -2917 / échelle hybride : avant : -2874, après : -2916)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | Kyle MARCQ | 29K | 1/2 | Perdue | -23.79 | -23.76 |
| Noir | 2 | Constant CHIRON | 28K | 3/3 | Perdue | -19.04 | -18.98 |
(Rennes,
27-08-2025)
niveau d'inscription : 30K (échelle principale : avant : -2923, après : -2874 / échelle hybride : avant : -2923, après : -2874)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | Kyle MARCQ | 29K | 3/6 | Perdue | -20.89 | -20.87 |
| Noir | 1 | Constant CHIRON | 28K | 4/5 | Perdue | -5.75 | -6.05 |
| Noir | 5 | Émile RABINEAU | 26K | 3/6 | Perdue | 0 | 0 |
| Noir | 9 | Maximilien SIMPSON | 20K | 2/6 | Perdue | 0 | 0 |
| Noir | 9 | Constance TARIEL | 20K | 2/6 | Perdue | 0 | 0 |
| Noir | 9 | Lucas DUVAL | 20K | 3/6 | Gagnée | +76.27 | +76.41 |
(Rennes,
26-08-2025)
niveau d'inscription : 30K (échelle principale : avant : -2851, après : -2923 / échelle hybride : avant : -2851, après : -2923)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Noir | 0 | Kyle MARCQ | 29K | 2/3 | Perdue | -25.6 | -25.58 |
| Noir | 2 | Constant CHIRON | 28K | 2/3 | Perdue | -20.35 | -20.29 |
| Noir | 4 | Émile RABINEAU | 26K | 2/3 | Perdue | -26.63 | -26.5 |
(Rennes,
25-08-2025)
niveau d'inscription : 30K (échelle principale : avant : -2950, après : -2851, ajustement : +40 / échelle hybride : avant : -2950, après : -2851, ajustement : +40)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Blanc | 0 | Émile RABINEAU | 26K | 3/5 | Perdue | -17.47 | -17.31 |
| Noir | 0 | Charles TARIEL | 20K | 2/5 | Perdue | -16.57 | -16.43 |
| Blanc | 0 | Constance TARIEL | 20K | 2/5 | Perdue | -5.96 | -6.26 |
| Noir | 0 | Kyle MARCQ | 29K | 1/5 | Perdue | 0 | 0 |
| Noir | 0 | Maximilien SIMPSON | 20K | 2/5 | Gagnée | +99.22 | +99.28 |
(Rennes,
10-12-2023)
niveau d'inscription : 30K (échelle principale : avant : -2950, après : -2950 / échelle hybride : avant : -2950, après : -2950)
| Couleur | Hd | Adversaire | Son niveau | Son score | Résultat | Var | Var Hybride |
|---|
| Blanc | 0 | Virgile LECOINTRE | 30K | 3/7 | Gagnée | +66.7 | +66.7 |
| Noir | 0 | Johanne BERTEAU | 30K | 3/7 | Perdue | -49.3 | -49.3 |
| Blanc | 0 | Constant CHIRON | 29K | 3/7 | Perdue | -17.4 | -17.4 |
| Noir | 0 | Nour SARR BECQUES | 30K | 3/7 | Perdue | 0 | 0 |
| Blanc | 0 | Aminata BANGOURA | 30K | 1/6 | Gagnée | +69.49 | +69.49 |
| Noir | 0 | Gabriel TANGUY | 30K | 2/7 | Perdue | -52.18 | -52.18 |
| Noir | 0 | Hasni LANGLADE | 30K | 4/7 | Perdue | -17.31 | -17.31 |
Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans le calcul des points
à l’échelle de niveau? Allez donc jeter un coup d’oeil
ici !
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans
l’échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette
adresse : echelle
jeudego.org
Pour modifier vos informations personnelles, contactez le responsable
licences de votre club :
licence-XXX
jeudego.org (remplacer XXX par
le code du club)