Grenoble (29-04-2006)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60+b minutes
Coefficient : 100 %
6 rondes - 89 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALIGNON Jérôme | 2D | 38Tr | 54+b | 55+n | 12+n | 27+b | 53+n | 26+b | 6 |
2 | SUBIAS Serge | 4K | 38Gr | 32+b | 56+n1 | 59+n | 30+n1 | 31-n | 58+b | 5 |
3 | PAUMARD Samuel | 5K | 38Gr | 16+n | 33+b | 32-b | 17+n | 59+b | 4+n | 5 |
4 | PAYRAT Julien | 6K | 63Ce | 67+b1 | 35+n | 37+b1 | 16+n | 86+n | 3-b | 5 |
5 | SOPIN Philippe | 8K | 75Al | 81+b | 40+b | 66+n | 36+n | 60-n1 | 64+b | 5 |
6 | PELLOUX Alain | 12K | 26Va | 22+b | 21-n | 87+n1 | 83+n1 | 20+n1 | 70+b | 5 |
7 | PIERRE Lea | 13K | 38Po | 73+b1 | 22-n | 71+b | 46+n | 23+b1 | 87+b1 | 5 |
8 | GARLATTI Gérald | 15K | 73Ch | 75+b1 | 48+n | 23-n | 47+b | 71+n | 74+b1 | 5 |
9 | SUBIAS Quentin | 18K | 38Gr | 77+b | 76+b | 50+n1 | 75+b | 65-n9 | 11+b1 | 5 |
10 | REMY Thibault | 21K | 38Tr | 79+b | 25+n | 85+b1 | 76+n1 | 75-n1 | 51+b | 5 |
11 | COTTIN Brian | 20K | 73Ch | 89+b | 51+n | 76+n1 | 77+n1 | 78+b1 | 9-n1 | 5 |
12 | FELDMANN Denis | 3D | 34Mo | 55-b | 29+n | 1-b | 28+b1 | 54+n | 27+n | 4 |
13 | MERMIER Patrick | 1K | 69CR | 14+b | 53-n | 57+b | 29+n | 26-n | 54+n1 | 4 |
14 | AIGOUY Laurent | 1K | 63Ce | 13-n | 30+b | 15+b1 | 31+n | 29-b | 28+b | 4 |
15 | LACOUR Alexandre | 4K | 75Pa | 59+n1 | 61+b1 | 14-n1 | 56+n1 | 58-b | 32+b | 4 |
16 | MALICZAK Christophe | 5K | 69Ly | 3-b | 34+n | 60+n1 | 4-b | 33+n | 61+b | 4 |
17 | MASSON Lucie | 6K | 63Ce | 36+b | 63+n | 61+n | 3-b | 35+n | 60-b | 4 |
18 | DONNET Hélène | 9K | 75Bu | 45+n | 44+b1 | 39+n1 | 41-b | 40-b | 42+n | 4 |
19 | BOÜAULT Jean-Michel | 10K | 21Di | 21+b1 | 83+b1 | 82-n | 42-n | 70+n | 81+b | 4 |
20 | MERMIN Christophe | 12K | 74Am | 46+n | 87+n1 | 21+b | 84+b | 6-b1 | 44-n1 | 4 |
21 | MULLER Damien | 11K | 38Gr | 19-n1 | 6+b | 20-n | 87+b | 83+b | 82+n1 | 4 |
22 | PIGOT Christian | 12K | 38Gr | 6-n | 7+b | 46+b | 70-n1 | 87+b | 83+n | 4 |
23 | PALOMERA Mathieu | 15K | 38Tr | 88+b | 74+n | 8+b | 71+b | 7-n1 | 46-n1 | 4 |
24 | SUZANNE-DURAND Willy | 16K | 38Gr | 50-b1 | 75+n | 88+n | 74+n1 | 47+b | 49-b1 | 4 |
25 | GAUTHIER Chloé | 20K | 21Di | 85+n | 10-b | 52+n | 51-n | 89+b2 | 78+b1 | 4 |
26 | THIBAUT Max | 1D | 13Ma | 28-b1 | 54+n | 53=n | 57+b1 | 13+b | 1-n | 3 |
27 | DONNER Quentin | 1D | 13Ma | 53+b | 80+b | 55-n | 1-n | 28+n | 12-b | 3 |
28 | MECKES Louis | 1K | 69CR | 26+n1 | 31+b1 | 29+b | 12-n1 | 27-b | 14-n | 3 |
29 | COPPE Bernard | 1D | 13Ma | 80+n | 12-b | 28-n | 13-b | 14+n | 53+b | 3 |
30 | ROCA-REY ROSS Bernardo | 2K | 75Al | 58+b | 14-n | 31-b1 | 2-b1 | 80+n1 | 56+n | 3 |
31 | LUSSET Martin | 2K | 13Ma | 56+n | 28-n1 | 30+n1 | 14-b | 2+b | 80-b | 3 |
32 | RÉGNIER Laurent | 4K | 13Ma | 2-n | 62+b | 3+n | 59+b | 56-b | 15-n | 3 |
33 | EJUPOVIC Zoran | 5K | 21Di | 65+b | 3-n | 62+n | 61-b1 | 16-b | 35+b | 3 |
34 | PRIORE Franck | 5K | 38Gr | 35-b1 | 16-b | 36+n | 65+n | 61-n | 62+b | 3 |
35 | ROUSSEAU Noé | 6K | 38Tr | 34+n1 | 4-b | 63+b | 62+n | 17-b | 33-n | 3 |
36 | MICHALSKI Mathias | 6K | 38Gr | 17-n | 38+n | 34-b | 5-b | 39+n | 37+b | 3 |
37 | MANAA Abdelhalim | 7K | 38Tr | 40+n | 64+n1 | 4-n1 | 38+b | 62-b | 36-n | 3 |
38 | GAJDOS Chantal | 6K | 63Ce | 64-n | 36-b | 69+b | 37-n | 68+b1 | 66+b1 | 3 |
39 | VANDENBERGHE Caroline | 7K | 26Va | 66+n | 69-b1 | 18-b1 | 67+n | 36-b | 41+n | 3 |
40 | ACHARD Vincent | 7K | 21Di | 37-b | 5-n | 68-b | 82+n | 18+n | 43+b1 | 3 |
41 | RONAYETTE Luc | 8K | 38Gr | 68+n | - | 42+b1 | 18+n | 63-n1 | 39-b | 3 |
42 | LAPLANTINE Anne | 9K | 75Pa | 43+n | 68-b | 41-n1 | 19+b | 67+n1 | 18-b | 3 |
43 | COUNTCHAM Prakash | 9K | 38Gr | 42-b | 70+n | 45-n | 44+b | 81+n | 40-n1 | 3 |
44 | ZHANG Liang | 9K | 69CR | 69-n1 | 18-n1 | 70+b | 43-n | 82+n1 | 20+b1 | 3 |
45 | GEUS Jérémie | 9K | 59Li | 18-b | 84+n | 43+b | 81+b | - | - | 3 |
46 | COTTIN Henri | 12K | 73Ch | 20-b | 72+b1 | 22-n | 7-b | 73+b1 | 23+b1 | 3 |
47 | GUERINOT Christophe | 15K | 38Co | 72-n1 | 49+b | 48+b | 8-n | 24-n | 71+n1 | 3 |
48 | DULAC Olivier | 15K | 38Gr | 49+n | 8-b | 47-n | 50+b1 | 74-b | 75+b1 | 3 |
49 | LACROIX Caroline | 15K | 13Ma | 48-b | 47-n | 73-n1 | 88+b | 72+n1 | 24+n1 | 3 |
50 | MAURIANGE Flavien | 17K | 63Ce | 24+n1 | 88+n1 | 9-b1 | 48-n1 | 76+b1 | 72-n1 | 3 |
51 | THOMAS Fabien | 19K | 38Co | 76-n1 | 11-b | 79+n | 25+b | 77+b | 10-n | 3 |
52 | LESTE-LASSERRE Juliette | 21K | 21Di | 78+n | 77-n1 | 25-b | 89+b1 | 85+b1 | 76-n | 3 |
53 | A. ANONYME | 1D | 75Al | 27-n | 13+b | 26=b | 80+n | 1-b | 29-n | 2 |
54 | GRUTER Patrick | 2D | CH | 1-n | 26-b | 80+b | 55+n | 12-b | 13-b1 | 2 |
55 | MARY Charles | 3D | 75Al | 12+n | 1-b | 27+b | 54-b | - | - | 2 |
56 | DELSOL David | 2K | 34Mo | 31-b | 2-b1 | 58+n | 15-b1 | 32+n | 30-b | 2 |
57 | BAUMANN Daniel | 2K | Lau | 60+b1 | 58+b1 | 13-n | 26-n1 | - | - | 2 |
58 | OKANO Haruna | 2K | 13Ma | 30-n | 57-n1 | 56-b | 60+b1 | 15+n | 2-n | 2 |
59 | DOUSSOT Patrice | 3K | 21Di | 15-b1 | 60+n | 2-b | 32-n | 3-n | 63+b1 | 2 |
60 | BERGHOLZ André | 3K | 38Gr | 57-n1 | 59-b | 16-b1 | 58-n1 | 5+b1 | 17+n | 2 |
61 | ROSIER Benedicte | 4K | 38Gr | - | 15-n1 | 17-b | 33+n1 | 34+b | 16-n | 2 |
62 | SUAREZ Ivan | 5K | 38Gr | 63+b | 32-n | 33-b | 35-b | 37+n | 34-n | 2 |
63 | VIELFAURE Charlotte | 5K | 69LJ | 62-n | 17-b | 35-n | 64+b | 41+b1 | 59-n1 | 2 |
64 | BALAT Stéphane | 6K | 38Gr | 38+b | 37-b1 | 65-n | 63-n | 66+b | 5-n | 2 |
65 | AYARI Maher | 5K | 38VJ | 33-n | - | 64+b | 34-b | 9+b9 | - | 2 |
66 | BRISSON Claude | 7K | 75Op | 39-b | 67+n | 5-b | 68+n | 64-n | 38-n1 | 2 |
67 | SAVINEAU Frédéric | 7K | 78Ve | 4-n1 | 66-b | 81+n | 39-b | 42-b1 | 68+n | 2 |
68 | TANGUY Claude | 8K | 26Va | 41-b | 42+n | 40+n | 66-b | 38-n1 | 67-b | 2 |
69 | SION Valérie | 8K | 75Al | 44+b1 | 39+n1 | 38-n | - | - | - | 2 |
70 | MAREY Julien | 10K | 21Di | 83+n | 43-b | 44-n | 22+b1 | 19-b | 6-n | 2 |
71 | TOMOKIYO Mutsuko | 14K | 38Gr | 74+b | 73+b1 | 7-n | 23-n | 8-b | 47-b1 | 2 |
72 | ZIGONE Dimitri | 14K | 38Gr | 47+b1 | 46-n1 | 74-b1 | 73-n | 49-b1 | 50+b1 | 2 |
73 | GUILBAUD Benoit | 14K | 38Gr | 7-n1 | 71-n1 | 49+b1 | 72+b | 46-n1 | - | 2 |
74 | MOULIN Joseph | 14K | 26Va | 71-n | 23-b | 72+n1 | 24-b1 | 48+n | 8-n1 | 2 |
75 | ARNAUD Eudeline | 16K | 63Ce | 8-n1 | 24-b | 77+b1 | 9-n | 10+b1 | 48-n1 | 2 |
76 | COPPE Alexandre | 18K | 13Ma | 51+b1 | 9-n | 11-b1 | 10-b1 | 50-n1 | 52+b | 2 |
77 | COPPE Nathan | 18K | 13Ma | 9-n | 52+b1 | 75-n1 | 11-b1 | 51-n | 85+b2 | 2 |
78 | DARLET Laurent | 21K | 69CR | 52-b | 79-n | 89+n | 85+n | 11-n1 | 25-n1 | 2 |
79 | BIZARD Astor | 24K | 38Gr | 10-n | 78+b | 51-b | - | - | 89+b2 | 2 |
80 | GAUTHIER Henri | 2D | 21Di | 29-b | 27-n | 54-n | 53-b | 30-b1 | 31+n | 1 |
81 | CEARD Dominique | 8K | 26Va | 5-n | 82+b | 67-b | 45-n | 43-b | 19-n | 1 |
82 | FONCHY Emmanuel | 8K | - | 81-n | 19+b | 40-b | 44-b1 | 21-b1 | 1 | |
83 | HOERSCHGENS Thomas | 10K | 84Av | 70-b | 19-n1 | 84+n1 | 6-b1 | 21-n | 22-b | 1 |
84 | GOLAY Monique | 10K | Lau | 87+n | 45-b | 83-b1 | 20-n | - | - | 1 |
85 | GOLOMB Noémie | 20K | 00FF | 25-b | 89+n | 10-n1 | 78-b | 52-n1 | 77-n2 | 1 |
86 | DURAND Briac | 4K | 38Gr | - | - | - | - | 4-b | - | 0 |
87 | GAUTHIER Julie | 10K | 21Di | 84-b | 20-b1 | 6-b1 | 21-n | 22-n | 7-n1 | 0 |
88 | DUFRIER Joelle | 15K | 38Gr | 23-n | 50-b1 | 24-b | 49-n | - | - | 0 |
89 | BOUAULT Vladimir | 23K | 21Di | 11-n | 85-b | 78-b | 52-n1 | 25-n2 | 79-n2 | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org