Bled, Slovénie (11-04-2025)
Règles
Taille du goban : 19x19
Coefficient : 100 %
6 rondes - 49 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEDAK Stjepan | 4d | HR | 2+ | 3+ | 5+ | 4+ | 10+ | 14+ | 6 |
2 | HABU Koichiro | 5d | PL | 1- | 11+ | 6+ | 3+ | 5+ | 4+ | 5 |
3 | DACH Bartik | 4d | CZ | 6+ | 1- | 7+ | 2- | 16+ | 5+ | 4 |
4 | CRVELIN Roko | 3d | HR | 13+ | 5- | 9+ | 1- | 7+ | 2- | 3 |
5 | SILFVER Anton | 3d | SE | 12+ | 4+ | 1- | 14+ | 2- | 3- | 3 |
6 | DACH Zbynek | 4d | CZ | 3- | 8+ | 2- | 10- | 18+ | 16+ | 3 |
7 | TUKARA Tadej | 2d | HR | 19+ | 12+ | 3- | 11+ | 4- | 10+ | 4 |
8 | CAO Ngoc-Trang | 2d | 67SE | 16+ | 6- | 17+ | 9- | 12+ | 11+ | 4 |
9 | BUTALA Gregor | 5d | SI | 17+ | 13+ | 4- | 8+ | - | - | 3 |
10 | SLADETIC Teo | 1d | HR | 11- | 21+ | 13+ | 6+ | 1- | 7- | 3 |
11 | VLAHOVIC Karlo | 1d | HR | 10+ | 2- | 18+ | 7- | 15+ | 8- | 3 |
12 | DUBAKOVIC Dragan | 3d | RS | 5- | 7- | 16- | 20+ | 8- | 19+ | 2 |
13 | KRALJ Andrej | 3d | SI | 4- | 9- | 10- | 18- | 20+ | 17+ | 2 |
14 | SKOCIC Oliver | 1d | HR | 18+ | - | 15+ | 5- | - | 1- | 2 |
15 | MAJCENOVIC Martin-Michel | 1k | SI | 22+ | 19+ | 14- | 17+ | 11- | 18+ | 4 |
16 | SUC Timotej | 3d | SI | 8- | - | 12+ | 23+ | 3- | 6- | 2 |
17 | JANZA Janez | 2d | SI | 9- | 20+ | 8- | 15- | 23+ | 13- | 2 |
18 | SWAN Andrew | 1d | UK | 14- | 24+ | 11- | 13+ | 6- | 15- | 2 |
19 | LOGAR Maja | 1d | SI | 7- | 15- | 20- | 22+ | 21+ | 12- | 2 |
20 | MILOSEVIC Aleksandar | 1k | RS | 21+ | 17- | 19+ | 12- | 13- | 23+ | 3 |
21 | STOJANOVIC Luka | 1d | RS | 20- | 10- | 23- | 24+ | 19- | 22+ | 2 |
22 | HU Lilly | 2k | AT | 15- | 25+ | 26+ | 19- | 24+ | 21- | 3 |
23 | MIKSA Marta | 2k | HR | 26+ | 30+ | 21+ | 16- | 17- | 20- | 3 |
24 | HAJDUKOVIC Ziga | 2k | SI | 27+ | 18- | 28+ | 21- | 22- | 26+ | 3 |
25 | COTAR Dalibor | 4k | SI | 33+ | 22- | 31+ | 29+ | 28+ | 27+ | 5 |
26 | STOJANOVIC Ivana | 2k | RS | 23- | 29+ | 22- | 28- | 31+ | 24- | 2 |
27 | KLASNIC Marko | 3k | HR | 24- | 28- | 33+ | 30+ | 29+ | 25- | 3 |
28 | ADAMEK Jan | 3k | CZ | 30- | 27+ | 24- | 26+ | 25- | - | 2 |
29 | TOBIAS Jiri | 3k | CZ | 31+ | 26- | 30+ | 25- | 27- | - | 2 |
30 | MILAVEC Dusan | 3k | SI | 28+ | 23- | 29- | 27- | 35+ | 32- | 2 |
31 | HU Cherry | 4k | AT | 29- | 32+ | 25- | 33+ | 26- | 36+ | 3 |
32 | YANG Eduard | 5k | DE | 34+ | 31- | 36+ | 35- | 38+ | 30+ | 4 |
33 | PAAR Kurt | 4k | AT | 25- | 36+ | 27- | 31- | 37+ | - | 2 |
34 | DENADIC Nenad | 5k | SI | 32- | 37+ | 35- | - | - | 39+ | 2 |
35 | NEUBAUER Vera | 6k | AT | - | 39+ | 34+ | 32+ | 30- | 38- | 3 |
36 | RUPEL Mirko | 5k | SI | 37+ | 33- | 32- | 38+ | 39- | 31- | 2 |
37 | ZDOVC Andrej | 5k | SI | 36- | 34- | 38- | 39+ | 33- | 41+ | 2 |
38 | PODBIOL Krzysztof | 6k | PL | 39- | 41+ | 37+ | 36- | 32- | 35+ | 3 |
39 | SUC Enej | 7k | SI | 38+ | 35- | 41+ | 37- | 36+ | 34- | 3 |
40 | WU Mingzhe | 14k | AT | - | 42+ | 43+ | 41+n1 | 44+ | 45+b1 | 5 |
41 | FAJFAR Iztok | 11k | SI | 43+b1 | 38- | 39- | 40-b1 | 42+b1 | 37- | 2 |
42 | KRALJ Ziga | 14k | SI | 46+ | 40- | 47+ | 43- | 41-n1 | 49+b7 | 3 |
43 | KLASNIC Josip | 14k | HR | 41-n1 | 44+ | 40- | 42+ | 45-b1 | 46- | 2 |
44 | HAJDUKOVIC Ivana | 15k | SI | 47+ | 43- | 46- | 49+b6 | 40- | 48+b8 | 3 |
45 | PETROV Nikola | 17k | SI | 48+b6 | 49+b4 | - | 47+ | 43+n1 | 40-n1 | 4 |
46 | RUPEL Katja | 15k | SI | 42- | 47- | 44+ | 48-b8 | 49+b6 | 43+ | 3 |
47 | SORAL Andre | 15k | AT | 44- | 46+ | 42- | 45- | 48+b8 | - | 2 |
48 | KRAJNC Luka | 25k | SI | 45-n6 | - | 49+ | 46+n8 | 47-n8 | 44-n8 | 2 |
49 | JARC Nadja | 23k | SI | - | 45-n4 | 48- | 44-n6 | 46-n6 | 42-n7 | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans
l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse :
echellejeudego.org