OGS, Internet (01-07-2022)
Règles
Taille du goban : 19x19
Coefficient : 86 %
9 rondes - 23 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZHANG Xiang | 5d | SG | 5-b | 9+n | 2-b | 7+b | 8+n | 4+n | - | 13+n | 3+b | 6 |
2 | LEMASTER Paige | 4d | US | 9+b | 7+n | 1+n | 5+n | - | - | - | - | - | 4 |
3 | SAGNER Chris | 5d | US | - | - | - | - | 13+b | - | 8+b | 4+n | 1-n | 3 |
4 | BONJEAN Robin | 3d | 00St | 13+b | - | - | 8+n | 10+n | 1-b | 7+b | 3-b | - | 4 |
5 | SONG Forest | 4d | US | 1+n | 8+b | 9+n | 2-b | - | - | - | - | - | 3 |
6 | VASDAL Glenn_Kjetil | 2d | NO | 15+n | - | - | 14+b | - | 19+n | 11+n | - | - | 4 |
7 | ISAKSEN Mathis | 4d | DK | - | 2-b | - | 1-n | - | 8+b | 4-n | - | - | 1 |
8 | DOBRANIS Darius | 3d | RO | - | 5-n | 14+b | 4-b | 1-b | 7-n | 3-n | - | - | 1 |
9 | RUZICKA Martin | 4d | DE | 2-n | 1-b | 5-b | 10-n | - | - | - | - | - | 0 |
10 | DONLEY Jeremiah | 3d | US | - | - | - | 9+b | 4-b | - | - | - | - | 1 |
11 | COBBOLD Scott | 3d | UK | - | 12+n | - | - | - | 14+n | 6-b | - | - | 2 |
12 | ENGELEN Gints | 2k | BE | 19+n | 11-b | - | - | 20+n | 21+b | 17-n | 16+b | - | 4 |
13 | CHRISTENSON Anton | 3d | SE | 4-n | - | - | - | 3-n | - | - | 1-b | - | 0 |
14 | PACHECO Helcio_Alexandre | 3d | BR | - | 15-b | 8-n | 6-n | 16-b | 11-b | - | 19+n | - | 1 |
15 | TSUI Cheuk_To | 3d | US | 6-b | 14+n | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
16 | MAYER Lisa | 1k | AT | - | 19+b | - | - | 14+n | - | - | 12-n | - | 2 |
17 | LAMBERT Daniel | 2k | US | - | - | 20+b | 21+n | - | 18-n | 12+b | - | - | 3 |
18 | TSARIGRADSKI Nikola | 4k | DE | 20+b | - | - | - | - | 17+b | 20+n | - | - | 3 |
19 | MALATESTA Sofia | 1k | IT | 12-b | 16-n | - | 20-n | - | 6-b | - | 14-b | - | 0 |
20 | CRUZ Renan | 2k | BR | 18-n | 21-b | 17-n | 19+b | 12-b | - | 18-b | 21-b | - | 1 |
21 | SANCHEZ Valeria | 4k | EC | - | 20+n | - | 17-b | - | 12-n | - | 20+n | - | 2 |
22 | RIES Thomas | 2k | DE | 23+n | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
23 | ANNOVI Alberto | 2k | IT | 22-b | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org