Grenoble (11-03-2020)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 30+b minutes
Coefficient : 65 %
2 rondes - 18 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOURDEAU Colin | 8K | 38GJ | 2-b1 | 3+b6 | 1 |
2 | COLSON Mathias | 11K | 38GJ | 1+n1 | 5+b5 | 2 |
3 | THALLER Emile | 14K | 38GJ | 5+b2 | 1-n6 | 1 |
4 | GIRAUDON Antoine | 17K | 38GJ | 9+b | 10+b | 2 |
5 | MORAND Clara | 16K | 38GJ | 3-n2 | 2-n5 | 0 |
6 | MALDAME Léopold | 19K | 38GJ | 16+n | 8-b | 1 |
7 | SELLAL Noé | 23K | 38GJ | 8+n3 | 16+b2 | 2 |
8 | POUZOL Rémi | 20K | 38GJ | 7-b3 | 6+n | 1 |
9 | GUYOT Tom | 28K | 38GJ | 4-n | 11+n | 1 |
10 | LEFOUL Simon | 20K | 38GJ | 15+b | 4-n | 1 |
11 | HUANG Lilian | 28K | 38GJ | 12+b | 9-b | 1 |
12 | GRUAZ-MUSSET Nil | 30K | 38GJ | 11-n | 17+n | 1 |
13 | THOMAS Hugo | 30K | 38GJ | - | 18+b | 1 |
14 | LEFEVRE-LUQUET Emrys | 27K | 38GJ | - | 15+n5 | 1 |
15 | PARET Léonard | 22K | 38GJ | 10-n | 14-b5 | 0 |
16 | DAO Minh Phuoc | 25K | 38GJ | 6-b | 7-n2 | 0 |
17 | RILLING Daniel | 30K | 38GJ | - | 12-b | 0 |
18 | PILLOT Auguste | 30K | 38GJ | - | 13-n | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org