KGS, Internet (10-01-2019)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60+b minutes
Coefficient : 25 %
1 ronde - 20 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | DAMAZ Dani | 3k | 13Ma | 2+b | 1 |
2 | WURZINGER Ralf | 3k | 91Or | 1-n | 0 |
3 | LITZENBURGER Xavier | 3k | 54Na | 4+b | 1 |
4 | RENAUD Mathieu | 4k | 57Me | 3-n | 0 |
5 | BRISSON Claude | 5k | 13Ma | 8-b1 | 0 |
6 | ESTHER Elin | 6k | 13Ma | 7+b | 1 |
7 | BOYART Christian | 6k | 75Al | 6-n | 0 |
8 | THIBEAU Sylvain | 8k | 64Pa | 5+n1 | 1 |
9 | PAPAZOGLOU Jean-Yves | 9k | 31Ba | 10-n1 | 0 |
10 | TISSERAND Romain | 9k | 15Au | 9+b1 | 1 |
11 | FRAPPART Bastien | 10k | 94Ca | 12+b | 1 |
12 | BOUTAUD Jean-Luc | 10k | 64Pa | 11-n | 0 |
13 | DURAND Laouen | 11k | 34Mo | 14-b | 0 |
14 | CLANCHÉ Roland | 12k | 57Me | 13+n | 1 |
15 | DESOEUVRES Aurelien | 12k | 34Mo | 20+b7 | 1 |
16 | RUTSCHLE Yves | 14k | 31To | 17+b1 | 1 |
17 | OLESINSKI Thibaut | 16k | 57Me | 16-n1 | 0 |
18 | SPANO Christelle | 18k | 34Mo | 19-b | 0 |
19 | LECOCQ Fabrice | 20k | 31Ba | 18+n | 1 |
20 | BEAUMONT Pascal | 20k | 74An | 15-n7 | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org