Logo FFG Recherche sur le site Menu du site Revue Française de go

Herbst-Go Treffen Mannheim 2018

Mannheim, Allemagne (27-10-2018)

Règles
Taille du goban : 19x19
Coefficient : 94 %

4 rondes - 74 joueurs inscrits

Num Joueur Niv Club R1 R2 R3 R4 Pts
1 LISY Pavol 2p Vlky 20+b 5+b 4+n 2+n 4
2 SU Yang 6d OGP 15+n 6+b 3+b 1-b 3
3 WELTICKE Jonas 6d BN 8+b 10+b 2-n 4+b 3
4 PANKOKE Matias 5d OL 13+b 11+b 1-b 3-n 2
5 GOETZFRIED Andreas 4d Lux 9+n 1-n 16+n 8+b 3
6 HU Xiaocheng 4d B 12+n 2-n 10+n 9+b 3
7 BLARR Nils 3d F - - - 17+b 1
8 STAUDER Leon 4d HD 3-n 12+b 13+n 5-n 2
9 TIAN Liang 4d KA 5-b 15+n 11+b 6-n 2
10 VOLK-LU Chu 5d S 18+b 3-n 6-b 15+n 2
11 KACWIN Christopher 4d BN 16+n 4-n 9-n 14+b 2
12 RAMLOW Uwe 2d F 6-b 8-n 19+n 16+b 2
13 MAILE Thomas 2d KA 4-n 17+n 8-b 22+b 2
14 CHO Jun-Ho 5d HD - - - 11-n 0
15 GRZESCHNIOK Anton 2d F 2-b 9-b 23+n 10-b 1
16 WALKA Johannes 4d S 11-b 18+n 5-b 12-n 1
17 ZHANG Shukai 2d F 26+n 13-b 21+b 7-n 2
18 STACKELBERG Peter 3d KA 10-n 16-b - - 0
19 ZHANG Eugene 1d S 28+b 22+n 12-b 21+n 3
20 CINAL Tarik 2d M 1-n 25-b - - 0
21 KLEINHANS_(ZAKRZEWSKI) Guido 1d M 25+n 24+b 17-n 19-b 2
22 PREISS Vincent 1k SB 27+n 19-b 24+b 13-n 2
23 HERTZ Jeremie 1k Lux 24-n 26+b 15-b 25+n 2
24 ULRICH Sebastian 1k DA 23+b 21-n 22-n 26+n 2
25 ZHANG Andrew 1d S 21-b 20+n 29+n 23-b 2
26 HAAS Richard 1d DA 17-b 23-n 28+n 24-b 1
27 ALTHAUS Manfred 2k MA 22-b 32+b 30+b 29+n 3
28 SBURLEA Bogdan 1k Bucu 19-n 29-b 26-b 30-n 0
29 WAELDE Simone 2k DA 32+n 28+n 25-b 27-b 2
30 REINICZ Thomas 3k HD 37+b 33+b 27-n 28+b 3
31 NUEBEL Peter 3k FDS 53+b8 - - 34-n 1
32 ZHANG Steve 3k S 29-b 27-n 34+n 35+n 2
33 EIFINGER Michael 4k MZ 34+b 30-n - - 1
34 SHEN Yichuan 4k HD 33-n 39+b 32-b 31+b 2
35 MARTINDALE Stephen 5k N 41+n 36+n 37+b 32-b 3
36 CONRADI Heinz-Dieter 6k HD 42+n 35-b 39+n 45+b 3
37 HORATSCHEK Martin 5k J 30-n 38+b 35-n - 1
38 BERCEANU Cristian 5k TMWS 39-b 37-n 40+b - 1
39 GAASCH Leo 6k MA 38+n 34-n 36-b 42+b 2
40 HOLTERMANN Birger 7k KA 43+b 42+n 38-n - 2
41 BREITLING Thomas 6k MA 35-b - - - 0
42 PODBIOL Krzysztof 6k Chor 36-b 40-b 45+n 39-n 1
43 ROMAINCZYK Juergen 5k MA 40-n - - 46-b 0
44 LOEFFLER Hauke 8k KA 47+b - - - 1
45 HARKE Otto 7k MA 46+b 47+n 42-b 36-n 2
46 WILD Alexander 7k HD 45-n 48-b 47+n 43+n 2
47 KLUPSCH Christina 7k BN 44-n 45-b 46-b 49+n 1
48 HUETTEL Sebastian 9k DA 52+b 46+n - - 2
49 BRANDT Maxim 11k MA 56-b 50+n 51+n 47-b 2
50 NICOLASEN Gerold 11k Utre 51+b 49-b 53-b 55+n 2
51 SCHNEIDER Waldemar 10k PF 50-n 52+n 49-b 53-b 1
52 WALTER Tim 10k HD 48-n 51-b - - 0
53 PARUSINSKI Michal 12k 06Pe 31-n8 55+b 50+n 51+n 3
54 FEILHAUER Adrian 13k KA 55+n 56+n - - 2
55 KAULFUSS Juergen 13k LU 54-b 53-n 56+b 50-b 1
56 LU Lingshen_Elvis 13k HP 49+n 54-b 55-n 58-b 1
57 WILD Emil 16k HD 63+b 58+n 59+n 60+b 4
58 ZHANG Miles 14k F 59-n 57-b 60-n 56+n 1
59 BERCEANU Ovidiu 15k GIRO 58+b 60-n 57-b 74+b4 2
60 HASSEMER Anna 15k KA 69+n 59+b 58+b 57-n 3
61 SCHOBER Regina 17k MA - - 63+b 69+n 2
62 SCHMIDT Sandra 18k KA 68+b 69+b 64+b 63+n 4
63 CHERNOVA Mariia 17k Kyiv 57-n 65+b 61-n 62-b 1
64 WILD Felix 18k HD 65-b 66+b 62-n 70+n 2
65 FRAESSDORF Sandy 18k KA 64+n 63-n 69+b 66-b 2
66 HUANG Ruizheng 20k BB 74+b 64-n 70+n 65+n 3
67 LI Mengyu 20k KA 72+b 71+n - - 2
68 CHERNOVA Vira 20k Kyiv 62-n 73+b 74+n - 2
69 MAI Sebastian 17k OF 60-b 62-n 65-n 61-b 0
70 MUELLER Marian 20k HD 73+n 74+n 66-b 64-b 2
71 GUMMI Katharina 20k MA - 67-b - - 0
72 LIU Danqing 20k KA 67-n - - - 0
73 DAI Julian 20k BB 70-b 68-n - - 0
74 BERCEANU Iulia 20k GIRO 66-n 70-b 68-b 59-n4 0

Notes sur le tableau de résultats:

Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.

Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.

Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.

R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :

  • d'un premier numéro : le numéro de votre adversaire
  • d'un signe (+ : partie gagnée ; - : partie perdue ; = : partie nulle)
  • d'une lettre (n : noir ; b : blanc ; pas de lettre : on ne sait pas qui a joué quelle couleur)
  • d'un autre chiffre : le handicap. Si absent, le handicap est de 0

Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.

Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées

Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org


Un problème sur cette page? : webmestrejeudego.org
Dernière modification : 13/02/2014