Paris (26-02-2015)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60+b minutes
Coefficient : 100 %
1 ronde - 18 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | KUNNE Stéphan | 2D | 91Or | 3+b1 | 1 |
2 | COUNTCHAM Prakash | 1D | 92Bo | 6+b2 | 1 |
3 | DE OLIVEIRA Steven | 1D | 91SM | 1-n1 | 0 |
4 | MOSCATELLI Aldo | 2K | 75Ju | 11+b2 | 1 |
5 | PUYAUBREAU Nicolas | 2K | 91Or | 18+b9 | 1 |
6 | TROMBETTA Michel | 2K | 94Ca | 2-n2 | 0 |
7 | MARTIN Eric (78Ra) | 3K | 91Or | 16+b9 | 1 |
8 | HUMBERT Philippe | 8K | 94Ca | 14+b4 | 1 |
9 | PONCET Alexis | 10K | 75Ju | 13+b | 1 |
10 | QUINTARD Olivier | 10K | 75Ju | 12+n | 1 |
11 | DUMONT Louis | 10K | 92An | 4-n2 | 0 |
12 | PRIASSO Valentin | 10K | 92An | 10-b | 0 |
13 | TRINITE Damien | 10K | 92An | 9-n | 0 |
14 | OLLIEROU Yves | 12K | 92Bo | 8-n4 | 0 |
15 | RODIER Bernard | 12K | 75Pa | 17-b4 | 0 |
16 | CHARTIER Brice | 15K | 91SM | 7-n9 | 0 |
17 | CALDERON Elodie | 16K | 94Ca | 15+n4 | 1 |
18 | BOISSIERES Yoann | 19K | 91SM | 5-n9 | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org