Dublin, Irlande (02-03-2013)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60+b minutes
Coefficient : 100 %
5 rondes - 38 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MERO Csaba | 6d | BuPe | 8+b | 2+n | 3+n | 4+b | 6+b | 5 |
2 | DU Zebin | 4d | xxxx | 4+n | 1-b | 7+b | 3+b | 5+n | 4 |
3 | FENECH Antoine | 5d | 67SE | 5+b | 7+n | 1-b | 2-n | 4+n | 3 |
4 | BRUNNER Vit | 4d | Brno | 2-b | 8+n | 5+b | 1-n | 3-b | 2 |
5 | ZHANG Yuanbo | 4d | NoCb | 3-n | 6+b | 4-n | 9+b | 2-b | 2 |
6 | RENAUD Julien | 2d | 75Op | 10+b | 5-n | 8+b | 7+b | 1-n | 3 |
7 | ZHO Young_Pil | 4d | xxxx | 9+b | 3-b | 2-n | 6-n | 11+n | 2 |
8 | PSZONKA Roman | 3d | Dubl | 1-n | 4-b | 6-n | 10+n | 9-b | 1 |
9 | MANNING Toby | 2d | Leic | 7-n | 11-b | 12+b | 5-n | 8+n | 2 |
10 | CAO Ngoc-Trang | 1d | 67SE | 6-n | 13+b | 11+n | 8-b | 12+n | 3 |
11 | CARTER Dylan | 1d | Card | 12-n | 9+n | 10-b | 13+b | 7-b | 2 |
12 | GARCIA Matei | 1k | NamB | 11+b | 15+n | 9-n | 16+b | 10-b | 3 |
13 | ROEVER Claas | 1k | Galw | 18+b | 10-n | 14+n | 11-n | 16+b | 3 |
14 | AUSSIBAL Gabriel | 2k | 67SE | 15-b | 19+n | 13-b | 17+n | 18+n | 3 |
15 | PLIKK Michael | 2k | Oslo | 14+n | 12-b | 16-n | 18-b | 17+b | 2 |
16 | KASKO Peter | 3k | Kosi | 21+n | 17+b | 15+b | 12-n | 13-n | 3 |
17 | WALES Rory | 2k | Cork | 19+b | 16-n | 18+n | 14-b | 15-n | 2 |
18 | VOLK Chris | 2k | NoCb | 13-n | 22+b | 17-b | 15+n | 14-b | 2 |
19 | RAFFERTY Chris | 2k | Dubl | 17-n | 14-b | 22+n | 20-b1 | 21+b | 2 |
20 | DANIEL Roger | 6k | CLon | 22+n2 | 23+b | 21+n | 19+n1 | 25+b1 | 5 |
21 | BARRY Eoghan | 4k | Dubl | 16-b | 24+n | 20-b | 22+n | 19-n | 2 |
22 | GIBSON John | 3k | Dubl | 20-b2 | 18-n | 19-b | 21-b | 23-n | 0 |
23 | SHANAHAN Thomas | 7k | Cork | 26+b | 20-n | 27+n | 24+b | 22+b | 4 |
24 | DURITY Anthony | 6k | Cork | 25+n | 21-b | 26-n | 23-n | 29+b | 2 |
25 | GUTKOWSKI Marek | 7k | Dubl | 24-b | 27+n | 28+n | 26+b | 20-n1 | 3 |
26 | KELLY Paul | 7k | Belf | 23-n | 28+b | 24+b | 25-n | 30+b1 | 3 |
27 | HORAN David | 7k | Ches | 28-n | 25-b | 23-b | 29-n | 32+b | 1 |
28 | ELKINK Jos | 8k | Dubl | 27+b | 26-n | 25-b | 31-n | 36+b3 | 2 |
29 | SAVAGE Kenneth | 9k | Dubl | - | 30+n | 34+b | 27+b | 24-n | 3 |
30 | BRENNAN Richard | 9k | Galw | 33+n | 29-b | 31-n | 36+b2 | 26-n1 | 2 |
31 | RIDLEY Patrick | 10k | Ches | 32-b | 33+n | 30+b | 28+b | 35-b3 | 3 |
32 | PHELAN Marcus | 10k | Dubl | 31+n | 34-b | 33+b | 37+b4 | 27-n | 3 |
33 | WU Chun | 9k | Dubl | 30-b | 31-b | 32-n | - | - | 0 |
34 | KUBITOVA Josefa | 11k | APWS | 36+b | 32+n | 29-n | 35-b2 | 37+b4 | 3 |
35 | KUBITA Mikulas | 15k | APWS | 37+b | 36+n2 | 38+b5 | 34+n2 | 31+n3 | 5 |
36 | LAFFERTY Colin | 11k | Galw | 34-n | 35-b2 | 37-b3 | 30-n2 | 28-n3 | 0 |
37 | WALSH Sheena | 15k | Dubl | 35-n | 38-b4 | 36+n3 | 32-n4 | 34-n4 | 1 |
38 | DELOGU Alex | 20k | Dubl | - | 37+n4 | 35-n5 | - | - | 1 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org