Logo FFG Recherche sur le site Menu du site Revue Française de go

Tournoi d'Oxford

Oxford, Royaume-Uni (16-02-2013)

Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 50+b minutes
Coefficient : 83 %

3 rondes - 92 joueurs inscrits

Num Joueur Niv Club R1 R2 R3 Pts
1 LI Shen 5d CamU 11+n 6+b 3+b 3
2 GE Bei 5d NoCb 4-b 7+n 6+n 2
3 KAY Andrew 4d SLon 19+n 4+b 1-n 2
4 WU Di 4d Durm 2+n 3-n 11+b 2
5 LI Lipei 5d OxfU - 8+n 9+b 2
6 SIMONS Andrew 4d CamU 7+b 1-n 2-b 1
7 TAO Yu 3d OxfC 6-n 2-b 12+b 1
8 KENT Alex 2d Durm 13+n 5-b 15+n 2
9 BEXFIELD Alison 2d Ltch 18+b 11+b 5-n 2
10 SMITH Paul 1d Camb 22+n 18+b 14+b 3
11 CHEUNG Siu_Fung 4d Bour 1-b 9-n 4-n 0
12 WEBSTER Michael 1d CLon 17+n 13+b 7-n 2
13 HOBSON John 2d Bath 8-b 12-n 21+b 1
14 CHRISTIE Paul 2d Bath - 19+b 10-n 1
15 BECK Philip 1d Camb 21+b 20+n 8-b 2
16 CLARE Jim 1d Read 20-b 23+b 18+n 2
17 TUNCEL Bulent 1d Lndn 12-b 28+n 20+b 2
18 IRWIN Karl 2d Bei 9-n 10-n 16-b 0
19 MANNING Toby 2d Leic 3-b 14-n 26-b 0
20 TAYLOR Jamie 1d Lees 16+n 15-b 17-n 1
21 WALL Alistair 1d Wans 15-n 22+b 13-n 1
22 SCARFF Christian 1d Swin 10-b 21-n 28+b 1
23 BONNET Remi 1k Oxfd 24+b 16-n 27+b 2
24 BEXFIELD Simon 1k Camb 23-n 29+b 37+b 2
25 THORNTON Alan 1k StAl 27-n 32+b 30+n 2
26 REECE Jonathan 2k OxfC 35+n 27+n 19+n 3
27 BARNARD Paul 1k Swin 25+b 26-b 23-n 1
28 REGAN Natasha 1k Epsm 29+n 17-b 22-n 1
29 ZHANG Mark_Baoliang 1k NoCb 28-b 24-n 36+b 1
30 ALDRED William 2k OxfC 34+b 31+n 25-b 2
31 CHARLES Michael 2k StAl 33+n 30-b 39+b 2
32 GHICA Bogdan 2k NoCb 40+b 25-n 41+b 2
33 MURRAY James 2k NoCb 31-b 40+n 34+b 2
34 SIRITANARATKUL Bhavin 2k OxfU 30-n 41+b 33-n 1
35 VOLK Chris 2k NoCb 26-b 36-n 40+b 1
36 COLLINS Peter 3k Bris 43+n 35+b 29-n 2
37 MARGETTS Paul 3k Epsm 38+b 45+b 24-n 2
38 CORNAGGIA Rémi 3k 91Or 37-n 43+b 42+n 2
39 WOODS Billy 3k CamU 52+b2 42+b 31-n 2
40 HUYSHE Roger 2k Shre 32-n 33-b 35-n 0
41 MIHAJLOVIC Beti 2k Stu - 34-n 32-n 0
42 KING David_J 2k Bath - 39-n 38-b 0
43 IKEDA Ryutaro 3k CamU 36-b 38-n 46+b 1
44 SMITH Philip 5k NoCb 57+n 51+b 45+n 3
45 GREEN John 4k Leam 53+n 37-n 44-b 1
46 CHUI Atta 5k Camb 50+b 53+n 43-n 2
47 BELL Ron 5k Bord 54+n 49-b 52+b 2
48 BLOCKLEY Edward 5k Worc 51-n 55+b 56+n 2
49 RUSSELL Andrew 6k Bmhm 58+b 47+n 53+b 3
50 HAROLD-BARRY Peter 5k StAl 46-n 63+b 51+n 2
51 GREEN Jonathan 5k Leam 48+b 44-n 50-b 1
52 HLIMI Benjamin 5k Bath 39-n2 54+b 47-n 1
53 SAGE Andrew 4k OxfC 45-b 46-b 49-n 0
54 DANIEL Roger 5k CLon 47-b 52-n 57+b 1
55 DAVIES-WYKES Megan 6k Camb 59+b 48-n 58+b 2
56 ECCLES Tom 6k CamU 60+b 57+n 48-b 2
57 SMITH Josh 5k OxfC 44-b 56-b 54-n 0
58 THAO Stephane 6k OxfU 49-n 61+b 55-n 1
59 HAGAN Malcolm 6k Winc 55-n 60+n 62-b 1
60 MOORE Francis 6k Lndn 56-n 59-b 65+b 1
61 WOEWODSKAYA Julia 7k CLon 62+b 58-n 63+b 2
62 WALKER Malcolm 7k NoCb 61-n 64+b 59+n 2
63 SCANTLEBURY Robert 7k Shfd 66+b 50-n 61-n 1
64 CRABTREE David 8k Ches 65-b 62-n 66+n 1
65 MACLENNAN Colin 9k Twik 64+n 66+b 60-n 2
66 SMITH Edward 8k CamU 63-n 65-n 64-b 0
67 HAZELDEN Paul 10k NoCb 69+n 68-b 70+b 2
68 PEACE Daniel 11k OxfC 70+b 67+n 69+b 3
69 GAVIGAN Gerry 10k SLon 67-b 70-b 68-n 0
70 DOYLE Joe 11k Camb 68-n 69+n 67-n 1
71 BAKER Thomas 12k OxfU 72+b 73+b 74-b1 2
72 RUTLEY Philip 12k NoCb 71-n 74+b 73+n 2
73 CHUI Melchior 12k Camb 75+b 71-n 72-b 1
74 SMITH Roella 13k Camb 76+b 72-n 71+n1 2
75 SELBY Oscar 13k Epsm 73-n 76+b 77+b 2
76 BOEHM Emilia 14k NoCb 74-n 75-n 78+b 1
77 BAZANT Wojciech 15k OxfU 79+b 78+n 75-n 2
78 SMITH Edmund 15k MilS 80+n 77-b 76-n 1
79 SMITH Andrea 16k Camb 77-n 81+b 84+b2 2
80 HEENEY Paul 18k NoCb 78-b 84+n 82+b 2
81 SMITH Kelda 18k Camb 83+b 79-n 86+b5 2
82 BOYD Michael 18k NoCb 84-b 83+n 80-n 1
83 CHENG Esther 18k NoCb 81-n 82-b 85+b 1
84 GHICA Anthony 19k NoCb 82+n 80-b 79-n2 1
85 HARRIS Jackson 20k OxfU 86+b1 87+b3 83-n 2
86 MONAGHAN Mark 20k NoCb 85-n1 88-b1 81-n5 0
87 SUN Dragon 20k NoCb 88+n 85-n3 91+b4 2
88 BEXFIELD Charlotte 20k Ltch 87-b 86+n1 89+b3 2
89 STIBBARD-HAWKES Lachlan 20k NoCb 92+b 90+n 88-n3 2
90 MARGETTS Rebecca 20k Epsm 91+n 89-b 92+b 2
91 BEXFIELD Hilary 20k Ltch 90-b 92+n 87-n4 1
92 MARGETTS Isabelle 20k Epsm 89-n 91-b 90-n 0

Notes sur le tableau de résultats:

Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.

Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.

Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.

R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :

  • d'un premier numéro : le numéro de votre adversaire
  • d'un signe (+ : partie gagnée ; - : partie perdue ; = : partie nulle)
  • d'une lettre (n : noir ; b : blanc ; pas de lettre : on ne sait pas qui a joué quelle couleur)
  • d'un autre chiffre : le handicap. Si absent, le handicap est de 0

Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.

Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées

Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org


Un problème sur cette page? : webmestrejeudego.org
Dernière modification : 13/02/2014