Grenoble (30-11-2011)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60+b minutes
Coefficient : 100 %
1 ronde - 17 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | IMAMURA-CORNUEJOLS Toru | 4D | 38Gr | 2+b2 | 1 |
2 | KARADABAN Denis | 2D | 38GJ | 1-n2 | 0 |
3 | GUENNOU Moran | 1K | 38Gr | 4-b2 | 0 |
4 | ARISDAKESSIAN Cédric | 3K | 38Gr | 3+n2 | 1 |
5 | BARECHE Anis | 3K | 38GJ | 17+b9 | 1 |
6 | DULAC Olivier | 4K | 38Gr | 9+b3 | 1 |
7 | GOYET Stéphane | 4K | 38Gr | 8-b2 | 0 |
8 | LABEYE Pierre | 6K | 38Gr | 7+n2 | 1 |
9 | YAMANAKA Tony | 7K | 38Gr | 6-n3 | 0 |
10 | RONAYETTE Luc | 7K | 38Gr | 13-b9 | 0 |
11 | HABFAST Martin | 12K | 38GJ | 16+b8 | 1 |
12 | DE SANDI Alain | 12K | 38Gr | - | 0 |
13 | OLIVARES FLORES Jose | 16K | 38Gr | 10+n9 | 1 |
14 | MANGIN Matthias | 18K | 38GJ | 15+n | 1 |
15 | OLIVARES-THIBAUD Diego | 18K | 38GJ | 14-b | 0 |
16 | OLIVARES-THIBAUD Selena | 20K | 38GJ | 11-n8 | 0 |
17 | CHAUVIRÉ Timothée | 30K | 38Gr | 5-n9 | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org