Logo FFG Recherche sur le site Menu du site Revue Française de go

Tournoi de Zurich

Zurich, Suisse (20-08-2011)

Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60+b minutes
Coefficient : 100 %

5 rondes - 39 joueurs inscrits

Num Joueur Niv Club R1 R2 R3 R4 R5 Pts
1 PALANT Michael 5d Berl 5+b 3+n 2+b 8+n 6+b 5
2 JERMANN Jonas 1d Zur 6+b 4+n 1-n 5+b 3-n 3
3 KOLLER Thomas 1k Zur 9+n 1-b 8-b 14+n 2+b 3
4 HOLENSTEIN Thomas 1k Zur 8+n 2-b 7-n 13+b 9+b 3
5 OTT Sebastien 1d Ishi 1-n 18+b 12+b 2-n 8+b 3
6 RENNER Josef 2d Zur 2-n 15+b 13+b 12+n 1-n 3
7 BITZI Michael 1d Luz 12-n 14+b 4+b - - 2
8 MORRISON Roberto 1d Loc 4-b 10+n 3+n 1-b 5-n 2
9 TRIPPEL Lorenz 2d Zur 3-b - 16+n 10+b 4-n 2
10 GAEGGELER Kaspar 2k Ber 17+b 8-b 15+n 9-n 12+n 3
11 PRAZ Sylvain 4k Neu 27+b 19+n 14+b 16+n 13+n 5
12 RUBROEDER Joachim 1k Zur 7+b 13-n 5-n 6-b 10-b 1
13 MONFORTE Michele 2k Lau 29+b3 12+b 6-n 4-n 11-b 2
14 BURKOLTER Dan 2k Zur 18+b 7-n 11-n 3-b 19+b 2
15 MUELLER Dominik 2k Luz 16+b 6-n 10-b 17-n 18+n 2
16 WEIH Klaus 2k Kon 15-n 22+n 9-b 11-b 17+n 2
17 PILLON Thibault 3k Neu 10-n 20+n 22+b 15+b 16-b 3
18 KLAUS Tobias 2k GP 14-n 5-n 20-b 22+b 15-b 1
19 WERTENBROEK Rick 3k Lau 22-b 11-b 24+n 20+n 14-n 2
20 HOSTETMANN Samuel 4k Gene 24+n 17-b 18+n 19-b 25+n 3
21 FIACK Vincent 5k 67SE 25-b 23+b 26+n 24+b 22+n 4
22 HEIM Steve 3k Loc 19+n 16-b 17-n 18-n 21-b 1
23 THOMI Peter 6k Zur 31+b 21-n 25+b 30+n 24+b 4
24 REISER Stephan 4k Ber 20-b 25+n 19-b 21-n 23-n 1
25 VISSER Frank 5k Amst 21+n 24-b 23-n 28+n 20-b 2
26 STEINMANN Adrian 7k Zur 32+n 31+n 21-b 27+b 28+n 4
27 GOLAY Monique 5k Lau 11-n 28-b - 26-n 32+b 1
28 WOELFFEL Sandra 7k KoGo 30+b 27+n 29+n 25-b 26-b 3
29 AERNI David 6k Zur 13-n3 33+n 28-b - - 1
30 POMP Andreas 7k Zur 28-n 32+b 31+n 23-b 33-b1 2
31 TOMIC Sasa 6k Zur 23-n 26-b 30-b - - 0
32 RUSTERHOLZ Ulrich 7k Zur 26-b 30-n 35+b3 33+b 27-n 2
33 BOEHRINGER Christian 8k Zur 34+b1 29-b - 32-n 30+n1 2
34 LEUENBERGER Marco 10k Luz 33-n1 35+b 36-b1 37-b3 - 1
35 LUEDI Gregor 12k Zur 36+b 34-n 32-n3 38+b2 39+b7 3
36 FRIGERIO Stefan 12k Zur 35-n 38+b1 34+n1 39+b7 37-b2 3
37 GUINEMER Adrien 15k 54Na 38+n 39+b4 - 34+n3 36+n2 4
38 FLURI Dominique 14k Zur 37-b 36-n1 39-b4 35-n2 - 0
39 BORRAJO Anais 19k Cha - 37-n4 38+n4 36-n7 35-n7 1

Notes sur le tableau de résultats:

Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.

Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.

Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.

R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :

  • d'un premier numéro : le numéro de votre adversaire
  • d'un signe (+ : partie gagnée ; - : partie perdue ; = : partie nulle)
  • d'une lettre (n : noir ; b : blanc ; pas de lettre : on ne sait pas qui a joué quelle couleur)
  • d'un autre chiffre : le handicap. Si absent, le handicap est de 0

Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.

Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées

Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org


Un problème sur cette page? : webmestrejeudego.org
Dernière modification : 13/02/2014