Toulouse (23-02-2011)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60 minutes
Coefficient : 100 %
1 ronde - 26 joueurs inscrits
| Num | Joueur | Niv | Club | R1 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENAUD Frédéric | 2d | 31To | 2+b5 | 1 |
| 2 | BELLOC Didier | 5k | 31To | 1-n5 | 0 |
| 3 | LAMÔLE Laurent | 5k | 31To | 4+b | 1 |
| 4 | DUFOUR Thomas | 5k | 31Pi | 3-n | 0 |
| 5 | PORTAL Jean-Jacques | 8k | 31To | 6-b | 0 |
| 6 | MEUNIER Laurent | 9k | 31To | 5+n | 1 |
| 7 | LEROY François | 10k | 31To | 8-b | 0 |
| 8 | BERTHELOT Thomas | 10k | 31To | 7+n | 1 |
| 9 | PIOT Alexandre | 11k | 31To | 10+b | 1 |
| 10 | SOULIE Jean-Claude | 11k | 31To | 9-n | 0 |
| 11 | BOURDRON Laurent | 11k | 31To | 12+b | 1 |
| 12 | CARANICOLAS Jacques | 11k | 31To | 11-n | 0 |
| 13 | DELATTRE Thierry | 8k | 31To | 14-b2 | 0 |
| 14 | PAPAZOGLOU Jean-Yves | 12k | 31To | 13+n2 | 1 |
| 15 | DE GEUSER Maxence | 13k | 31To | 16+b | 1 |
| 16 | GABARD Jean-François | 14k | 31To | 15-n | 0 |
| 17 | LE FLOCHMOEN Eric | 15k | 31To | 18-b1 | 0 |
| 18 | CARBON David | 16k | 31To | 17+n1 | 1 |
| 19 | COMBES Guillaume | 15k | 31To | 20+b | 1 |
| 20 | THOMAS Frédéric | 16k | 31Pi | 19-n | 0 |
| 21 | BOUCHE Pierre-Alain | 19k | 31To | 22+b1 | 1 |
| 22 | LOPEZ-CASTILLO José-Luis | 20k | 31To | 21-n1 | 0 |
| 23 | DELPHIN Thomas | 8k | 31To | 24+b3 | 1 |
| 24 | RUTSCHLE Yves | 13k | 31To | 23-n3 | 0 |
| 25 | SCHYN François | 13k | 31To | 26-b1 | 0 |
| 26 | DUBOIS Pascal | 14k | 31To | 25+n1 | 1 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans
l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse :
echelle
jeudego.org
jeudego.org