Santiago du Chili (08-10-2010)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 70 minutes
Coefficient : 88 %
7 rondes - 43 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGUILAR Fernando | 7d | Sau | 24+ | 12+ | 11+ | 2+ | 5+ | 4+ | 6+ | 7 |
2 | PAPAZOGLOU Benjamin | 6d | 13Ma | 37+ | 23+ | 7+ | 1- | 8+ | 11+ | 4+ | 6 |
3 | RHO Youngha | 6d | Seu | 16+ | 35+ | 4- | 12+ | 13+ | 5+ | 19+ | 6 |
4 | UYAMA Hisao | 6d | Sao | 17+ | 22+ | 3+ | 6+ | 15+ | 1- | 2- | 5 |
5 | TABARES Santiago | 3d | Sau | 27+ | 31+ | 9+ | 10+ | 1- | 3- | 15+ | 5 |
6 | SEPULVEDA Avelio | 3d | San | 28+ | 38+ | 8+ | 4- | 7+ | 9+ | 1- | 5 |
7 | MURAI Osamu | 1d | Sao | 13+ | 21+ | 2- | 14+ | 6- | 12+ | 30+ | 5 |
8 | SHINTAKU Mitsuyuki | 4d | Sao | 25+ | 15+ | 6- | 23+ | 2- | 20+ | 11+ | 5 |
9 | FACELLO Ignacio | 1d | Mon | 36+ | 19+ | 5- | 17+ | 16+ | 6- | 14+ | 5 |
10 | OBA Gozo | 4d | Sao | 39+ | 14+ | 34+ | 5- | 11- | 23+ | 13+ | 5 |
11 | SCHROETER Carl-Nicolas | 2d | San | 18+ | 29+ | 1- | 19+ | 10+ | 2- | 8- | 4 |
12 | VALENZUELA Alfredo | 1k | San | 33+ | 1- | 18+ | 3- | 25+ | 7- | 37+ | 4 |
13 | CATTAN Ramon | 2k | San | 7- | - | 25+ | 26+ | 3- | 21+ | 10- | 3 |
14 | CONTRERAS Cristian | 2k | San | 20+ | 10- | 40+ | 7- | 29+ | 18+ | 9- | 4 |
15 | IGLESIS Ignacio | 1k | San | 26+ | 8- | 38+ | 29+ | 4- | 32+ | 5- | 4 |
16 | MONTIEL Sebastian | 1k | Pun | 3- | 27+ | 31+ | 35+ | 9- | 19- | 23+ | 4 |
17 | RIQUELME Cesar | 1k | San | 4- | 32+ | 24+ | 9- | 20- | 29+ | 26+ | 4 |
18 | AGUILAR Andres | 1d | Qui | 11- | 28+ | 12- | 22+ | 35+ | 14- | 24+ | 4 |
19 | ANTONISSEN Agustin | 3k | Val | - | 9- | 36+ | 11- | 27+ | 16+ | 3- | 3 |
20 | VERA Fernando | 1d | xxx | 14- | 37+ | 35- | 34+ | 17+ | 8- | 27+ | 4 |
21 | PEREZ Leslie | 5k | Vin | 41+ | 7- | 23- | 36+ | 33+ | 13- | 32+ | 4 |
22 | MUNOZ Miguel | 5k | San | 32+ | 4- | 26- | 18- | 42+ | 28+ | 33+ | 4 |
23 | MORALES Rafael | 2k | San | 42+ | 2- | 21+ | 8- | 26+ | 10- | 16- | 3 |
24 | ROJAS Nolbert | 5k | Pun | 1- | 43+ | 17- | 33- | 36+ | 25+ | 18- | 3 |
25 | FLORES Gonzalo | 1d | xxx | 8- | 30+ | 13- | 39+ | 12- | 24- | 38+ | 3 |
26 | YOSHIIE Yoshinori | 1d | Qui | 15- | 41+ | 22+ | 13- | 23- | 35+ | 17- | 3 |
27 | ACOSTA Cristobal | 4k | San | 5- | 16- | 42+ | 31+ | 19- | 38+ | 20- | 3 |
28 | ARELLANO Ricardo | 5k | Con | 6- | 18- | 41+ | 30- | 34+ | 22- | 35+ | 3 |
29 | GAEBLER Thomas | 4k | Tur | 30+ | 11- | 39+ | 15- | 14- | 17- | 43+ | 3 |
30 | PEREZ Dario | 7k | San | 29- | 25- | - | 28+ | 32- | 31+ | 7- | 2 |
31 | ALVAREZ Luis | 8k | Val | 34+ | 5- | 16- | 27- | 41+ | 30- | 36+ | 3 |
32 | PIZARRO Roberto | 2k | La | 22- | 17- | 43+ | 38+ | 30+ | 15- | 21- | 3 |
33 | AGUILAR Leon | 6k | Sau | 12- | 39- | 37+ | 24+ | 21- | 40+ | 22- | 3 |
34 | ZAMORA Felipe | 5k | San | 31- | 42+ | 10- | 20- | 28- | 43+ | 40+ | 3 |
35 | JUBERA Alvaro | 6k | San | 40+ | 3- | 20+ | 16- | 18- | 26- | 28- | 2 |
36 | MILLAPAN Valeria | 9k | San | 9- | 40+ | 19- | 21- | 24- | 39+ | 31- | 2 |
37 | LASTRA Luciano | 9k | San | 2- | 20- | 33- | - | 38- | 42+ | 12- | 1 |
38 | HERNANDEZ Marco | 5k | FEM | 43+ | 6- | 15- | 32- | 37+ | 27- | 25- | 2 |
39 | ESPINOZA Nicolas | 3k | San | 10- | 33+ | 29- | 25- | 40- | 36- | - | 1 |
40 | SANCHEZ Esteban | 7k | Pun | 35- | 36- | 14- | 41+ | 39+ | 33- | 34- | 2 |
41 | ACOSTA Javier | 11k | San | 21- | 26- | 28- | 40- | 31- | - | 42+ | 1 |
42 | MURAI Mieko | 9k | Sao | 23- | 34- | 27- | 43+ | 22- | 37- | 41- | 1 |
43 | PEREZ Lilian | 9k | San | 38- | 24- | 32- | 42- | - | 34- | 29- | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org