Toulouse (01-02-2009)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60 minutes
Coefficient : 100 %
1 ronde - 22 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | LAMÔLE Laurent | 6k | 31To | 19+b7 | 1 |
2 | NIVET Florian | 5k | 31To | 3+b | 1 |
3 | BELLOC Didier | 7k | 31To | 2-n | 0 |
4 | DALLA BARBA Daniel | 7k | 31To | 5-b | 0 |
5 | DUFOUR Thomas | 7k | 31To | 4+n | 1 |
6 | ROUSSEL Jean-François | 6k | 31To | 7+b1 | 1 |
7 | BERTHELOT Thomas | 9k | 31To | 6-n1 | 0 |
8 | CAGNAZZO Frédéric | 8k | 31To | 10+b | 1 |
9 | CARANICOLAS Jacques | 11k | 31To | 21-b1 | 0 |
10 | JOLIVET Yann | 11k | 31To | 8-n | 0 |
11 | PORTAL Jean-Jacques | 13k | 31To | 13+b | 1 |
12 | BOURDRON Laurent | 14k | 31To | 15-b1 | 0 |
13 | DUBOT Eric | 13k | 31To | 11-n | 0 |
14 | PAPAZOGLOU Jean-Yves | 14k | 31To | 18-n | 0 |
15 | STICKANN Cédric | 14k | 31To | 12+n1 | 1 |
16 | CHAUVEAU Emmanuel | 15k | 22La | 17-n | 0 |
17 | GABARD Benjamin | 11k | 31To | 16+b | 1 |
18 | SOULIE Jean-Claude | 15k | 31To | 14+b | 1 |
19 | RUTSCHLE Yves | 15k | 31To | 1-n7 | 0 |
20 | COMBES Julien | 18k | 31To | 22+b | 1 |
21 | SERVIÈRES Cyril | 10k | 31To | 9+n1 | 1 |
22 | MONGRELET Jean-Marc | 19k | 31To | 20-n | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org