Toulouse (03-11-2001)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 45 minutes
Coefficient : 75 %
1 ronde - 14 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | RENAUD Frédéric | 3D | 31To | 16+b3 | 1 |
2 | ROTURIER Benoît | 2D | 31To | 17+b3 | 1 |
3 | BOUTET Frédéric | 2K | 31To | 15+n3 | 1 |
4 | KAHN Daniel | 4K | 31To | 18+b2 | 1 |
5 | SAVES Eric | 10K | 31To | 19+b | 1 |
6 | LAMÔLE Laurent | 10K | 31To | 14+n1 | 1 |
7 | MIJON Philippe | 12K | 31To | 20+b2 | 1 |
14 | ZEBST Christian | 10K | 31To | 6-b1 | 0 |
15 | EMMANUEL Patrick | 2D | 31To | 3-b3 | 0 |
16 | EZEQUEL Laurent | 1K | 31To | 1-n3 | 0 |
17 | CORDOS Mihaï | 2K | 31To | 2-n3 | 0 |
18 | DALLA BARBA Daniel | 6K | 31To | 4-n2 | 0 |
19 | POUILLOUX Sophie | 10K | 31To | 5-n | 0 |
20 | ARTAUD Philippe | 14K | 31To | 7-n2 | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org