Montreuil (01-02-2001)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60 minutes
Coefficient : 100 %
16 rondes - 16 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUICHON Hervé | 3K | 93Mo | 4+b | 5+n | 6+n | 7+b | 10+b | 11+b | 12-b | 13-b | 14+n | 16+b | 8+n | - | - | - | - | - | 9 |
2 | GAUGE Vincent | 8K | 93Mo | - | - | - | - | - | 10+b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
3 | VIEILLECHAIZE Guy | 15K | 93Mo | - | - | - | 6-b | 7-n | 9-n | 11-n | 12-n | - | 14+n | 15-n | - | - | - | - | - | 1 |
4 | VERNOT Gabriel | 13K | 93Mo | 1-n | - | - | - | - | - | - | - | 13-n | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
5 | KERLIDOU François | 20K | 93Mo | - | 1-b | - | - | 6-n | - | - | 11+n | 12-n | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
6 | NOIR François | 7K | 93Mo | - | - | 1-b | 3+n | 5+b | 7+b | - | - | 11+b | 12-n | 14+n | - | - | - | - | - | 5 |
7 | NOIR Baptiste | 10K | 93Mo | - | - | - | 1-n | 3+b | 6-n | - | - | - | - | - | 14+b | 16-b | - | - | - | 2 |
8 | FERREIRA Joseph | 18K | 93Mo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-b | 12-n | - | 16-n | 14-n | - | 0 |
9 | BOURRÉE Philippe | 6K | 93Mo | - | - | - | - | - | 3+b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
10 | FONTAINE Pier Martine | 18K | 93Mo | - | - | - | - | 1-n | 2-n | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14-n | 0 |
11 | HOUPLAIN Titia | 6K | 93Mo | - | - | - | - | - | 1-n | 3+b | 5-b | 6-n | 13+n | - | - | - | - | - | - | 2 |
12 | PLA Jean-Vincent | 3K | 93Mo | - | - | - | - | - | - | 1+n | 3+b | 5+b | 6+b | - | 8+b | - | - | 16+n | - | 6 |
13 | BATTANDIER Alain | 5K | 93Mo | - | - | - | - | - | - | - | 1+n | 4+b | 11-b | - | - | - | - | - | - | 2 |
14 | PHILIPPET Yves | 15K | 93Mo | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-b | 3-b | 6-b | 7-n | - | - | 8+b | 10+b | 2 |
15 | FOURNIER David-Alexandre | 9K | 93Mo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3+b | - | - | - | - | - | 1 |
16 | RUOPPOLO Michel | 8K | 93Mo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-n | - | - | 7+n | 8+b | 12-b | - | 2 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org