Annecy (25-09-1999)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60 minutes
Coefficient : 100 %
9 rondes - 34 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FELDMANN Denis | 4D | 34Mo | 2+b1 | 3+b2 | 4-b3 | 5+b3 | 10+b6 | 16-b9 | - | - | - | 4 | |
2 | EHLERS Georg | 3D | 38Gr | 1-n1 | 5+b2 | 3-b1 | 4-b2 | 22+b9 | - | - | - | - | 2 | |
3 | BERTHELET Daniel | 2D | 38Gr | 4+b1 | 1-n2 | 2+n1 | 7+b2 | 17+b8 | - | 22+b9 | 22+b9 | 29+b9 | 34+b4 | 8 |
4 | HONORÉ Jean-Christophe | 1K | 69TJ | 3-n1 | 6+b1 | 1+n3 | 2+n2 | 34-b3 | 7-b1 | - | - | - | 3 | |
5 | GUINOT Simon | 1K | 25Be | 6-b1 | 2-n2 | 8+b1 | 1-n3 | - | - | - | - | - | 1 | |
6 | DONNER Quentin | 2K | 38Gr | 5+n1 | 4-n1 | 9+b1 | 10-b2 | - | - | - | - | - | 2 | |
7 | CHARLET Thierry | 2K | 69Ly | 8-b | 9+b1 | 10+b2 | 3-n2 | - | 4+n1 | 34+b2 | - | - | 4 | |
8 | JACQUIN François | 2K | 25Be | 7+n | 10+b2 | 5-n1 | 9-b1 | - | - | - | - | - | 2 | |
9 | KRISTOF Istvan | 3K | 95Va | 10+b1 | 7-n1 | 6-n1 | 8+n1 | 14-b3 | - | - | - | - | 2 | |
10 | WAGNER Adi | 4K | Berne (Suisse) | 9-n1 | 8-n2 | 7-n2 | 6+n2 | 1-n6 | - | - | - | - | 1 | |
11 | TAGAND Frédéric | 4K | 74An | 34-n | 14-b2 | 12+b2 | 13-b2 | - | - | - | - | - | 1 | |
12 | TOURON Frédéric | 6K | 25Be | 13+b | 34-n2 | 11-n2 | 15+b1 | - | - | - | - | - | 2 | |
13 | TERAO X | 6K | 12-n | 15+b1 | 34-n2 | 11+n2 | - | - | - | - | - | 2 | ||
14 | LACAZE Pierre | 6K | 75Pa | 15+b1 | 11+n2 | 16-b1 | 34-n2 | 9+n3 | - | - | - | - | 3 | |
15 | BERNARD Vincent | 7K | 74An | 14-n1 | 13-n1 | 17+b1 | 12-n1 | 19+b3 | - | - | - | - | 2 | |
16 | LANDOIN Pierre-Philippe | 7K | 69Ly | 17+b1 | 22+b2 | 14+n1 | 20-b3 | 32+b9 | 1+n9 | - | - | - | 5 | |
17 | CAMPEDEL Benoit | 8K | 75Pa | 16-n1 | 18+b1 | 15-n1 | 19+b2 | 3-n8 | - | - | - | - | 2 | |
18 | A. ANONYME | 9K | 25Be | 22-b | 17-n1 | 23-b2 | 29-b1 | 27+b3 | - | 19+n1 | - | - | 2 | |
19 | HENDAOUI Djamal | 10K | 69Ly | 20-n | 29+b | - | 17-n2 | 15-n3 | 34-n6 | 18-b1 | 22-n1 | 22-n1 | 1 | |
20 | SOUVION Pascal | 10K | 26Va | 19+b | 23+b1 | 29+n | 16+n3 | 25+b2 | - | - | - | - | 5 | |
21 | TAGAND Marie-Cécile | 11K | 74An | 28-b1 | 26-b1 | 24+b3 | 25-b1 | - | - | - | - | - | 1 | |
22 | BELLY Joël | 9K | 26Va | 18+n | 16-n2 | - | 23-b2 | 2-n9 | - | 3-n9 | 3-n9 | 19+b1 | 19+b1 | 3 |
23 | GIROLLET Nabil | 11K | 38Gr | - | 20-n1 | 18+n2 | 22+n2 | 29-n1 | 29+n1 | 27+b1 | - | - | 4 | |
24 | FRECHOU Philippe | 14K | 38Gr | 25-n2 | 28+n2 | 21-n3 | 30+n1 | - | - | - | - | - | 2 | |
25 | TOMOKIYO Mutsuko | 12K | 38Gr | 24+b2 | 27-b | 28-b | 21+n1 | 20-n2 | - | - | - | - | 2 | |
26 | MARTI Jacob | 12K | 27+b | 21+n1 | 31+b3 | 28-b | - | - | - | - | - | 3 | ||
27 | GOYET Stéphane | 12K | 38Gr | 26-n | 25+n | 32+b6 | 33+b6 | 18-n3 | 23-n1 | 29-n2 | - | - | 3 | |
28 | BIZARD Patrick | 12K | 74An | 21+n1 | 24-b2 | 25+n | 26+n | - | - | - | - | - | 3 | |
29 | MONIER Eric | 10K | 69Ly | - | 19-n | 20-b | 18+n1 | 23+b1 | 23-b1 | 27+b2 | 3-n9 | - | 3 | |
30 | LAHITTE Jérémy | 13K | 74SJ | 31+b2 | 32+b5 | 33+b5 | 24-b1 | - | - | - | - | - | 3 | |
31 | PLANTEVIN Ludovic | 15K | 74An | 30-n2 | 33+b3 | 26-n3 | 32-b3 | - | - | - | - | - | 1 | |
32 | FERRY Christian | 18K | 26Va | 33+b | 30-n5 | 27-n6 | 31+n3 | 16-n9 | - | - | - | - | 2 | |
33 | SUTTON Mélodie | 18K | 34Mo | 32-n | 31-n3 | 30-n5 | 27-n6 | - | - | - | - | - | 0 | |
34 | BOE Alain | 4K | 69Ly | 11+b | 12+b2 | 13+b2 | 14+b2 | 4+n3 | 19+b6 | 7-n2 | - | 3-n4 | 6 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org