? (29-08-1996)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60 minutes
Coefficient : 100 %
8 rondes - 20 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIESEL Nicolas | 100 | ? | 2-n | 7-n | 5+b | 16-n | 8-n | 3+b | 14-n | 9-n | 2 |
2 | KERBRAT Alain | 100 | 38Gr | 1+b | 12-n | 6-n | 7+b | 14+b | 18+b | 10-n | 8-n | 4 |
3 | THIBAUT Max | 100 | ? | 4-n | 20-n | 16-n | 5+b | 9-n | 1-n | 11-n | 14-n | 1 |
4 | AUDOUARD Pierre | 100 | 13Ma | 3+b | 6+b | 12+b | 17-n | 19+b | 10-n | 8+b | 18+b | 6 |
5 | RAYNAL Gilles | 100 | ? | 6-n | 11-n | 1-n | 3-n | - | - | - | - | 0 |
6 | MICHEL Jean | 100 | 75Pa | 5+b | 4-n | 2+b | 13+b | 18+b | 17-n | 15+b | 10-n | 5 |
7 | BESSON Olivier | 100 | 75Pa | 8-n | 1+b | 9-n | 2-n | 11+b | 13+b | 18-n | 19+b | 4 |
8 | MOUSSA André | 100 | 75Pa | 7+b | 17-n | 14+b | 10-n | 1+b | 15+b | 4-n | 2+b | 5 |
9 | ANDOLENKO Alexis | 100 | 75Pa | 10-n | 14-n | 7+b | 19-n | 3+b | 11-n | 13-n | 1+b | 3 |
10 | COLMEZ Pierre | 100 | 75Pa | 9+b | 13+b | 19+b | 8+b | 17-n | 4+b | 2+b | 6+b | 7 |
11 | DINH Thanh Tuan | 100 | 75Pa | 12-n | 5+b | 13-n | 14-n | 7-n | 9+b | 3+b | 16+b | 4 |
12 | LUGOL Xavier | 100 | 34Mo | 11+b | 2+b | 4-n | 18-n | 15-n | 14+b | 16+b | 17-n | 4 |
13 | YANG Ziben | 100 | 75Pa | 14+b | 10-n | 11+b | 6-n | 16-n | 7-n | 9+b | 15+b | 4 |
14 | FISCHER Lionel | 100 | ? | 13-n | 9+b | 8-n | 11+b | 2-n | 12-n | 1+b | 3+b | 4 |
15 | DHUR Stéphane | 100 | ? | 16+b | 19-n | 18-n | 20+b | 12+b | 8-n | 6-n | 13-n | 3 |
16 | EMMANUEL Patrick | 100 | 31To | 15-n | 18-n | 3+b | 1+b | 13+b | 19-n | 12-n | 11-n | 3 |
17 | SEAILLES Jean-François | 100 | 75Pa | 18+b | 8+b | 20+b | 4+b | 10+b | 6+b | 19+b | 12+b | 8 |
18 | ROCHÉ Antoine | 100 | 92Co | 17-n | 16+b | 15+b | 12+b | 6-n | 2-n | 7+b | 4-n | 4 |
19 | RENAUD Frédéric | 100 | 31To | 20+b | 15+b | 10-n | 9+b | 4-n | 16+b | 17-n | 7-n | 4 |
20 | GASCHIGNARD Jean-Paul | 100 | ? | 19-n | 3+b | 17-n | 15-n | - | - | - | - | 1 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org