Toulouse (14-02-2006)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 30 minutes
Coefficient : 50 %
4 rondes - 12 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOT Andréas | 19K | 31To | 7+n | 10+n3 | 3+n2 | 5+n9 | 4 |
2 | MIJON Félix | 10K | 31To | 6+n | 9+n5 | 5-n | 10+b4 | 3 |
3 | OUAMMOU Adam | 14K | 31To | 10+n | 4+b2 | 1-b2 | 9+n9 | 3 |
4 | SOUMEILLAN Thomas | 17K | 8+b | 3-n2 | 11+b6 | 12+b8 | 3 | |
5 | CHAPUT Raphaël | 6K | 31To | 9+n2 | 6-b4 | 2+b | 1-b9 | 2 |
6 | SAVES Baptiste | 10K | 31To | 2-b | 5+n4 | 9-n2 | 7+b6 | 2 |
7 | CAMBON Matthieu | 18K | 1-b | 11+n | 12+b6 | 6-n6 | 2 | |
8 | POLVERINI Robin | 18K | 31To | 4-n | 12+b1 | 10-n2 | 11+b5 | 2 |
9 | NEYROUD Paul | 3K | 31To | 5-b2 | 2-b5 | 6+b2 | 3-b9 | 1 |
10 | DHUR Antoine | 14K | 60Be | 3-b | 1-b3 | 8+b2 | 2-n4 | 1 |
11 | SAVES Paul | 25K | 31To | 12+n | 7-b | 4-n6 | 8-n5 | 1 |
12 | PALTOU Maxime | 29K | 31To | 11-b | 8-n1 | 7-n6 | 4-n8 | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org