Antony (04-02-2006)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60+b minutes
Coefficient : 100 %
5 rondes - 122 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MICHEL Jean | 5D | 75Al | 14+b1 | 7+n | 2+b1 | 3-b3 | 13+b2 | 4 |
2 | UEMURA Yoshiyuki | 3D | 75Pa | 7+n1 | 13+b | 1-n1 | 8+b1 | 14+b | 4 |
3 | TAVAN Jean-Pierre | 1D | 75Pa | 4+n | 18+b | 8+b | 1+n3 | 7-n1 | 4 |
4 | KOURIS Eric | 1D | 78Ve | 3-b | 16+n | 17+b | 19+n | 9+b | 4 |
5 | PAGA Pierre | 2K | 75Pa | 21+n | 22+b | 24+n | 18-b | 12+n | 4 |
6 | OUAZI Karim | 3K | 78SN | 35+b | 20+b | 21+n | 15+n | 8-n | 4 |
7 | XU Weihong (Vincent) | 5D | 38Gr | 2-b1 | 1-b | 13+n | 14+n | 3+b1 | 3 |
8 | THAO Soulivanh | 1D | 78Ve | 18+n | 19+b | 3-n | 2-n1 | 6+b | 3 |
9 | PIERRON Franck | 1K | 92An | 17-n1 | 12+b | 18+n | 11+b | 4-n | 3 |
10 | PENET Joseph | 3K | 92Le | 20-n | 21+b | 15-b | 23+n | 22+b | 3 |
11 | AWANO Yoshiro | 3K | 92Le | 15+b | 23+n | 22+b | 9-n | 21-b1 | 3 |
12 | GROSCAUX Charles-Edouard | 2K | 75Ju | 23+b | 9-n | 20+n | 24+b | 5-b | 3 |
13 | NOIR Baptiste | 3D | 93Mo | 19+b | 2-n | 7-b | 17+n | 1-n2 | 2 |
14 | RAMS Michal | 3D | XXXX | 1-n1 | 17+b | 19+n | 7-b | 2-n | 2 |
15 | GIGAREL Laurent | 3K | 92An | 11-n | 47+b | 10+n | 6-b | 26-n | 2 |
16 | VANNIER Luc | 1K | 76Ro | 22+n | 4-b | - | - | - | 1 |
17 | JIA Qing | 2D | 75Pa | 9+b1 | 14-n | 4-n | 13-b | - | 1 |
18 | LE BERRE Bruno | 1D | 76Ro | 8-b | 3-n | 9-b | 5+n | 19-b | 1 |
19 | FISCHER Lionel | 3D | 56Lo | 13-n | 8-n | 14-b | 4-b | 18+n | 1 |
20 | FUKUZUMI Toshiyuki | 3K | 92An | 10+b | 6-n | 12-b | 35-n | 28-b | 1 |
21 | MACKOWIAK Didier | 2K | 92An | 5-b | 10-n | 6-b | 22-n | 11+n1 | 1 |
22 | BARNY Jean-Michel | 1K | 92An | 16-b | 5-n | 11-n | 21+b | 10-n | 1 |
23 | BOCQUET Jean-François | 2K | 92An | 12-n | 11-b | 34-b | 10-b | 30+n | 1 |
24 | CHIROL Géraud | 2K | 92An | - | - | 5-b | 12-n | - | 0 |
25 | TA Marc | 5K | 75Ju | 48+b | 35+n | 47+b | 41+n | 34+b | 5 |
26 | XU Zhou | 5K | 75Op | 49+b | 55+n | 41+b | 34+n | 15+b | 5 |
27 | VANNIER Vincent | 9K | 14Ca | 36+b | 33+n | 38+n | 54+b | 44+b | 5 |
28 | MOREAU Frédéric | 6K | 45Or | 54+n | 29+b | 42+n | 30-b | 20+n | 4 |
29 | SOUCHAY Jean | 6K | 75OB | 44+b | 28-n | 49+n | 48+b | 42+b | 4 |
30 | GATTULLO Elia | 7K | 75Pa | 51+b | 31+n | 44+b | 28+n | 23-b | 4 |
31 | ANCHER Frédéric | 7K | 75OB | 52+n | 30-b | 54+n | 51+b | 41+n | 4 |
32 | PONCET Jean-Bruno | 9K | 75OB | 63-b | 66+n | 37+b | 45+n | 52+b | 4 |
33 | SCHRAM Yonni | 9K | 76Ro | 46+n | 27-b | 73+b | 50+n | 51+n | 4 |
34 | GUICHON Hervé | 4K | 93Mo | 55+b | 43+n | 23+n | 26-b | 25-n | 3 |
35 | KUNNE Stéphan | 4K | 91Or | 6-n | 25-b | 55+n | 20+b | 43+b | 3 |
36 | LE VAN SUU Kim | 8K | 94Ca | 27-n | 37+b | 51+n | 52+b | 49-n | 3 |
37 | TAYEB Vincent | 9K | 14Ca | 39+b | 36-n | 32-n | 38+b | 53+n | 3 |
38 | SAGIT Julien | 9K | 76Ro | 53+b | 50+n | 27-b | 37-n | 54+b | 3 |
39 | LEBLOND Sebastien | 9K | 14Ca | 37-n | 88+b | 56-n | 53+b | 50+n | 3 |
40 | EAV Dominique | 8K | 92An | - | - | - | 46+n | 101-b9 | 1 |
41 | ZALTZMAN Michel | 5K | 78Ve | 42+b | 48+n | 26-n | 25-b | 31-b | 2 |
42 | HALLÉPÉE Didier | 5K | 78Ma | 41-n | 49+b | 28-b | 47+n | 29-n | 2 |
43 | CLEMOT Claude | 4K | 92An | 47-n | 34-b | 48+n | 55+b | 35-n | 2 |
44 | DREVET Arnaud | 6K | 91Or | 29-n | 54+b | 30-n | 49+b | 27-n | 2 |
45 | BRISSON Claude | 8K | 75Op | 50-b | 73-n | 75+n | 32-b | 46+b | 2 |
46 | LEHUBY Riourik | 9K | 14Ca | 33-b | 63+n | 53+n | 40-b | 45-n | 2 |
47 | DANG Jean | 4K | 95Ta | 43+b | 15-n | 25-n | 42-b | - | 1 |
48 | LALO Jean-Pierre | 4K | 76Ro | 25-n | 41-b | 43-b | 29-n | 55+b | 1 |
49 | DANNENMULLER Eric | 5K | 92An | 26-n | 42-n | 29-b | 44-n | 36+b | 1 |
50 | POTTIER Laurent | 8K | 92An | 45+n | 38-b | 52-n | 33-b | 39-b | 1 |
51 | JABBOUR Marwan | 7K | 75Op | 30-n | 52+b | 36-b | 31-n | 33-b | 1 |
52 | MELCER Stéphane | 7K | 75Pa | 31-b | 51-n | 50+b | 36-n | 32-n | 1 |
53 | TIANO Alain | 9K | 78Ve | 38-n | 81+b | 46-b | 39-n | 37-b | 1 |
54 | POICHOTTE Ludovic | 6K | 92Le | 28-b | 44-n | 31-b | 27-n | 38-n | 0 |
55 | ADAMS Charles | 4K | 75Pa | 34-n | 26-b | 35-b | 43-n | 48-n | 0 |
56 | MARCHAND Guillaume | 10K | 91Or | 81+n | 75+b | 39+b | 73+n | 66+b | 5 |
57 | PROFIT Antoine | 12K | 92An | 76+b | 58+n | 74+b | 80+n | 73+b | 5 |
58 | THAUMOUX Alexis | 12K | 56Lo | 82+n | 57-b | 84+n | 60+b | 81+n | 4 |
59 | BERNARD Guillaume | 11K | 92An | 80-b | 87+n | 67+n | 63+b | 75+b | 4 |
60 | DELANNOY Adrian | 12K | 92An | 83+b | 61+n | 76+b | 58-n | 67+n | 4 |
61 | GERARD Antoine | 13K | 75OB | 68+n | 60-b | 69+n | 82+b | 88+b | 4 |
62 | GIBAULT François | 12K | 92An | 87+b | 64-n | - | 68+n | 74+b | 3 |
63 | SAVINEAU Frédéric | 10K | 78Ve | 32+n | 46-b | 88+b | 59-n | 65+n | 3 |
64 | LECLERC Maxime | 12K | 78Sn | 74-n | 62+b | 65-n | 86+b | 80+n | 3 |
65 | MINET Jean | 11K | 92An | 73-b | 80+n | 64+b | 74+n | 63-b | 3 |
66 | VALOIS Pascal | 10K | 75Ju | 88+n | 32-b | 86+n | 81+b | 56-n | 3 |
67 | CANO Alain | 13K | 56Lo | 70+b | 83+n | 59-b | 72+n | 60-b | 3 |
68 | LERECLUS Marie-Charlotte | 13K | 75Op | 61-b | 77+n | 70+n | 62-b | 83+b | 3 |
69 | FALGUEYRAC Lucile | 13K | 75Op | 72-b | 78+n | 61-b | 76+n | 71+n | 3 |
70 | ROCHER Jérémie | 13K | 94Ca | 67-n | 71+b | 68-b | 83+n | 77+b | 3 |
71 | GOUX Clément | 14K | 75Pa | 78+b | 70-n | 79+n | 87+b | 69-b | 3 |
72 | LE CORFEC Yannick | 13K | 75OB | 69+n | 82-b | 87+n | 67-b | - | 2 |
73 | BREBION Nicolas | 10K | 75Bu | 65+n | 45+b | 33-n | 56-b | 57-n | 2 |
74 | LOISI Robert | 12K | 95Va | 64+b | 86+n | 57-n | 65-b | 62-n | 2 |
75 | DE TREGLODE Dominique | 10K | 29Ba | 86+b | 56-n | 45-b | 88+n | 59-n | 2 |
76 | RAVERA Sylvain | 12K | 92Le | 57-n | 79+b | 60-n | 69-b | 82+n | 2 |
77 | KHASKELMAN Simon | 14K | 75Pa | 85+n | 68-b | 96-n | 78+b | 70-n | 2 |
78 | DONNET Hélène | 14K | 75Bu | 71-n | 69-b | 105+b | 77-n | 85+b | 2 |
79 | WAGNER David | 14K | 93Mo | 121+b1 | 76-n | 71-b | 85+n | 97-n | 2 |
80 | PITCHAL Raphaël | 11K | 75Pa | 59+n | 65-b | 81-n | 57-b | 64-b | 1 |
81 | WHITE Charles | 10K | 92An | 56-b | 53-n | 80+b | 66-n | 58-b | 1 |
82 | BUNTZLY Pierre | 12K | 92An | 58-b | 72+n | 83-b | 61-n | 76-b | 1 |
83 | LETONDEUR François | 12K | 76Ro | 60-n | 67-b | 82+n | 70-b | 68-n | 1 |
84 | POULENAS Joël | 11K | 92An | - | - | 58-b | - | - | 0 |
85 | COULBOIS David | 14K | 75Op | 77-b | - | - | 79-b | 78-n | 0 |
86 | GARREAU Alexandre | 10K | 92An | 75-n | 74-b | 66-b | 64-n | - | 0 |
87 | LOISEAU Frédéric | 12K | 95Ta | 62-n | 59-b | 72-b | 71-n | - | 0 |
88 | LY Boris | 10K | 92An | 66-b | 39-n | 63-n | 75-b | 61-n | 0 |
89 | LEE Antony | 18K | 91Or | 118+b1 | 98+n | 100+b | 112+n | 105+n | 5 |
90 | ROUSSEL Jérôme | 18K | 75Pa | 109+b | 121+n | 122+b | 92+n | 106+n | 5 |
91 | GREGOIRE Sylvain | 17K | 75Pa | 98+b | 106+b | 99+n | 97-b | 112+n | 4 |
92 | RAVAUX Romain | 18K | 78Ve | 94+b1 | 122+n | 108+n | 90-b | 93+n | 4 |
93 | CROMBEZ Etienne | 19K | 92An | 115+b | 103+n | 102+b | 121+n | 92-b | 4 |
94 | NICOLE Christophe | 20K | 92An | 92-n1 | 118+n | 95+b | 110+n | 115+b | 4 |
95 | DERRIEN Céline | 20K | 75Pa | 107+b | 117+n | 94-n | 104+b | 114+b1 | 4 |
96 | PIERRON Thomas | 15K | 92An | 97+b | 105+n | 77+b | - | - | 3 |
97 | KUNNE Ronald | 15K | 91Or | 96-n | 112-b | 111+b | 91+n | 79+b | 3 |
98 | FUKUZUMI Miwako | 18K | 92An | 91-n | 89-b | 110+b | 108+b | 99+n | 3 |
99 | ENGUEHARD Marcel | 18K | 94Ca | 101+b1 | 115+n | 91-b | 100+b | 98-b | 3 |
100 | PUYREGNER Bertrand | 18K | 78Ve | 117+b1 | 109+b1 | 89-n | 99-n | 122+n | 3 |
101 | DAO Quang Trân | 20K | 92An | 99-n1 | 116+b | 103+b | 102-n | 40+n9 | 3 |
102 | GIANI Marc | 20K | 75Pa | 113+b | 107+n | 93-n | 101+b | 104-n | 3 |
103 | GODARD Sylvie | 20K | 75Pa | 116+n | 93-b | 101-n | 114+b | 113+n | 3 |
104 | BOUTELOUP Sylvain | 20K | 92An | 110+b | - | - | 95-n | 102+b | 2 |
105 | SENEGAS Alexandra | 15K | 75Ju | 112+n | 96-b | 78-n | 106+b | 89-b | 2 |
106 | LEE Dominique | 16K | 91Or | 111+b | 91-n | 112+b | 105-n | 90-b | 2 |
107 | CHIROL David | 20K | 92An | 95-n | 102-b | 118+n | 116+b | - | 2 |
108 | LAFONT Eric | 17K | 75OB | 122+b | 111-n | 92-b | 98-n | 109+b | 2 |
109 | SAKAMOTO Keiko | 19K | 92An | 90-n | 100-n1 | 115+b | 113+b | 108-n | 2 |
110 | ROUGEVIN Gérald | 19K | 75Pa | 104-n | 114+b | 98-n | 94-b | 116+n | 2 |
111 | KATZ Gregory | 16K | 75Ju | 106-n | 108+b | 97-n | - | - | 1 |
112 | ENG Boreï | 15K | 86Po | 105-b | 97+n | 106-n | 89-b | 91-b | 1 |
113 | COINAUD Kaloyan | 24K | 92An | 102-n | 120+b | - | 109-n | 103-b | 1 |
114 | ESTIEVENART Benjamin | 25K | 92An | 120+b | 110-n | - | 103-n | 95-n1 | 1 |
115 | GENET Vianney | 18K | 91Or | 93-n | 99-b | 109-n | 122+b | 94-n | 1 |
116 | BOCLE Milena | 20K | 92An | 103-b | 101-n | 117+b | 107-n | 110-b | 1 |
117 | JAMET Patrick | 20K | 92An | 100-n1 | 95-b | 116-n | 118=b | - | 0 |
118 | PELLEN Romain | 20K | 92An | 89-n1 | 94-b | 107-b | 117=n | - | 0 |
119 | LEBAS Michaël | 16K | 93Mo | - | - | - | - | - | 0 |
120 | SINTES Jérémy | 24K | 92An | 114-n | 113-n | - | - | - | 0 |
121 | LE RENARD Ludovic | 16K | 75Ju | 79-n1 | 90-b | - | 93-b | - | 0 |
122 | DECHAMPS Frédéric | 17K | 92An | 108-n | 92-b | 90-n | 115-n | 100-b | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org