Logo FFG Recherche sur le site Menu du site Revue Française de go

Congrès2003 (Congrès 2003 Tournoi principal)

St Petersbourg (RU) (20-07-2003)

Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 120 minutes
Coefficient : 100 %

10 rondes - 310 joueurs inscrits

Num Joueur Niv Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Pts
1 HONG Seul Ki 7D NC 4+b 23+b 2+b 12+b 3+b 9+b 11-b 13+b 7+b 10+b 9
2 JANG Bi 7D NC 37+b 20+b 1-n 17+b 8+b 7+b 6+b 4+b 3-b 16+b 8
3 PARK Sung Kyun 7D NC 9+b 28+b 21+b 7+b 1-n 14+b 4-b 8+b 2+n 12+b 8
4 LEE Ki Bong 7D NC 1-n 109+b 5+b 22+b 10+b 21+b 3+n 2-n 12+b 7+b 8
5 DINERSTEIN Alexandr 7D xxxx 13-b 59+b 4-n 37+b 31+b 10+b 20-b 23+b 8+b 9+b 7
6 LAZAREV Alexej 6D xxxx 20-b 26+b 58+b 23+b 7-b 17+b 2-n 36+b 22+b 14+b 7
7 YI Jung-Hee 6D NC 58+b 10+b 13+b 3-n 6+n 2-n 18+b 11+b 1-n 4-n 6
8 KIM Sun Ki 5D NC 33+b 11+b 40+b 15+b 2-n 25+b 9+b 3-n 5-n 26+b 7
9 BURZO Cornel 5D xxxx 3-n 60+b 29+b 13+b 12+b 1-n 8-n 24+b 20+b 5-n 6
10 GALCHENKO Mikhail 5D xxxx 29+b 7-n 27+b 25+b 4-n 5-n 65+b 17+b 13+b 1-n 6
11 KANG Na Yeon 6D NC 12-b 8-n 19+b 43+b 29+b 15+b 1+n 7-n 14-b 21+b 6
12 KAI Naoyuki 6D xxxx 11+n 36+b 38+b 1-n 9-n 41+b 22+b 20+b 4-n 3-n 6
13 SHIKSHIN Ilja 5D xxxx 5+n 15+b 7-n 9-n 52+b 40+b 21+b 1-n 10-n 50+b 6
14 SEO Jae Hak 5D NC 51+b 31+b 15-b 60+b 24+b 3-n 25+b 21+b 11+n 6-n 7
15 DANEK Vladimir 6D xxxx 17+b 13-n 14+n 8-n 36+b 11-n 59+b 16-b 29+b 20+b 6
16 PARK Yeong Jin 5D NC 48+b 18+b 28+b 21-b 20-b 26+b 37+b 15+n 44+b 2-n 7
17 YOON Sang Hyun 6D NC 15-n 97+b 20+b 2-n 39+b 6-n 38+b 10-n 46+b 22+b 6
18 VAN DER STAPPEN Filip 5D xxxx 36-b 16-n 32-b 72+b 80+b 58+b 7-n 41+b 25+b 27+b 6
19 HUBERT Jérôme 4D 75Op 43-b 64+b 11-n 68-b 99+b 86+b 48+b 58+b 39+b 24+b 7
20 BOHATSKYI Dmytro 6D xxxx 6+n 2-n 17-n 85+b 16+n 30+b 5+n 12-n 9-n 15-n 5
21 SURIN Dmitrij 6D xxxx 31+b 22+b 3-n 16+n 30+b 4-n 13-n 14-n 42+b 11-n 5
22 DUGIN Timur 4D xxxx 25+b 21-n 39+b 4-n 32+b 27+b 12-n 29+b 6-n 17-n 5
23 GROENEN Geert 6D xxxx 40+b 1-n 69+b 6-n 27-b 45+b 31+b 5-n 26-b 42+b 5
24 SAKHABUTDINOV Rusta 5D NC 26+b 38-b 30-b 33+b 14-n 32+b 27+b 9-n 36+b 19-n 5
25 CHEBURAKHOV Andrej 5D xxxx 22-n 80+b 36+b 10-n 28+b 8-n 14-n 30+b 18-n 39+b 5
26 YATSENKO Dmytro 5D NC 24-n 6-n 63+b 31-b 84+b 16-n 66+b 37+b 23+n 8-n 5
27 HESHE Thomas 5D xxxx 47+b 37+b 10-n 59+b 23+n 22-n 24-n 71+b 32+b 18-n 6
28 SKOTSCHKO Vasily 4D xxxx 30+b 3-n 16-n 78+b 25-n 31-b 44-b 105+b 37+b 36+b 5
29 SIIVOLA Matti 5D xxxx 10-n 81+b 9-n 80+b 11-n 85+b 40+b 22-n 15-n 45+b 5
30 JASIEK Robert 5D xxxx 28-n 42+b 24+n 38+b 21-n 20-n 36-b 25-n 71+b 41+b 5
31 KULKOV Andrej 6D xxxx 21-n 14-n 136+b 26+n 5-n 28+n 23-n 42-b 60+b 46+b 5
32 SANKIN Timur 3D xxxx 55+b 75+b 18+n 58+b 22-n 24-n 49+b 59+b 27-n 43+b 7
33 CHO Chang Sam 5D NC 8-n 73+b 57+b 24-n 45-b 65-b 105+b 67+b 61+b 44+b 6
34 SANNES Paal 4D xxxx 54+b 39-b 85-b 86-b 64+b 44-b 76+b 52+b 65+b 38+b 6
35 PROMYSLOV Ivan 3D xxxx 61-b 41-b 183+b 126+b 78-b 72+b 87+b 47+b 58+b 70+b 7
36 YOSHIDA Takao 6D xxxx 18+n 12-n 25-n 81+b 15-n 47+b 30+n 6-n 24-n 28-n 4
37 REHM Robert 5D xxxx 2-n 27-n 74+b 5-n 86+b 43+b 16-n 26-n 28-n 62+b 4
38 SAJFULLIN Ruslan 5D xxxx 39+b 24+n 12-n 30-n 40-b 53+b 17-n 44-b 62+b 34-n 4
39 EIJKHOUT Michiel 6D xxxx 38-n 34+n 22-n 47+b 17-n 59-b 68+b 45+b 19-n 25-n 4
40 TRUNILIN Ilia 4D xxxx 23-n 57+b 8-n 42+b 38+n 13-n 29-n 46-b 50-b 79+b 4
41 LESHCHEVA Irina 3D NC 49-b 35+n 91+b 51+b 60+b 12-n 53+b 18-n 56+b 30-n 6
42 JIPP Thomas 4D xxxx 46+b 30-n 48+b 40-n 53-b 78+b 69+b 31+n 21-n 23-n 5
43 OMORI Hirobumi 5D xxxx 19+n 58-b 67+b 11-n 81+b 37-n 46-b 53+b 83+b 32-n 5
44 PLJUSHCH Jurij 4D xxxx 80-b 70-b 45-b 88+b 72+b 34+n 28+n 38+n 16-n 33-n 5
45 KOKOZEY Vladimir 3D xxxx 90+b 62-b 44+n 54+b 33+n 23-n 47+b 39-n 59+b 29-n 6
46 FUJITA Izumi 4D xxxx 42-n 69-b 78-b 98+b 50+b 51+b 43+n 40+n 17-n 31-n 5
47 SORA Sorin 4D xxxx 27-n 49+b 97+b 39-n 62+b 36-n 45-n 35-n 63+b 59+b 5
48 BURDAKOVA Dina 4D xxxx 16-n 71+b 42-n 84-b 97+b 61+b 19-n 60-b 66+b 76+b 5
49 SPRUIT Nico 3D xxxx 41+n 47-n 73+b 63+b 57-b 54+b 32-n 61-b 89+b 67+b 6
50 BRUNNER Vit 3D NC 53-b 76+b 64-b 93+b 46-n 91+b 79+b 63+b 40+n 13-n 6
51 KAMPWART Ad 4D xxxx 14-n 61+b 80-b 41-n 87+b 46-n 94+b 66+b 68-b 58+b 5
52 FISCHER Lionel 3D 76Ro 70-b 102+b 93+b 97+b 13-n 62+b 58-b 34-n 64+b 60+b 6
53 DUGIN Artem 3D NC 50+n 85-b 135+b 70+b 42+n 38-n 41-n 43-n 87+b 61+b 6
54 ZANDVELD Peter 4D xxxx 34-n 93+b 81-b 45-n 77+b 49-n 61-b 111+b 86+b 68+b 5
55 RIEDEMAN Dick 3D xxxx 32-n 90+b 87-b 109+b 63+b 69-b 62-b 72+b 92+b 65+b 6
56 MEZHOV Sergej 2D xxxx 183+b 63-b 114-b 110+b 109+b 135+b 74+b 69+b 41-n 83+b 7
57 YONEMURA Kenji 4D xxxx 85+b 40-n 33-n 87+b 49+n - - - - - 3
58 BOGACKYJ Arkadij 4D xxxx 7-n 43+n 6-n 32-n 68+b 18-n 52+n 19-n 35-n 51-n 3
59 KIM San Woo 4D NC 67+b 5-n 62+b 27-n 74+b 39+n 15-n 32-n 45-n 47-n 4
60 HAYASHI Takehiko 5D xxxx 63+b 9-n 70+b 14-n 41-n 68-b 64+b 48+n 31-n 52-n 4
61 MILLER Adam 3D NC 35+n 51-n 66-b 89+b 91+b 48-n 54+n 49+n 33-n 53-n 5
62 WIERSMA Ruurd 4D xxxx 81-b 45+n 59-n 66+b 47-n 52-n 55+n 68+b 38-n 37-n 4
63 GORCHAKOV Alexey 4D xxxx 60-n 56+n 26-n 49-n 55-n 77+b 89+b 50-n 47-n 85+b 4
64 NEMLIJ Igor 3D NC 88+b 19-n 50+n 67-b 34-n 75+b 60-n 90+b 52-n 100+b 5
65 SOLOVJEV Jurij 3D xxxx 101+b 67-b 84-b 114+b 107+b 33+n 10-n 86+b 34-n 55-n 5
66 PEDERSEN Torben 3D xxxx 71-b 107+b 61+n 62-n 70+b 74+b 26-n 51-n 48-n 91+b 5
67 VAN GELDEREN Vincent 4D xxxx 59-n 65+n 43-n 64+n 85-b 71-b 96+b 33-n 69+b 49-n 4
68 HUBERT Thomas 3D 75Op 93-b 139+b 107+b 19+n 58-n 60+n 39-n 62-n 51+n 54-n 5
69 KOVALEVA Natalia 3D NC 108+b 46+n 23-n 74-b 135+b 55+n 42-n 56-n 67-n 89+b 5
70 BELJAJEV Jurij 3D xxxx 52+n 44+n 60-n 53-n 66-n 89-b 142+b 94+b 95+b 35-n 5
71 WIECZOREK Wojciech 3D xxxx 66+n 48-n 86-b 90+b 73+b 67+n 85+b 27-n 30-n - 5
72 ERIK Ouchterlony 2D NC 138+b 113+b 109+b 18-n 44-n 35-n 75+b 55-n 155+b 95+b 6
73 SIMONOV Alexej 3D xxxx 84+b 33-n 49-n 101+b 71-n 96-b 88-b 112+b 113+b 98+b 5
74 RUETEN-BUDDE Jan 3D xxxx 102+b 135+b 37-n 69+n 59-n 66-n 56-n 131+b 79-b 92+b 5
75 JANKOVIC Zoran 5D xxxx 97-b 32-n 98-b 91-b 101+b 64-n 72-n 99+b 110+b 86+b 4
76 KHANDOV Alexey 2D NC 137+b 50-n 89-b 143+b 126+b 88+b 34-n 77+b 85+b 48-n 6
77 SMID Miroslav 1D xxxx 79+b 92+b 110+b 95+b 54-n 63-n 100+b 76-n 159+b 88+b 7
78 MARZ Michael 3D xxxx - - 46+n 28-n 35+n 42-n 86-b 92-b 90+b 87+b 4
79 EWERT Rainer 1D NC 77-n 166+b 100+b 144+b 93+b 95+b 50-n 103+b 74+n 40-n 7
80 LAATIKAINEN Vesa 5D xxxx 44+n 25-n 51+n 29-n 18-n - - - - - 2
81 OLSSON Ulf 4D xxxx 62+n 29-n 54+n 36-n 43-n - - - - - 2
82 KACHEVNIK Michail 1D NC 106+b 112+b 88-b 111-b 117+b 99-b 163+b 135+b 94+b 96+b 7
83 RAMS Michal 2D 21Di - - 112-b 145+b 115+b 136+b 91+b 85+b 43-n 56-n 5
84 RAMON Jan 3D xxxx 73-n 127+b 65+n 48+n 26-n - - - - - 3
85 CHOI Yoo Jin 4D NC 57-n 53+n 34+n 20-n 67+n 29-n 71-n 83-n 76-n 63-n 3
86 SOVETKIN Andrey 2D NC 89+b 95+b 71+n 34+n 37-n 19-n 78+n 65-n 54-n 75-n 5
87 KONOVALOV Dmitry 2D NC 114+b 144+b 55+n 57-n 51-n 112+b 35-n 96+b 53-n 78-n 5
88 KIM Jong Soo 3D NC 64-n 91-b 82+n 44-n 98+b 76-n 73+n 95-b 111+b 77-n 4
89 OOSTEN Arend_Van 2D xxxx 86-n 141+b 76+n 61-n 114+b 70+n 63-n 109+b 49-n 69-n 5
90 SCHUETZE Rainer 3D xxxx 45-n 55-n 138+b 71-n 92-b 119+b 99+b 64-n 78-n 116+b 4
91 PERMYAKOV Evgeny 3D NC - 88+n 41-n 75+n 61-n 50-n 83-n 136+b 109+b 66-n 4
92 ALMUKHAMETOV Ildar 1D NC 112+b 77-n 141+b 138+b 90+n 94-b 93+b 78+n 55-n 74-n 6
93 GEERLINGS Bert 3D xxxx 68+n 54-n 52-n 50-n 79-n 98+b 92-n 101+b - - 3
94 KNIPPEL Arnaud 1D 95Ta 111-b 158+b 103+b 115+b 140+b 92+n 51-n 70-n 82-n 113+b 6
95 TUZHILIN Yuriy 2D NC 153+b 86-n 111+b 77-n 137+b 79-n 135+b 88+n 70-n 72-n 5
96 GLUSHCHENKO Nikolay 1D NC 160+b 140+b 127+b 107-b 136+b 73+n 67-n 87-n 103+b 82-n 6
97 MANABE Masuo 6D xxxx 75+n 17-n 47-n 52-n 48-n - - - - - 1
98 BEYENS Pieter 1D xxxx 193+b 153+b 75+n 46-n 88-n 93-n 115+b 137+b 105+b 73-n 6
99 RENNER Josef 1D NC 163+b 110-b 125+b 183+b 19-n 82+n 90-n 75-n 124+b 112+b 6
100 SOKOLOWSKY Bernd 1D xxxx 186+b 138-b 79-n 106+b 143+b 113+b 77-n 118+b 104+b 64-n 6
101 YONEMURA Nobumasa 3D xxxx 65-n 136-b 144+b 73-n 75-n 111-b 139+b 93-n 137+b 110+b 4
102 MOCHIDA Takeshi 3D xxxx 74-n 52-n 115-b 118-b 149+b 139-b 140+b 110-b 142+b 109+b 4
103 MAZLOVA Sofia 1K NC 164+b 146+b 94-n 166+b 128+b 140+b 112+b 79-n 96-n 111+b 7
104 LANDSKRON Burkhard 1D xxxx 141-b 186+b 121+b 137-b 110+b - 144+b 116+b 100-n 123+b 6
105 KHAVIN Vadim 3D xxxx - - - - - 155+b 33-n 28-n 98-n 120+b 2
106 BOMAN Tomas 1D NC 82-n 193+b 139-b 100-n 116-b 184+b 165+b 167+b 125+b 117+b 6
107 LOUNELA Olli 3D xxxx 113+b 66-n 68-n 96+n 65-n - - - - - 2
108 SHIKSHIN Valerij 3D xxxx 69-n - - - - - - - - - 0
109 KROLL Harald 3D xxxx 126+b 4-n 72-n 55-n 56-n 138+b 137+b 89-n 91-n 102-n 3
110 ZILBERBERG Viktor 1D xxxx 128+b 99+n 77-n 56-n 104-n 117+b 119+b 102+n 75-n 101-n 5
111 AGOSTINI Yohann 1D 13Ma 94+n 137+b 95-n 82+n 112-b 101+n 114+b 54-n 88-n 103-n 5
112 JAPRON Milan 2D NC 92-n 82-n 83+n 113+b 111+n 87-n 103-n 73-n 136+b 99-n 4
113 RENE Goedhart 3D NC 107-n 72-n 126-b 112-n 120+b 100-n 146+b 114+b 73-n 94-n 3
114 JANTUNEN Markku 2D xxxx 87-n 120+b 56+n 65-n 89-n 163+b 111-n 113-n 130-b 142+b 4
115 MULLER Niklas Soren 1K NC 116+b 145+b 102+n 94-n 83-n 122+b 98-n 138+b 123-b 149+b 6
116 KLABUKOV Alexey 1K NC 115-n 162-b 173+b 147+b 106+n 165+b 141+b 104-n 118+b 90-n 6
117 TSUJIGAKI Kenji 2D xxxx 136-b 183-b 162-b 141+b 82-n 110-n 143+b 139+b 121+b 106-n 4
118 SALO Tuomo 1K NC 124-b 150+b 164+b 102+n 165+b 137-b 138+b 100-n 116-n 136+b 6
119 SAMAKAEV Kamil 1K NC 122+b 121-b 186+b 142+b 139+b 90-n 110-n 123-b 140+b 156+b 6
120 TAPPE Jochen 1D NC 146+b 114-n 137-b 132+b 113-n 183+b 128-b 163+b 135+b 105-n 5
121 TSUKUDA Masanori 1K NC 185+b 119+n 104-n 146-b 122-b 149+b 188+b 144+b 117-n 141+b 6
122 SUPONEV Alexandr 1K NC 119-n 148-b 192+b 187+b 121+n 115-n 124-b 152+b 143+b 145+b 6
123 GORBUNOVA Liza 2K NC 190+b 188+b 163-b 151+b 153-b 172+b 147+b 119+n 115+n 104-n 7
124 SAKASHITA Satoshi 1K NC 118+n 143-b 165-b 216+b 186+b 146-b 122+n 141+b 99-n 154+b 6
125 SUC Timotej 1K NC 184+b 142+b 99-n 163-b 169-b 185+b 164+b 146+b 106-n 155+b 6
126 DILGER Sergio 2D NC 109-n 147+b 113+n 35-n 76-n - - - - - 2
127 KELEMEN Zoltán 3D xxxx 135-b 84-n 96-n - - - - - - - 0
128 VROLIJK Vincent 1D xxxx 110-n 163+b 143-b 168+b 103-n 169+b 120+n - - - 4
129 SANKIN Marat 4K NC 177+b 180-b 198+b 221+b 205+b 217+b 148+b 150+b 167+b 137+b 9
130 SAMAKAEVA Ilsia 3K NC 203-b 224+b 194+b 193+b 167-b 216+b 172+b 188+b 114+n 139+b 8
131 FEARNLEY Charles 2D NC - - - - - - - 74-n - - 0
132 CHRISTOFFERSEN Terje 1D NC 140-b - 184+b 120-n 185+b - - - - - 2
133 PANYUKOV Evgeny 2D xxxx 144-b - - - - - - - - - 0
134 GOLTZMANN Vladimir 1D NC - - 161+b - - - - - - - 1
135 TRINKS Daniela 3D xxxx 127+n 74-n 53-n 136+b 69-n 56-n 95-n 82-n 120-n - 2
136 IZAKI Yaeko 2D xxxx 117+n 101+n 31-n 135-n 96-n 83-n 151+b 91-n 112-n 118-n 3
137 TAKECHI Harumi 2D xxxx 76-n 111-n 120+n 104+n 95-n 118+n 109-n 98-n 101-n 129-n 3
138 HIRAYAMA Kazuo 2D NC 72-n 100+n 90-n 92-n 146+b 109-n 118-n 115-n 139-b 179+b 3
139 HARBRECHT Ursula 1D NC 188+b 68-n 106+n 140-b 119-n 102+n 101-n 117-n 138+n 130-n 4
140 JOACHIM Rubroeder 1D NC 132+n 96-n 153+b 139+n 94-n 103-n 102-n 142-b 119-n 169+b 4
141 BLOM Jaap K 1D NC 104+n 89-n 92-n 117-n 174+b 145+b 116-n 124-n 163+b 121-n 4
142 DIEDRICH Walter 1K NC 152+b 125-n 147+b 119-n 172+b 143+b 70-n 140+n 102-n 114-n 5
143 HOLAPPA Antti 1K NC 148+b 124+n 128+n 76-n 100-n 142-n 117-n 184+b 122-n 168+b 5
144 USPENSKY Sergey 2D NC 133+n 87-n 101-n 79-n - 166+b 104-n 121-n 145-b - 2
145 GUISOV Maxim 1K NC 168+b 115-n 185+b 83-n 148+b 141-n 155-b 165+b 144+n 122-n 5
146 BERGSAKER Henric 1D NC 120-n 103-n 167+b 121+n 138-n 124+n 113-n 125-n - - 3
147 MULDER Hans 1K NC 150+b 126-n 142-n 116-n 176+b 186+b 123-n 164-b 171+b 167+b 5
148 OHTANI Ryuichi 1K NC 143-n 122+n 168-b 154+b 145-n 164-b 129-n 174+b 185+b 177+b 5
149 SCHOOTS Nicholas 3K NC 222+b 194+b 152+b 153+b 102-n 121-n 186+b 169+b 151+b 115-n 7
150 BLOQUEL Vincent 1K 93Mo 147-n 118-n 181-b 200+b 189+b 167-b 168+b 129-n 188+b 164+b 5
151 SAKHAROV Andrey 3K NC 175+b 170+b 157+b 123-n 216+b 192+b 136-n 183+b 149-n 166+b 7
152 PETTERSSON Leif 1K NC 142-n 164-b 149-n 207+b 187+b 168+b 167-b 122-n 183+b 163+b 5
153 TYUMENCEV Andrey 2D NC 95-n 98-n 140-n 149-n 123+n - - - - - 1
154 SHARAFEEVA Guzel 2K NC 157-b 171+b 203+b 148-n 181-b 189+b 192+b 190+b 164+b 124-n 6
155 KAWAUCHI Hideo 1D NC - - - - - 105-n 145+n 166+b 72-n 125-n 2
156 PARKOLA Michael 3K NC 220+b 192-b 170-b 173+b 194+b 211+b 185+b 195+b 166+b 119-n 7
157 TSUJIGAKI Mineko 2K NC 154+n 187-b 151-n 217-b 207+b 195-b 209+b 189+b 190+b 188+b 6
158 MAO Wenbo 1K NC 216+b 94-n 187+b 165-b 164+b - - - - - 3
159 VINOKUROV Sergey 1D NC - - - - - - - - 77-n - 0
160 YU Dalyol 1D NC 96-n - - - - - - - - - 0
161 GORGALTZAN Vladimir 1D NC - - 134-n - - - - - - - 0
162 BAROTTE Oliver 2K NC 172+b 116+n 117+n - - - - - - - 3
163 JEONG Yeon Ju 1D NC 99-n 128-n 123+n 125+n 183+b 114-n 82-n 120-n 141-n 152-n 3
164 ERKER Thomas 1K NC 103-n 152+n 118-n 181+b 158-n 148+n 125-n 147+n 154-n 150-n 4
165 USHIKA Osamu 1K NC 166-b 178+b 124+n 158+n 118-n 116-n 106-n 145-n 168-b 184+b 4
166 STRAND Krister 1K NC 165+n 79-n 193+b 103-n 168+b 144-n 169+b 155-n 156-n 151-n 4
167 RICHTER Uwe 2K NC 189+b 191+b 146-n 169-b 130+n 150+n 152+n 106-n 129-n 147-n 5
168 MININ Roman 1K xxxx 145-n 169+b 148+n 128-n 166-n 152-n 150-n 191+b 165+n 143-n 4
169 MISYUREV Alexey 2K NC 205+b 168-n 217+b 167+n 125+n 128-n 166-n 149-n 170+b 140-n 5
170 MALAVASI Christophe 3K 95Ta 215+b 151-n 156+n 192-b 223+b 187+b 180-b 173+b 169-n 185+b 6
171 KOUZNETSOV Michail 3K NC 208+b 154-n 182-b 213+b 210+b 180-b 204+b 176+b 147-n 191+b 6
172 WENZEL Christian 1K NC 162-n 184-b 191+b 189+b 142-n 123-n 130-n - 211+b - 3
173 SPIRIDONOV Alexey 4K NC 234+b 218+b 116-n 156-n 213+b 178+b 203+b 170-n 187+b 190+b 7
174 ROSSOVSKIY Leonid 3K NC 218+b 190-b 213+b 205+b 141-n 176-b 210+b 148-n 194+b 183+b 6
175 BORODULIN Alexandr 3K NC 151-n 219+b 212+b 191-b 180-b 207+b 187-b 208+b 204+b 189+b 6
176 PAGET Géraldine 2K 31To - - 190+b 185-b 147-n 174+n 184-b 171-n 209+b 195+b 4
177 SPIRIDONOV Vladimir 4K NC 129-n 231+b 222-b 242+b 225+b 196+b 216+b 192+b 195+b 148-n 7
178 SOLETTI Gionata 1K NC - 165-n 189-b 182-b 179-b 173-n 232+b 218+b 206+b - 3
179 KIRILLOV Vladimar 5K NC 226-b 236+b 235+b 219+b 178+n 206+b 217+b 199+b 184+b 138-n 8
180 HLINOVSKY Jan 4K NC 231+b 129+n 204+b 203-b 175+n 171+n 170+n - - - 6
181 BROCKMAN Marco Pekk 3K NC 224+b 207+b 150+n 164-n 154+n - - - - - 4
182 TEPIC Dragan 2K NC - 203-b 171+n 178+n 192-b - - - - - 2
183 KAWAMURA Masako 2D xxxx 56-n 117+n 35-n 99-n 163-n 120-n 195-b 151-n 152-n 174-n 1
184 SHUSHTIN Sergey 1K NC 125-n 172+n 132-n 186-b 203+b 106-n 176+n 143-n 179-n 165-n 3
185 TITOV Vladimir 1K NC 121-n 216+b 145-n 176+n 132-n 125-n 156-n 187+b 148-n 170-n 3
186 KOSTKA Hans 1D NC 100-n 104-n 119-n 184+n 124-n 147-n 149-n - - - 1
187 KAI Mihoku 2K NC 192+b 157+n 158-n 122-n 152-n 170-n 175+n 185-n 173-n 204+b 4
188 JAMES Acres 1K NC 139-n 123-n 216-b 225+b 191+b 190+b 121-n 130-n 150-n 157-n 3
189 FINKE Martin 2K xxxx 167-n 205+b 178+n 172-n 150-n 154-n 211+b 157-n 199+b 175-n 4
190 REISER Stephan 2K xxxx 123-n 174+n 176-n 206+b 217+b 188-n 191+b 154-n 157-n 173-n 4
191 PERGAR Drago 2K NC 196+b 167-n 172-n 175+n 188-n 203+b 190-n 168-n 201+b 171-n 4
192 HOLLMAN Jana 2K NC 187-n 156+n 122-n 170+n 182+n 151-n 154-n 177-n - - 3
193 KAWAUSHI H 1D NC 98-n 106-n 166-n 130-n 211-b 199-b - - - - 0
194 BITMAN Alexandr 3K NC 223+b 149-n 130-n 238+b 156-n 212+b 199-b 205+b 174-n 206+b 5
195 MALYUTIN Dmitry 5K NC 236+b 210+b 218+b 208+b 206+b 157+n 183+n 156-n 177-n 176-n 7
196 UEDA Takao 2K NC 191-n 204-b 207-b 223-b 197+b 177-n 206-b 219+b 220+b 209+b 4
197 SOLOVIEVA Elena 4K NC 206-b 235+b 225-b 230+b 196-n 208-b 231+b 222+b 212+b 203+b 6
198 SERGEEV Vladimir 4K NC 204-b 228+b 129-n - 219-b 242+b 230+b 216+b 218+b 213+b 6
199 KUMAGAI Tomoku 3K NC - - - - - 193+n 194+n 179-n 189-n 217+b 3
200 KOHONEN Sari Helena 4K NC 209+b 220+b 208+b 150-n 204+b - - - - - 4
201 REGGINOS Dimitris 4K NC - - - - - 225+b 223+b 202+b 191-n 211+b 4
202 KUZNETSOV Alexandr 4K NC - - - - - 230+b 222+b 201-n 205+b 210+b 4
203 WALDENBURGER Ringo 3K NC 130+n 182+n 154-n 180+n 184-n 191-n 173-n 204-b 221+b 197-n 4
204 BOSCH Johan 4K NC 198+n 196+n 180-n 209+b 200-n 220+b 171-n 203+n 175-n 187-n 5
205 ERIK Brummelkamp 2K NC 169-n 189-n 241+b 174-n 129-n 209-b 207+b 194-n 202-n 216+b 3
206 TORIKKA Mauri 4K NC 197+n 223+b 221+b 190-n 195-n 179-n 196+n 217+b 178-n 194-n 5
207 ARNDT Marcel 3K NC 212+b 181-n 196+n 152-n 157-n 175-n 205-n 221-b 244+b 227+b 4
208 RIES Thomas 3K NC 171-n 215+b 200-n 195-n 209-b 197+n 221+b 175-n 210-b 220+b 4
209 POTCHEPNIA Igor 4K NC 200-n 229+b 230+b 204-n 208+n 205+n 157-n 210+b 176-n 196-n 5
210 SCHMIGA Steffen 3K NC 217-b 195-n 220+b 212+b 171-n 223+b 174-n 209-n 208+n 202-n 4
211 SAPACH Oleg 5K NC 246+b 242+b 224+b 222+b 193+n 156-n 189-n 212+b 172-n 201-n 6
212 BAILEY Stephen 3K NC 207-n 222+b 175-n 210-n 224+b 194-n 220+b 211-n 197-n 218+b 4
213 HOSSENLOPP Jean 4K 75Op 235+b 230+b 174-n 171-n 173-n 218-b 226+b 225+b 217+b 198-n 5
214 ALTMANN Tom 8K NC 245+b 258-b 248+b 260+b 253+b 233+b 244+b 232+b 216+b 221+b 9
215 BALDUIN Karl-Hans 3K NC 170-n 208-n - - - - - - - - 0
216 SANDAU Mike 1K NC 158-n 185-n 188+n 124-n 151-n 130-n 177-n 198-n 214-n 205-n 1
217 WALRAET Matthieu 3K 75Pa 210+n 221+b 169-n 157+n 190-n 129-n 179-n 206-n 213-n 199-n 3
218 MARCHIO Enrico 3K NC 174-n 173-n 195-n 224-b 242+b 213+n 219+b 178-n 198-n 212-n 3
219 BERKEENKOTTER Frank 4K NC 229+b 175-n 223-b 179-n 198+n 226+b 218-n 196-n 227-b 233+b 4
220 UKHOV Lev 3K NC 156-n 200-n 210-n 241+b 221+b 204-n 212-n 230+b 196-n 208-n 3
221 VAN Galen Paul Chr 3K NC 230+b 217-n 206-n 129-n 220-n 241+b 208-n 207+n 203-n 214-n 3
222 SARGES Karl Heinz 3K NC 149-n 212-n 177+n 211-n - 240+b 202-n 197-n 226-b - 2
223 FROLOV Andrey 3K NC 194-n 206-n 219+n 196+n 170-n 210-n 201-n - - - 2
224 BALDI Michele 3K NC 181-n 130-n 211-n 218+n 212-n - - - - - 1
225 LINDERMEYER Manuela 4K NC - - 197+n 188-n 177-n 201-n 241+b 213-n - - 2
226 MERK Guido 6K NC 179+n 266+b 242-b 227+b 238+b 219-n 213-n 228+b 222+n - 6
227 DANILOV Nikita 6K NC 228-b 253+b 246+b 226-n 234-b 258+b 249+b 241+b 219+n 207-n 6
228 PODOLYAK Nikita 6K NC 227+n 198-n 266+b 250+b 230-b 231-b 242+b 226-n 243+b 244+b 6
229 IGNATEV Pavel 4K NC 219-n 209-n - - - - - - - - 0
230 HEINE Klaus 3K NC 221-n 213-n 209-n 197-n 228+n 202-n 198-n 220-n 232+b - 2
231 BITZER Joachim 4K NC 180-n 177-n 232+b - 241-b 228+n 197-n - - - 2
232 MOROZOV Alexey 7K NC 267+b 255+b 231-n 246+b 250+b 244+b 178-n 214-n 230-n 241+b 6
233 PODOLYAK Maxim 7K NC 243+b 246+b 250-b 266+b 236-b 214-n 258+b 242+b 241+b 219-n 6
234 VAN HERCK Marcel 4K xxxx 173-n 241-b 238-b 240-b 227+n - - - - - 1
235 TICHSHENKO Iouri 4K NC 213-n 197-n 179-n - - - - - - - 0
236 JALKANEN Janne 5K NC 195-n 179-n 240-b 245+b 233+n - - - - - 2
237 SAMAKAEV Rafael 7K NC 260+b 250-b 258-b 256-b 259+b 265+b 243-b 252+b 251+b 249+b 6
238 WALTERS Wayne 5K NC - - 234+n 194-n 226-n - - - - - 1
239 KULKOV Evgeniy 5K NC 241-b - - - - - - - - - 0
240 MATORIN Alexey 8K NC 277+b 267+b 236+n 234+n 243+b 222-n - - - - 5
