Istanbul, Turquie (31-08-2024)
Règles
Taille du goban : 19x19
Coefficient : 56 %
3 rondes - 15 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNER Berke | 2d | TR | 12+b5 | 8+b1 | 3-b2 | 2 |
2 | ISCIMEN Ozgur | 1k | TR | 5-b2 | 14+b1 | 8+n1 | 2 |
3 | AKTUNA Atilla | 1k | TR | 11+b2 | 7-n2 | 1+n2 | 2 |
4 | BASARGAN Tolga_Emre | 3k | TR | - | 5+b | 14+n1 | 2 |
5 | BRISSON Claude | 3k | 13Ma | 2+n2 | 4-n | 13+b1 | 2 |
6 | KOSE Dogac | 3d | TR | - | 9+b2 | - | 1 |
7 | KOSE Ege | 2d | TR | - | 3+b2 | 9-b1 | 1 |
8 | NAIBOGLU Omer | 1d | TR | 15+b9 | 1-n1 | 2-b1 | 1 |
9 | CELEBICAN Barkin | 1d | TR | - | 6-n2 | 7+n1 | 1 |
10 | FLORES Pierre | 1k | 13Ma | 14+b1 | - | - | 1 |
11 | CANSEV Doruk | 3k | TR | 3-n2 | 13-b1 | 15+b9 | 1 |
12 | BURC Volkan | 4k | TR | 1-n5 | 15+b9 | - | 1 |
13 | GUNTAV Irmak | 4k | TR | - | 11+n1 | 5-n1 | 1 |
14 | KIRIS Ahmet_Suheyl | 2k | TR | 10-n1 | 2-n1 | 4-b1 | 0 |
15 | DOGAN Yusuf_Kerem | 18k | TR | 8-n9 | 12-n9 | 11-n9 | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org