Montreuil (19-04-2024)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60+b minutes
Coefficient : 100 %
15 rondes - 30 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOUËTTÉ Valérian | 4D | 93Mo | 5+n | 9+n | 28+b | 18+n | 7+b | 6+b | 14+b | 10+b | 4+n | 16+n | 3+b | 11+n | 2+n | 17+n | 12+n | 15 |
2 | D'ESTEVE DE PRADEL Xavier | 1K | 93Mo | 9+b | 28+n | 3+n | 10+n | 17+b | 16+b | 27+b | 11+n | 6-n | 21+b | 12+b | 5+b | 1-b | 19+b | 14+b | 13 |
3 | GOLSALA Ouangsiri | 5K | 93Mo | 12+b | 16+b | 2-b | 17+n | 28+b | 11-n | 7+n | 4-b | 9+n | 15+b | 1-n | 27+n | 10+b | 5+b | 22+b | 11 |
4 | DORGUEIL Romain | 3K | 93Mo | 28+b | 10+n | 6+n | 29+b | 27+n | 5+n | 16+n | 3+n | 1-b | 25+b | 15-n | 18+b | - | - | 17+b | 11 |
5 | PAVELEK Pascal | 8K | 93Mo | 1-b | 14+n | 18+n | 28+b | 29+n | 4-b | 24+n | 16+b | 30+b | 27+b | 7+n | 2-n | 17+b | 3-n | 8-n | 10 |
6 | BUAT Maxime | 5K | 93Mo | 15+n | 20+b | 4-b | 27+b | 16+n | 1-n | 28+n | 14+b | 2+b | 24+n | 13+n | - | 8+n | - | - | 10 |
7 | MENARD Sylvain | 10K | 93Mo | 11-b | 19+b | 25+b | 9+n | 1-n | 20+n | 3-b | 27+b | 17+b | 18+n | 5-b | 8-n | 14-n | 13-b | 24+n | 8 |
8 | FICHAUX Pierre | 2K | 93Mo | 24+n | - | - | - | - | - | - | - | 18+b | 14+n | 9+b | 7+b | 6-b | - | 5+b | 6 |
9 | RUOPPOLO Michel | 10K | 93Mo | 2-n | 1-b | 10-b | 7-b | 22+n | 17+n | 19-n | 18+b | 3-b | 11+n | 8-n | 13-b | 16-n | 27+b | - | 5 |
10 | GUICHON Hervé | 4K | 93Mo | 21-n | 4-b | 9+n | 2-b | 12-n | 24+b | 18+n | 1-n | - | - | 11+b | 16+n | 3-n | - | - | 5 |
11 | LEROY Olivier | 15K | 93Mo | 7+n | 22+b | 13-b | - | - | 3+b | 17+b | 2-b | 16+n | 9-b | 10-n | 1-b | - | - | - | 5 |
12 | LAMOTTE Etienne | 5K | 93Mo | 3-n | 18+n | 24+n | - | 10+b | 14+b | - | - | 27+b | - | 2-n | - | - | - | 1-b | 5 |
13 | MAGNIER Pierre-André | 4K | 93Mo | 18+b | - | 11+n | - | 24+b | - | - | - | - | - | 6-b | 9+n | - | 7+n | - | 5 |
14 | OLMEDO Claudio | 9K | 93Mo | 26+n | 5-b | 20-n | 23-b | 18+n | 12-n | 1-n | 6-n | 24+b | 8-b | - | - | 7+b | - | 2-n | 4 |
15 | COURTIN Matthieu | 3K | 93Mo | 6-b | 24+b | 17+b | - | - | - | - | - | - | 3-n | 4+b | - | - | - | 16+b | 4 |
16 | MORIN Jean-Michel | 12K | 93Mo | 17+b | 3-n | 27+n | 22-n | 6-b | 2-n | 4-b | 5-n | 11-b | 1-b | 19-n | 10-b | 9+b | 23-n | 15-n | 3 |
17 | DHOMOU Donald | 14K | 93Mo | 16-n | 27+n | 15-n | 3-b | 2-n | 9-b | 11-n | 21-b | 7-n | 19+b | 18+n | 20-n | 5-n | 1-b | 4-n | 3 |
18 | CALVOT Benjamin | 12K | 93Mo | 13-n | 12-b | 5-b | 1-b | 14-b | 28+n | 10-b | 9-n | 8-n | 7-b | 17-b | 4-n | 24+n | - | 27+n | 3 |
19 | BEVORT Antoine | 4K | 93Mo | - | 7-n | - | - | - | - | 9+b | - | - | 17-n | 16+b | - | 27+n | 2-n | - | 3 |
20 | VASSARD-VALERO Vasco | 4K | 93Mo | 27+n | 6-n | 14+b | - | - | 7-b | - | - | - | - | - | 17+b | - | - | - | 3 |
21 | VALLOGNES Lou | 5K | 93Mo | 10+b | - | - | - | - | - | - | 17+n | - | 2-n | 27+b | - | - | - | - | 3 |
22 | PAUGAM Vincent | 11K | 93Mo | - | 11-n | - | 16+b | 9-b | 27+b | - | - | - | - | - | - | - | - | 3-n | 2 |
23 | VENTADOUR Yohann | 6K | 93Mo | - | - | - | 14+n | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16+b | - | 2 |
24 | BIANCIARDI Franco | 14K | 93Mo | 8-b | 15-n | 12-b | 30+n | 13-n | 10-n | 5-b | - | 14-n | 6-b | - | - | 18-b | - | 7-b | 1 |
25 | FORTIN Maxence | 21K | 93Mo | 29+b | 26-n | 7-n | - | - | - | - | - | - | 4-n | - | - | - | - | - | 1 |
26 | DEMANGEON Rémi | 18K | 93Mo | 14-b | 25+b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
27 | LEBON Richard | 30K | 93Mo | 20-b | 17-b | 16-b | 6-n | 4-b | 22-n | 2-n | 7-n | 12-n | 5-n | 21-n | 3-b | 19-b | 9-n | 18-b | 0 |
28 | PETITJEAN Joël | 14K | 93Mo | 4-n | 2-b | 1-n | 5-n | 3-n | 18-b | 6-b | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
29 | FORTIN Matthias | 24K | 93Mo | 25-n | - | - | 4-n | 5-b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
30 | GUILLOTEAU Sylvain | 16K | 93Mo | - | - | - | 24-b | - | - | - | - | 5-n | - | - | - | - | - | - | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org