Paris Aligre (22-04-2018)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60+b minutes
Coefficient : 100 %
2 rondes - 12 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOURHIS François | 3D | 75Al | - | 4+n | 1 |
2 | DIGARD Martin | 1D | 75Al | 4+n | - | 1 |
3 | NEDELLEC David | 1K | 75Al | 5+b | - | 1 |
4 | MALTERE Julien | 1K | 75Al | 2-b | 1-b | 0 |
5 | DELAHOCHE Julien | 2K | 75Al | 3-n | 6+b | 1 |
6 | OLIVAUX Samuel | 2K | 75Al | 7-b1 | 5-n | 0 |
7 | WILHELEM Hugues | 3K | 75Al | 6+n1 | - | 1 |
8 | RUIZ Clovis | 4K | 75Al | 9-b2 | 10+b6 | 1 |
9 | IKEDA Takuya | 6K | 75Al | 8+n2 | 12+b9 | 2 |
10 | MASSEAU Antonin | 10K | 75Al | 12+b9 | 8-n6 | 1 |
11 | LE DUS Lauriane | 13K | 75Al | - | - | 0 |
12 | VEDEL Vincent | 20K | 75Al | 10-n9 | 9-n9 | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org