AVIGNON (04-04-2009)
Règles
Taille du goban : 19x19
Temps réflexion : 60+b minutes
Coefficient : 100 %
4 rondes - 32 joueurs inscrits
Num | Joueur | Niv | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALLES Manuel | 5K | 84Av | 27+n3 | 10+b | 24+n3 | 5+b | 4 |
2 | HOERSCHGENS Thomas | 7K | 84Av | 11+b | 21+b2 | 28+n | 27+n2 | 4 |
3 | RUNAVOT Pierre | 12K | 84Av | 26+b | 7+n | 29+b | 21+n | 4 |
4 | BELLY Steven | 19K | 26Va | 20+n | 13+b | 9+n | 16+b1 | 4 |
5 | LEFEBVRE Antoine | 6K | 84Av | 28+b | 27+n3 | 10+b | 1-n | 3 |
6 | LAGUILLHOMIE Benjamin | 5K | 84Av | 10-n | 28+n | 27+n2 | 11+b2 | 3 |
7 | BELLY Joël | 11K | 26Va | 12+n | 3-b | 8+n | 29+b | 3 |
8 | BETORED Didier | 12K | 84Av | 30+b | 26+n | 7-b | 12+b | 3 |
9 | SILVESTRI Lisa | 24K | 13Ma | 17+b | 16+n | 4-b | 15+n | 3 |
10 | DERRIER Pierre | 4K | 06Pe | 6+b | 1-n | 5-n | 28+b1 | 2 |
11 | MEERWALDT Robert | 8K | 34Mo | 2-n | 25+b | 21+b1 | 6-n2 | 2 |
12 | MARTINO Rémy | 12K | 84Av | 7-b | 29+n2 | 26+b1 | 8-n | 2 |
13 | GUILLEM Anthony | 19K | 13Ma | 14-b | 4-n | 17+b | 18+n | 2 |
14 | TIRAN Tanguy | 18K | 13Ma | 13+n | 22+b | - | - | 2 |
15 | GOMEZ Mathieu | 19K | 84AV | 22-n | 18+b | 19+b | 9-b | 2 |
16 | BRESARD DE CENIVAL Zacharie | 22K | 13Ma | 31+b | 9-b | 23+n | 4-n1 | 2 |
17 | LANGLOIS Ronald | 25K | 84Va | 9-n | 32+b | 13-n | 23+b | 2 |
18 | DE CENIVAL Louis | 21K | 13Ma | 23+b | 15-n | 31+n | 13-b | 2 |
19 | DUFRAISNE Nicolas | 24K | 13Ma | 32+n | 20-b | 15-n | 31+n | 2 |
20 | COPPE Alexandre | 19K | 13Ma | 4-b | 19+n | - | - | 1 |
21 | VILLESSUZANNE Yann | 10K | 26Va | 25+n1 | 2-n2 | 11-n1 | 3-b | 1 |
22 | COPPE Nathan | 19K | 13Ma | 15+b | 14-n | - | - | 1 |
23 | DURAND Alexis | 25K | 13Ma | 18-n | 31+b | 16-b | 17-n | 1 |
24 | ALLARD Jean | 2D | 13Ma | - | - | 1-b3 | - | 0 |
25 | LEXTRAIT César | 8K | 13Ma | 21-b1 | 11-n | - | - | 0 |
26 | LACROIX Caroline | 13K | 13Ma | 3-n | 8-b | 12-n1 | - | 0 |
27 | THIBAUT Max | 1K | 13Ma | 1-b3 | 5-b3 | 6-b2 | 2-b2 | 0 |
28 | RÉGNIER Laurent | 5K | 13Ma | 5-n | 6-b | 2-b | 10-n1 | 0 |
29 | ISSERMANN Catherine | 9K | 34Mo | - | 12-b2 | 3-n | 7-n | 0 |
30 | RITTLING Philippe | 12K | 13Ma | 8-n | - | - | - | 0 |
31 | SCHLOESING Jade | 24K | 13Ma | 16-n | 23-n | 18-b | 19-b | 0 |
32 | ORTOLÉ Mattis | 30K | 13Ma | 19-b | 17-n | - | - | 0 |
Num : ce numéro nous est fourni par le responsable du tournoi. Généralement, il correspond au classement dans le tournoi, mais ce n'est pas systématique.
Joueur : certains joueurs n'appartiennent pas à la base de données de la FFG. Il se peut donc qu'il n'y ait pas de lien pour quelques participants.
Niveau : il s'agit du niveau d'inscription.
R1, R2, etc... : liste des rondes
Chaque partie est composée :
Exemple : 38+n3 -> vous avez joué contre le joueur numéro 38 avec les noirs et 3 pierres de handicap, et vous avez gagné.
Pts : nombre de points, i.e, de parties gagnées
Si vous constatez une erreur dans un résultat de tournoi ou dans l'échelle de niveau, merci de contacter les responsables à cette adresse : echellejeudego.org